




在忙碌的現代生活中,許多上班族與學生經常將燕麥棒當早餐或零食,藉此快速補充能量並穩定血糖,同時享受可口的滋味。不過,現在市面上的燕麥棒品項眾多,從全聯、好市多到便利商店都能見到,且有些稱為能量棒、有些則主打無糖配方,使該如何挑選健康又美味的燕麥棒,成為了不少消費者關心的議題。
因此,本篇文章將針對購買燕麥棒的各項挑選要點進行詳細說明,並且會透過人氣排行榜形式推薦十款人氣商品,而這些品項皆能在在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台上購入。希望閱讀完文章後,能幫助大家順利找到適合自己的產品。

華文文學系畢業,現職為接案文字工作者,曾擔任編輯校對、線上教學平台教材製作、社群內容編輯等。平時對於料理、廚房家電、書籍影音、日系產品皆有濃厚興趣與研究,也熱愛掌握相關領域的最新趨勢,希望能透過文字將自己喜愛的事物分享出去並幫助找到理想選擇。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
雖然燕麥棒常被視為健康零食的代表,但市面上不少產品為了增添美味,會額外添加奶油、砂糖和香料,小小一條就熱量高達200~300大卡。不僅如此,屬於精緻穀類的燕麥棒,在經過加工處理後,膳食纖維和蛋白質含量其實會變得相當低。
由此可見,就算燕麥棒比一般零食更有營養價值,但仍不算是低熱量的健康食品,比較適合在登山等高耗能的戶外活動時,作為方便攜帶的能量補充品。若是把它當作日常零食,則要特別注意食用份量,以免不知不覺攝取過多熱量。
以下將針對燕麥棒的成分、口感及適用族群進行詳細說明,希望各位讀者都能找到健康無負擔的能量補充品!
無論是想作為健康的零食、還是用來快速補充能量,挑選時都要特別留意燕麥棒的營養標示。具體來說,熱量應以單條200大卡為上限,並且優先考慮無糖配方。如果需要一點甜味來增加適口性,則建議選擇使用蔗糖或代糖的產品,相對能夠減低身體的負擔。
此外,由於大部分燕麥棒含有較高的脂肪,因此即使熱量符合標準,在瘦身期間也只適合作為輔助性的營養補充品,而非長期的主要食物來源。務必每日均衡攝取營養及熱量,才是維持健康體態的根本方法。
對於平時久坐、活動量不高的上班族或學生來說,便需更謹慎地把關零食的各項成分,並能以小包裝且低糖、高纖的燕麥棒為優先。如此一來,除了能滿足想吃東西解嘴饞的需求,還可避免攝取過多不必要的熱量。特別推薦蛋白質和膳食纖維含量較高的產品,較能夠帶來飽足感,也不會造成血糖急速上升。
燕麥棒本身的基底穀物種類,是決定口感與營養價值的重要關鍵。一般來說,燕麥或玉米片基底的產品口感較鬆脆,小麥基底的口感則相對濕潤,各位讀者可依據個人偏好或實際試吃後再購買。而就營養層面來看,燕麥因富含膳食纖維,所以能提供較高的飽足感,同時低 GI值能維持平穩的血糖上升幅度,是比起玉米片和小麥而言更為健康的選擇。總體而言,如果真的不太喜歡燕麥基底的口感,再選擇玉米片或小買也可以。
標榜「高蛋白」成分的燕麥棒通常成分較為單純、不會含有過多的添加物,對於肌肉組成有著一定的輔助效果,因而成為了許多健身族群的好夥伴。不過,在購買時仍建議仔細檢視包裝上的 DV值(Daily Value),以及蛋白質與碳水化合物的比例是否符合個人需求,並且在運動後 30至60分鐘內食用,才能達到較佳的增肌減脂效果。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質地 | 基底穀物種類 | 口味 | 素食類型 | 蛋白質含量(每份) | 膳食纖維含量(每份) | 熱量(每份) | 無人工甜味劑 | 過敏原資訊 | 容量 | 保存期限 | 產地 | |||||
1 | Carman's 海鹽焦糖大豆蛋白燕麥棒 | ![]() | 燕麥香與海鹽焦糖能滿足挑剔味蕾 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 焦糖海鹽 | 蛋奶素 | 5.5g/份(35g) | 1.1g/份(35g) | 163kcal/份(35g) | 麩質穀物、堅果類、牛奶、大豆、亞硫酸鹽類 | 35g | 9個月 | 澳洲 | ||
2 | Granola House 綜合纖脆燕麥棒 | ![]() | 全素者也能安心食用的全素配方 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 蔓越莓紫薯、巧克力、杏仁芝麻 | 全素 | 蔓越莓紫薯:2.6g/份(32g);巧克力:3g/份(32g);杏仁芝麻:4.1g/份(32g) | 蔓越莓紫薯:1.9g/份(32g);巧克力:2.3g/份(32g);杏仁芝麻:2.7g/份(32g) | 蔓越莓紫薯:147Kcal/份(32g);巧克力:157Kcal/份(32g);杏仁芝麻:163Kcal/份(32g) | 麩質之穀物、芝麻及堅果 | 32g | 12個月 | 台灣 | ||
3 | Dan-D Pak 丹帝 格蘭諾拉腰果燕麥棒 | ![]() | 以多種材料打造豐富口感 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 腰果 | 全素 | 4.2g | 1.2g | 159kca | 堅果類、芝麻、含麩質穀物,生產線有接觸花生、大豆、芥末及其製品,過敏體質者請注意食用。 | 30g | 1個月 | 越南 | ||
4 | Mother Earth 烘焙燕麥棒 | ![]() | 不含人工色素、香料或基因改造食材 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 血橙巧克力、巧克力布朗尼、綜合莓果 | 蛋奶素 | 血橙巧克力:3.5g/份(40g);巧克力布朗尼:3.4g/份(40g);綜合莓果:3.6g/份(40g) | 血橙巧克力:4g/份(40g);巧克力布朗尼:4.9g/份(40g);綜合莓果:3.7g/份(40g) | 血橙巧克力:180Kcal/份(40g);巧克力布朗尼:159.4Kcal/份(40g);綜合莓果:179.7Kcal/份(40g) | 杏仁、麩質、牛奶、大豆 | 40g | 12個月 | 紐西蘭 | ||
5 | CHAOBY 超比食品 輕纖系列燕麥棒 | ![]() | 改用玄米油及菊糖以因應減糖少油理念 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 義式香蒜 | 植物五辛素 | 5.1g/份(30g) | 1.2g/份(30g) | 170kcal/份(30g) | 堅果種子類、麩質的穀類、大豆 | 30g | 3個月 | 台灣 | ||
6 | Nature Valley 天然谷 天然谷燕麥棒 | ![]() | 吃得到清新香甜的蘋果小脆片 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 花生醬、花生巧克力、蘋果、楓糖、蜂蜜、蔓越莓、黑巧克力、 | 全素 | 蜂蜜燕麥:3.7g/份(42g);黑巧克力燕麥:3.7g/份(42g);楓糖燕麥:3.7g/份(42g) | 蜂蜜燕麥:2.7g/份(42g);黑巧克力燕麥:2.9g/份(42g);楓糖燕麥:2.7g/份(42g) | 蜂蜜燕麥:197kcal/份(42g);黑巧克力燕麥:199kcal/份(42g);楓糖燕麥:196kcal/份(42g) | 燕麥麩質、大豆、種子類 | 42g | 12個月 | 西班牙 | ||
7 | GRANOLA GAGA 穀卡卡 燕麥棒 | ![]() | 壓痕設計可輕鬆折成3等分 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 榛果可可、日月潭紅茶、蘋果肉桂燕麥棒 | 全素 | 日月潭紅茶:2.3g/份(26g);榛果可可:2.6g/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:2.5g/份(26g) | 日月潭紅茶:2.3g/份(26g);榛果可可:2.3g/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:2g/份(26g) | 日月潭紅茶:113kcal/份(26g);榛果可可:120kcal/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:120kcal/份(26g) | 麩質穀物、大豆、堅果及其製品 | 26g | 12個月 | 台灣 | ||
8 | 暖之森 高纖榖物棒 | ![]() | 1.5g 的膳食纖維有助於促進消化 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 辛之辣椒、繽紛莓果、義式香料、香醇可可 | 辛之辣椒、繽紛莓果、香醇可可:奶素;義式香料:五辛素 | 香醇可可:3.1g/份(23g);辛之辣椒:3.6g/份(23g);義式香料:3.6g/份(23g);繽紛莓果:3.1g/份(23g) | 香醇可可:2g/份(23g);辛之辣椒:1.5g/份(23g);義式香料:1.5g/份(23g);繽紛莓果:2g/份(23g) | 香醇可可:99.1kcal/份(23g);辛之辣椒:97.2kcal/份(23g);義式香料:99kcal/份(23g);繽紛莓果:92.5kcal/份(23g) | 麩是、蛋、堅果穀物等其他製品 | 23g | 8個月 | 台灣 | ||
9 | 翔鶴佳 天貝 Power棒 | ![]() | 以富含營養價值的天貝作為基底 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 燕麥巧克力、草莓腰果 | 全素 | 燕麥巧克力:4.6g/份(30g);草莓腰果:4.6g/份(30g) | 不明 | 燕麥巧克力:158.9kcal/份(30g);草莓腰果:151.6kcal/份(30g) | 堅果類、麩質的穀類、大豆 | 30g | 12個月 | 台灣 | ||
10 | Calories 卡路里 燕麥穀物棒 | ![]() | 乳清粉與全脂奶粉帶來濃濃的奶香味 | 酥脆穀類 | 燕麥 | 原味 | 蛋奶素 | 3.6g | 249.5kcal | 燕麥、牛奶、小麥 | 50g | 12個月 | 台灣 | |||
| 質地 | 酥脆穀類 |
|---|---|
| 基底穀物種類 | 燕麥 |
| 口味 | 蔓越莓紫薯、巧克力、杏仁芝麻 |
| 素食類型 | 全素 |
| 蛋白質含量(每份) | 蔓越莓紫薯:2.6g/份(32g);巧克力:3g/份(32g);杏仁芝麻:4.1g/份(32g) |
| 膳食纖維含量(每份) | 蔓越莓紫薯:1.9g/份(32g);巧克力:2.3g/份(32g);杏仁芝麻:2.7g/份(32g) |
| 熱量(每份) | 蔓越莓紫薯:147Kcal/份(32g);巧克力:157Kcal/份(32g);杏仁芝麻:163Kcal/份(32g) |
| 無人工甜味劑 | |
| 過敏原資訊 | 麩質之穀物、芝麻及堅果 |
| 容量 | 32g |
| 保存期限 | 12個月 |
| 產地 | 台灣 |
| 質地 | 酥脆穀類 |
|---|---|
| 基底穀物種類 | 燕麥 |
| 口味 | 血橙巧克力、巧克力布朗尼、綜合莓果 |
| 素食類型 | 蛋奶素 |
| 蛋白質含量(每份) | 血橙巧克力:3.5g/份(40g);巧克力布朗尼:3.4g/份(40g);綜合莓果:3.6g/份(40g) |
| 膳食纖維含量(每份) | 血橙巧克力:4g/份(40g);巧克力布朗尼:4.9g/份(40g);綜合莓果:3.7g/份(40g) |
| 熱量(每份) | 血橙巧克力:180Kcal/份(40g);巧克力布朗尼:159.4Kcal/份(40g);綜合莓果:179.7Kcal/份(40g) |
| 無人工甜味劑 | |
| 過敏原資訊 | 杏仁、麩質、牛奶、大豆 |
| 容量 | 40g |
| 保存期限 | 12個月 |
| 產地 | 紐西蘭 |
| 質地 | 酥脆穀類 |
|---|---|
| 基底穀物種類 | 燕麥 |
| 口味 | 花生醬、花生巧克力、蘋果、楓糖、蜂蜜、蔓越莓、黑巧克力、 |
| 素食類型 | 全素 |
| 蛋白質含量(每份) | 蜂蜜燕麥:3.7g/份(42g);黑巧克力燕麥:3.7g/份(42g);楓糖燕麥:3.7g/份(42g) |
| 膳食纖維含量(每份) | 蜂蜜燕麥:2.7g/份(42g);黑巧克力燕麥:2.9g/份(42g);楓糖燕麥:2.7g/份(42g) |
| 熱量(每份) | 蜂蜜燕麥:197kcal/份(42g);黑巧克力燕麥:199kcal/份(42g);楓糖燕麥:196kcal/份(42g) |
| 無人工甜味劑 | |
| 過敏原資訊 | 燕麥麩質、大豆、種子類 |
| 容量 | 42g |
| 保存期限 | 12個月 |
| 產地 | 西班牙 |
| 質地 | 酥脆穀類 |
|---|---|
| 基底穀物種類 | 燕麥 |
| 口味 | 榛果可可、日月潭紅茶、蘋果肉桂燕麥棒 |
| 素食類型 | 全素 |
| 蛋白質含量(每份) | 日月潭紅茶:2.3g/份(26g);榛果可可:2.6g/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:2.5g/份(26g) |
| 膳食纖維含量(每份) | 日月潭紅茶:2.3g/份(26g);榛果可可:2.3g/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:2g/份(26g) |
| 熱量(每份) | 日月潭紅茶:113kcal/份(26g);榛果可可:120kcal/份(26g);蘋果肉桂燕麥棒:120kcal/份(26g) |
| 無人工甜味劑 | |
| 過敏原資訊 | 麩質穀物、大豆、堅果及其製品 |
| 容量 | 26g |
| 保存期限 | 12個月 |
| 產地 | 台灣 |
| 質地 | 酥脆穀類 |
|---|---|
| 基底穀物種類 | 燕麥 |
| 口味 | 辛之辣椒、繽紛莓果、義式香料、香醇可可 |
| 素食類型 | 辛之辣椒、繽紛莓果、香醇可可:奶素;義式香料:五辛素 |
| 蛋白質含量(每份) | 香醇可可:3.1g/份(23g);辛之辣椒:3.6g/份(23g);義式香料:3.6g/份(23g);繽紛莓果:3.1g/份(23g) |
| 膳食纖維含量(每份) | 香醇可可:2g/份(23g);辛之辣椒:1.5g/份(23g);義式香料:1.5g/份(23g);繽紛莓果:2g/份(23g) |
| 熱量(每份) | 香醇可可:99.1kcal/份(23g);辛之辣椒:97.2kcal/份(23g);義式香料:99kcal/份(23g);繽紛莓果:92.5kcal/份(23g) |
| 無人工甜味劑 | |
| 過敏原資訊 | 麩是、蛋、堅果穀物等其他製品 |
| 容量 | 23g |
| 保存期限 | 8個月 |
| 產地 | 台灣 |
第1名: Carman's|海鹽焦糖大豆蛋白燕麥棒
第2名: Granola House|綜合纖脆燕麥棒
第3名: Dan-D Pak 丹帝 |格蘭諾拉腰果燕麥棒
第4名: Mother Earth |烘焙燕麥棒
第5名: CHAOBY 超比食品|輕纖系列燕麥棒
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。






























