




現代人熱衷運動,但為了隨時保持與親友的聯繫,在運動過程中許多人都仍會隨身攜帶手機,並且利用各式 App 來記錄運動數據,藉此觀測體能、健康狀態。不過市面上的智慧型手機品牌及規格琳瑯滿目,對於不熟悉手機專業知識的讀者來說,該如何挑選適合運動時使用的機款想必是個難題。
為此,本文實際專訪開箱過多款手機的3C編輯菜頭,藉由他豐富的經驗與專業知識,詳細解析運動手機的選購要點。此外,更會以人氣排行榜的形式精選出10款熱門商品,當中涵蓋不同尺寸、防水等級與作業系統,且這些機種都能在 momo購物網、Yahoo購物中心上購得,相信能幫助不同需求的消費者找到最適合自己的運動手機。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。

市場上並無運動手機這個類別,甚至所有手機都能有數據追蹤的效果,唯一明顯的差異在於周邊、系統的整合性。
市面上並沒有專為「運動」設計的智慧型手機,任何手機只要搭配合適的 App,都能用於記錄運動數據。因此與其著重於手機本身的規格,不如多留意與其周邊配件及生態系間的支援性。例如,是否有足夠豐富的專屬臂套、腰包、防水袋等配件可供選擇,以及能否與智慧手錶、無線耳機等裝置無縫連接,並完整儲存數據、輕鬆串接到多種 App 進行分析等,這些才是運動者在挑選手機時的關鍵重點。

手機僅適合記錄,智慧手錶則有貼近皮膚、手腕的感測器,能夠偵測到更準確的生理數據。
如果想要有更精準的運動偵測效果,智慧手錶仍是優於手機的選擇,其內建多種感應器並緊貼手腕,而能記錄更詳細的生理數據,也更適合在運動中佩戴,尤其是滑板、游泳這類運動便幾乎只能仰賴智慧手錶。此外,目前許多智慧手錶已具備通訊與電話功能,能在短時間內有效替代手機,因此勤於運動的族群不妨優先從智慧手錶來著手。
以下文章將從三大面向說明選購運動手機的選購要點,請參考並評估自身需求,逐步篩選出最佳產品。

iOS 生態有最多周邊可以搭配,但近年 Android 也逐漸完善,因此還是回歸到使用者的個人偏好。
智慧型手機的兩大系統陣營在作體驗上各有特色,但若以運動功能而言,「iOS」系統能與 Apple Watch 深度整合,其健康數據甚至可供醫療參考。相對地,儘管「Android」過往的整合性稍顯遜色,但隨著技術演進,如三星 Galaxy Watch已能與自家 Galaxy 手機達成優異的協同效果,跨裝置的整合性已經大幅改善。此外,市面上也有如 Garmin 等品牌推出的智慧手錶,能同時支援這兩個系統,提供消費者更多元的選擇。
因此手機系統的挑選仍取決於個人使用習慣與偏好,若已擁有其他蘋果設備,或身邊親友多為 iOS 用戶,選擇 iPhone 將能享有最佳的生態互通性,並有效降低學習成本。若傾向於高自由度的 Android 手機,也可在購機後,再搭配選購相應的智慧手錶或配件,打造個人化的數位生態。

目前還是以蘋果的生態系最為廣泛,甚至專屬的臂套、腰包、防水袋等配件選項也相當多。

若已經有使用智慧手錶、耳機可以偵測生理數據,就要留意手機是否能夠深度整合數據,以提供更完整的紀錄。
許多人會在運動中攜帶手機或穿戴裝置來記錄數據,如果已經有正在使用的智慧手錶、耳機,為了有效率地運用這些資料,建議可根據現有的設備品牌來選擇搭配的手機。
舉例來說,若已購買 Apple Watch 和 AirPods 等裝置,搭配 iPhone 使用能達到最佳效果,可將各項數值自動整合到內建的「健康」 App 進行分析與整理,且呈現方式清晰又流暢。同樣地,如使用三星 Galaxy Watch 系列搭配 Galaxy 手機也能獲得相同便利性。盡可能在同一個品牌的生態系裡,通常能發揮最佳的整合效益,也不用擔心支援性的問題。

IP67可以抵抗運動時的汗水或是輕微的雨水,甚至能稍微用水沖洗,不怕故障又可以兼顧衛生。
運動時難免會流汗或遇到下雨,而屬於精密儀器的手機遇水容易故障,因此特別需要留意其防水等級。一般來說,目前市面上的手機普遍已有一定的防水能力,建議消費者可以IP67等級為標準,便可達到相當不錯的防水效果,甚至能以清水短暫沖洗,如預算足夠也能向上購買到IP68。
至於防摔方面,由於手機本身的強化程度較有限,如會從事極限運動這類高強度碰撞的活動,建議直接加裝防護性較高的保護殼效果更佳,而無須聚焦在手機本身的規格上。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | Apple iPhone 17 Pro | ![]() | 拍照續航再進化的小尺寸旗艦機種 | 旗艦機 | 5G+5G | iOS | Apple A19 Pro | 6核心 | 不明 | 256GB、512GB、1TB | 150mm | 71.9mm | 8.75mm | 204g | nano SIM | 不明 | IP68 | Retina XDR | 6.3吋 | 2622×1206pixel | 3個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1800萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
2 | SAMSUNG三星 SAMSUNG| Galaxy S25 Ultra|SM-S938 | ![]() | 忙碌現代人及商務人士的最佳助理 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 8核心 | 12GB、16GB | 256GB、512GB、1TB | 162.8mm | 77.6mm | 8.2mm | 218g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | Dynamic AMOLED 2X | 6.9吋 | 3120×1440pixel | 4個 | 2億畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
3 | Pixel 10 Pro | ![]() | 強大AI技術加持,滿足一切日常需求 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Google Tensor G5 | 8核心 | 16GB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 152.8mm | 72mm | 8.6mm | 207g | nano SIM | 4870mAh | IP68 | LTPO OLED | 6.3吋 | 2856×1280pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
4 | Xiaomi小米 15 | ![]() | 徠卡鏡頭加持,手機也能成為攝影大師 | 中階機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 152.3mm | 71.2mm | 8.08mm | 191g | nano SIM | 5240mAh | IP68 | OLED | 6.36吋 | 2670×1200pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
5 | vivo X200 FE | ![]() | 旗艦功能再下放,感受強大拍照性能 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 9300+ | 8核心 | 12GB | 512GB | 150.83mm | 71.76mm | 7.99mm | 186g | nano SIM | 6500mAh | IP69 | AMOLED | 6.31吋 | 2460×1216pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
6 | OPPO Reno 14 5G | ![]() | 吸睛造型搭配強大功能性,掌握光影瞬間之美 | 中階機 | 5G+5G | Android | Dimensity 8350 | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 157.9mm | 74.73mm | 7.32mm | 187g | nano SIM | 6000mAh | IP69 | AMOLED | 6.59吋 | 2760×1256pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
7 | realme 14 Pro | ![]() | 外觀設計亮眼的中階機種 | 中階機 | 5G+5G | Android | Dimensity 7300E | 8核心 | 12GB | 256GB | 162.75mm | 74.92mm | 7.55mm | 179g | nano SIM | 6000mAh | IP69 | AMOLED | 6.77吋 | 2392×1080pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 1600萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||||
8 | SONY Xperia 10 VII | ![]() | 輕巧體積搭配洗鍊設計,兼顧美型與實用性 | 入門機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 6 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 128GB | 153mm | 72mm | 8.3mm | 168g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2340×1080pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 1300萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
9 | POCO X7 Pro | ![]() | 大電量加快速充電,告別沒電焦慮 | 中階機 | 5G+5G | Android | Dimensity 8400-Ultra | 8核心 | 8GB、12GB | 256GB、512GB | 160.75mm | 75.24mm | 8.29mm | 195g | nano SIM | 6000mAh | IP68 | CrystalRes AMOLED | 6.67吋 | 2712×1220pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 2000萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||||||
10 | motorola摩托羅拉 Edge 60 Fusion | ![]() | 防水效果卓越的輕量化款式 | 中階機 | Android | MediaTek Dimensity 7300 | 8核心 | 12GB | 256GB | 161mm | 73mm | 7.95mm | 178g | 不明 | 5200mAh | IP69 | POLED | 6.7吋 | 2712×1220pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||||
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | iOS |
| CPU處理器型號 | Apple A19 Pro |
| 處理器核心 | 6核心 |
| RAM記憶體 | 不明 |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 150mm |
| 機身寬度 | 71.9mm |
| 機身厚度 | 8.75mm |
| 重量 | 204g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 不明 |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Retina XDR |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2622×1206pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB、16GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 162.8mm |
| 機身寬度 | 77.6mm |
| 機身厚度 | 8.2mm |
| 重量 | 218g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.9吋 |
| 螢幕解析度 | 3120×1440pixel |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 2億畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Google Tensor G5 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM儲存空間 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 152.8mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.6mm |
| 重量 | 207g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4870mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | LTPO OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2856×1280pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 4200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 152.3mm |
| 機身寬度 | 71.2mm |
| 機身厚度 | 8.08mm |
| 重量 | 191g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5240mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.36吋 |
| 螢幕解析度 | 2670×1200pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 150.83mm |
| 機身寬度 | 71.76mm |
| 機身厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 186g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6500mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.31吋 |
| 螢幕解析度 | 2460×1216pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Dimensity 8350 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 157.9mm |
| 機身寬度 | 74.73mm |
| 機身厚度 | 7.32mm |
| 重量 | 187g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.59吋 |
| 螢幕解析度 | 2760×1256pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Dimensity 7300E |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 162.75mm |
| 機身寬度 | 74.92mm |
| 機身厚度 | 7.55mm |
| 重量 | 179g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.77吋 |
| 螢幕解析度 | 2392×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1600萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 168g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Dimensity 8400-Ultra |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB、12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 160.75mm |
| 機身寬度 | 75.24mm |
| 機身厚度 | 8.29mm |
| 重量 | 195g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | CrystalRes AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 螢幕解析度 | 2712×1220pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 2000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 7300 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 161mm |
| 機身寬度 | 73mm |
| 機身厚度 | 7.95mm |
| 重量 | 178g |
| SIM卡尺寸 | 不明 |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5200mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | POLED |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 2712×1220pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
第1名: Apple|iPhone 17 Pro
第2名: SAMSUNG三星|SAMSUNG| Galaxy S25 Ultra|SM-S938
第3名: Google|Pixel 10 Pro
第4名: Xiaomi小米|15
第5名: vivo|X200 FE
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。

日用品・生活雜貨

家電

3C電子・影音

相機・麥克風

美妝・保養

健康・美容

食品

飲料

廚房用品

服飾・時尚

鞋類

手錶・飾品

母嬰・兒童用品

家具・家飾

興趣嗜好

戶外休閒

DIY・工具百貨

運動用品

寵物用品

書籍・影視作品

遊戲

汽機車

禮品

居家設備

手機

音樂

應用程式・App

保險

信用卡・電子支付

服務

其他