




現代人對智慧型手機的依賴度日益增加,加上更加重視影音娛樂體驗,讓手機螢幕尺寸逐漸加大。儘管大螢幕提供了廣闊視野與操作空間,卻也連帶犧牲了便攜性,對習慣輕裝出門或手掌較小的人來說不見得適合。因此,市面上興起一股「小尺寸手機」的浪潮,專為滿足這類消費者的需求。只不過小尺寸手機的規格、功能與品牌各不相同,究竟該如何挑選才好呢?
這次實際訪問了熟悉手機產業的3C編輯菜頭,將藉由他豐富的開箱經驗及專業知識,為大家說明小尺寸手機的挑選指南。同時會以人氣排行榜的形式精選十款熱門商品,這些型號都能在 momo購物網與 Yahoo購物中心上購得,幫助讀者們找到最適合自己的手機。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。

6.3吋以下即可算是小尺寸手機,能夠單手輕鬆操作,但可能會犧牲一定的續航與娛樂體驗。
根據目前的市場概況,主流手機尺寸約在6.5~6.7吋之間,而6.3吋以下便屬於小尺寸手機的範疇。其中又以6.1吋擁有最佳握感,且能兼顧顯示空間,即使是手掌較小的女性或孩童也能輕鬆掌握,亦適合喜愛單手操作的使用者。
然而,這類產品近年來的選擇相對較少,也因為受限於體積的緣故,使其續航力與效能表現不如大尺寸手機,甚至部分型號可能必須捨棄特定的相機鏡頭,會是購買之前須自行評估的地方,如果想要追求娛樂體驗,大尺寸手機仍會是更理想的選項。
在實際進入人氣排行榜之前,先一起來了解選購時有哪些不可忽略的重點吧。

Android、iOS 差異已經逐漸縮小,消費者僅需從規格、功能來挑選符合需求的款式就好。
當前手機作業系統主要分為 Google 旗下的 Android,以及蘋果專門為 iPhone 推出的 iOS。許多人可能會在功能與流暢性之間難以抉擇,不過實際上無論是哪個系統都已發展得相當成熟,加上彼此持續互相借鏡、學習,功能上已經無明顯差異。因此與其糾結系統之間的差別,不如回歸到自身的需求層面,從手機的規格與功能來考量即可。

螢幕佔比越高代表手機邊框越窄,能讓手機體積縮小,而6.1吋通常是拿握手感最佳的尺寸。
手機的體積會隨著螢幕尺寸增加,因此若想兼顧良好的手感,建議選擇6.3吋以下的產品,並優先考慮最為平衡的6.1吋機型,如此一來即便裝上手機殼,仍很適合放入口袋並能輕鬆單手操作。接著還可進一步比較「螢幕佔比」,數值越高代表邊框越窄,能夠有效減少體積並更充分地利用空間。

目前主流的螢幕材質皆為 OLED,其不僅顯色表現優異也十分省電,已沒有必要購買 LCD 螢幕的手機。至於更新率則建議要有90Hz,才能使滑動頁面或玩遊戲時的畫面更流暢。

摺疊手機展開後的尺寸比一般小尺寸手機都更大,闔上之後卻只有一半的體積,但得將耐用性疑慮列入考量。
現在市面上陸續推出翻蓋式的摺疊手機,完全展開後可達到6.7~6.9吋的大螢幕,不使用時則能闔上變成方盒狀,使整體長度僅有直立式手機的一半,更小巧的體積能輕易放入隨身小包包或是口袋裡,具備多元的使用彈性。然而摺疊手機的構造相對脆弱,目前技術也尚不如直立式手機成熟,耐用性仍有待考驗,是否要購買取決於自己對該品牌的品質與售後服務的信心。
以下將說明幾個重要的手機規格,大家可依照個人需求、喜好、預算來綜合評量,以找出最適合的產品。

目前手機處理器都已經足夠強大,購買最新推出的產品搭配12GB RAM,就能滿足長期使用需求。
許多人在購買手機時最擔心的就是效能問題,擔憂手機卡頓,或是使用一兩年便出現操作不流暢的情況。不過普遍來說,現在即使是入門或中階款的處理器也已十分堪用,足以應付日常的社群媒體、網頁瀏覽、影片觀看,甚至是輕度遊戲都沒問題,故無需費心比較效能部分。只要根據預算選擇最新年份推出的處理器並搭配12GB RAM,基本上就能確保流暢地開啟多個 App,甚至應對未來推出的 AI 功能。

可先確認鏡頭所提供的視角與拍攝功能,再進一步比較哪個品牌的色彩風格最符合喜好。
拍照可謂是手機的主要功能之一,想要有最佳的拍照成品,不妨依需求來挑選對應的鏡頭功能。例如,喜歡拍攝廣闊風景或多人合照的話,可選擇具備超廣角鏡頭的手機;如習慣拉遠拍攝要有長焦鏡頭;而要捕捉極近距離的特寫則得依靠微距鏡頭。此外,也可多參考媒體實測與網友開箱的文章或影片,藉此確認不同手機的變焦、AI 修圖等效果,並找出色彩風格最符合個人喜好的品牌。

影響實際續航的原因眾多,不能只看電量,需確認實際使用時間可以達到8小時,才能滿足整天的基本要求。
儘管電池容量越大,手機續航力通常會越長,但由於影響續航力的因素眾多,只看電量並不見得準確。挑選時建議參考網路實測、或是直接確認官方所標示的實際使用時間,如要滿足一整天的操作需求,手機續航力至少應達8小時,且最好搭配30W 以上的快充,才能在必要時讓手機於短時間內恢復電量。

雖然手機能自行下載 AI App,但若有整合至系統裡,就無需額外開啟程式,甚至能夠直接離線啟用。
AI 技術已經是當前趨勢,有別於一般手機須自行下載 ChatGPT 等 AI App,AI 手機將 AI 功能整合至系統當中,因此不需要藉由額外的 App 就能從選單啟用,或是透過簡單的手勢來操作,使用上會更為快速又便利,是選購手機時可多關注的加分項目。

各家維修價格、方式都不同,可先確認政策相對大方且有保障的品牌;而若軟體支援長,手機才不會太快被淘汰。
智慧型手機通常以一年保固為主,但每個品牌針對保固期間內的人為認定、以及過保之後的收費標準皆不盡相同,因此建議購買前先上網搜尋各大品牌的售後評價,從中選擇對消費者最友善的廠牌。同時,也應留意品牌所提供的軟體支援年限,時間越長越能保障手機的安全性,並避免手機過早被淘汰、有助延長使用壽命。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | Apple蘋果 iPhone 17 | ![]() | 全面升級,打造更強悍的效能 | 中階機 | 5G+5G | iOS | Apple A19 | 6核心 | 不明 | 256GB、512GB | 149.6mm | 71.5mm | 7.95mm | 177g | nano SIM | 不明 | IP68 | Retina XDR | 6.3吋 | 2622×1206pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1800萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
2 | Apple iPhone 17 Pro | ![]() | 拍照續航再進化的小尺寸旗艦機種 | 旗艦機 | 5G+5G | iOS | Apple A19 Pro | 6核心 | 不明 | 256GB、512GB、1TB | 150mm | 71.9mm | 8.75mm | 204g | nano SIM | 不明 | IP68 | Retina XDR | 6.3吋 | 2622×1206pixel | 3個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1800萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
3 | Pixel 9a | ![]() | 入門亦有強大核心,完美整合多項服務 | 入門機 | 5G+5G | Android | Google Tensor G4 | 8核心 | 8GB | 128GB、256GB | 154.7mm | 73.3mm | 8.9mm | 186g | nano SIM | 5100mAh | IP68 | pOLED | 6.3吋 | 2424×1080pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 1300萬畫素 | 1300萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
4 | Pixel 10 Pro | ![]() | 強大AI技術加持,滿足一切日常需求 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Google Tensor G5 | 8核心 | 16GB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 152.8mm | 72mm | 8.6mm | 207g | nano SIM | 4870mAh | IP68 | LTPO OLED | 6.3吋 | 2856×1280pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
5 | SAMSUNG三星 Galaxy S25 | ![]() | 工作娛樂一把抓,完美整合個人資訊 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 146.9mm | 70.5mm | 7.2mm | 162g | nano SIM | 4000mAh | IP68 | Dynamic AMOLED 2X | 6.2吋 | 2340×1080pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 1000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
6 | vivo X200 FE | ![]() | 旗艦功能再下放,感受強大拍照性能 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 9300+ | 8核心 | 12GB | 512GB | 150.83mm | 71.76mm | 7.99mm | 186g | nano SIM | 6500mAh | IP69 | AMOLED | 6.31吋 | 2460×1216pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
7 | SONY Xperia 10 VII | ![]() | 輕巧體積搭配洗鍊設計,兼顧美型與實用性 | 入門機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 6 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 128GB | 153mm | 72mm | 8.3mm | 168g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2340×1080pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 1300萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
8 | Xiaomi小米 15 | ![]() | 徠卡鏡頭加持,手機也能成為攝影大師 | 中階機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 152.3mm | 71.2mm | 8.08mm | 191g | nano SIM | 5240mAh | IP68 | OLED | 6.36吋 | 2670×1200pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
9 | SHARP夏普 AQUOS sense9 | ![]() | 日系美學的具體展現 | 入門機 | Android | Snapdragon 7s Gen 2 | 8核心 | 8GB | 256GB | 149mm | 73mm | 8.9mm | 166g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | Pro IGZO OLED | 6.1吋 | 2340×1080pixel | 2個 | 5030萬畫素 | 5030萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||||
10 | Motorola razr 60 Ultra | ![]() | 垂直翻蓋造型,科技與經典的完美結合 | 旗艦機 | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 16GB | 512GB | 171.48mm | 73.99mm | 7.29mm | 199g | nano SIM | 4700mAh | IP48 | pOLED | 7吋 | 2992×1224pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||||
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | iOS |
| CPU處理器型號 | Apple A19 |
| 處理器核心 | 6核心 |
| RAM記憶體 | 不明 |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 149.6mm |
| 機身寬度 | 71.5mm |
| 機身厚度 | 7.95mm |
| 重量 | 177g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 不明 |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Retina XDR |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2622×1206pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | iOS |
| CPU處理器型號 | Apple A19 Pro |
| 處理器核心 | 6核心 |
| RAM記憶體 | 不明 |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 150mm |
| 機身寬度 | 71.9mm |
| 機身厚度 | 8.75mm |
| 重量 | 204g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 不明 |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Retina XDR |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2622×1206pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Google Tensor G4 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB、256GB |
| 機身長度 | 154.7mm |
| 機身寬度 | 73.3mm |
| 機身厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 186g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5100mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | pOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2424×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Google Tensor G5 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM儲存空間 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 152.8mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.6mm |
| 重量 | 207g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4870mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | LTPO OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2856×1280pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 4200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 146.9mm |
| 機身寬度 | 70.5mm |
| 機身厚度 | 7.2mm |
| 重量 | 162g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.2吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 150.83mm |
| 機身寬度 | 71.76mm |
| 機身厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 186g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6500mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.31吋 |
| 螢幕解析度 | 2460×1216pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 168g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 152.3mm |
| 機身寬度 | 71.2mm |
| 機身厚度 | 8.08mm |
| 重量 | 191g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5240mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.36吋 |
| 螢幕解析度 | 2670×1200pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 149mm |
| 機身寬度 | 73mm |
| 機身厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 166g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Pro IGZO OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5030萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5030萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 171.48mm |
| 機身寬度 | 73.99mm |
| 機身厚度 | 7.29mm |
| 重量 | 199g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4700mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP48 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | pOLED |
| 螢幕尺寸 | 7吋 |
| 螢幕解析度 | 2992×1224pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
第1名: Apple蘋果|iPhone 17
第2名: Apple|iPhone 17 Pro
第3名: Google |Pixel 9a
第4名: Google|Pixel 10 Pro
第5名: SAMSUNG三星|Galaxy S25
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。

日用品・生活雜貨

家電

3C電子・影音

相機・麥克風

美妝・保養

健康・美容

食品

飲料

廚房用品

服飾・時尚

鞋類

手錶・飾品

母嬰・兒童用品

家具・家飾

興趣嗜好

戶外休閒

DIY・工具百貨

運動用品

寵物用品

書籍・影視作品

遊戲

汽機車

禮品

居家設備

手機

音樂

應用程式・App

保險

信用卡・電子支付

服務

其他