專家監製9 大三星手機推薦排行榜【2026最新】
來自韓國的 SAMSUNG三星堪稱全球人氣排名數一數二的手機品牌,在創新求變的腳步之下,旗下推出的多款機種皆為業界帶來了革命性的影響,可說是穩坐了 Android 市場的冠軍寶座。隨著近來極具特色的新系列陸續問世,讓不少人都想轉而使用三星手機,卻又不知道究竟該挑選什麼系列,也對於資料轉移等用法感到疑惑。
為此,本篇文章將實際訪問專精於智慧型手機最新潮流與性能設計的3C編輯菜頭,詳細剖析挑選三星手機的重點,並以人氣排行榜的方式帶來推薦商品,且這些手機都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台上購買,希望大家在閱讀以後都能順利找到符合需求的一支手機。

曾擔任麥兜小米行動3C編輯一職2年半,不僅本身對於電子科技相關領域有熱忱,更持續關心各大品牌的發表,現為知名3C科技分享平台外稿編輯。具備多家品牌及多樣3C電子產品評測經驗,也積極掌握電腦、相機、智慧型手機等商品的最新潮流與性能設計,致力於提供更貼近使用者需求的專業指引。

曾任家電3C賣場專員,現任遊戲實況主。蒼詠從大學時期組裝了第一台電腦以後就對3C產品有著極大的興趣與熱情,閒暇之餘也常上網關注各類科技產品的最新訊息。 2014年組了一台效能不錯的電腦後,實現了大學以來實況夢想,除了開台玩遊戲以外也會分享一些3C商品開箱在部落格或 Youtube 上,喜歡冷門或性價比極高的物件,立志從實用面讓對這些商品有興趣的人們都能得到有用的資訊,並運用自身的文字專長讓讀者可以透過深入淺出的敘述了解每樣商品的特色及優缺點。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
該選SAMSUNG、OPPO還是iPhone?
三星與 OPPO 的拍照風格普遍比 iPhone 自然優美,而 SAMSUNG 又以風景照色彩鮮明著稱。

近年來,SAMSUNG三星跟 iPhone 的品牌定位越來越接近,並與 Apple 一樣建造了專屬的生態鏈,能透過軟體連接旗下的手機、手錶、電視、耳機等智慧型裝置。如果本身不是使用蘋果產品,但也希望打造完整的便利智慧生活,就可以考慮選擇三星。
相較之下,OPPO 在台灣市場的目前僅以手機為主,雖有手環、手錶陸續上市,但其他許多產品都尚未引進台灣。而以時下主打的旗艦款折疊手機來說,三星與 OPPO 的定價相差不大,其他同等級的系列則以 OPPO 售價較低。此外,OPPO 與三星手機都是以拍照好看著稱,風格比 iPhone 更加自然漂亮,而 SAMSUNG 又以發色鮮明備受推崇,不管是喜愛拍美照的年輕人、還是常常去戶外登山郊遊的年長者,相信都會愛不釋手。
現在的三星手機主打趨勢是什麼?
三星持續以摺疊機系列與 S Pen 作為主打,產品結合了平板與手機的優點,帶來不同的使用體驗。

三星在這幾年來都在積極研發摺疊機,品質與性能到了這兩年趨於穩定。過去雖然曾傳出全屏觀看影片會看到摺痕的災情,但現在已不太會有這樣的問題。除此之外,觸控筆 S Pen 一直都是品牌的亮點,壓力感應與防水功能等帶來了出色的使用體驗,就如同把平板的觸控筆轉移到手機上,讓人能保留隨手記筆記、抄寫、畫圖等文書使用習慣,也跟 iPhone 做出了區隔。
三星手機的選購要點
在揭曉人氣排行榜之前,首先要帶讀者們快速了解挑選三星手機時的幾個注意事項,以利迅速掌握選購的方向。
注重CP值或長輩使用能以萬元左右的A系列為優先
A系列的價格範圍約在8,000~16,000元之間,而從12,000元左右的 A34型號及性能較出色,螢幕顯示也更漂亮,性價比相當高。
如果是以性價比為首要考量,就可考慮價格實惠的初階手機。三星最初階的系列為 M系列,但屬於較舊的型號,目前是以高CP值的 A系列為主流的人氣基本款。具體來說,A系列不論是螢幕、顯示器還是處理器都有一定水準,並支援外接記憶卡,還配備了一般、廣角、微距等3顆鏡頭,在日常使用上相當足夠。
至於 A 系列的價格範圍,則約在8,000~16,000元之間。其中,最低價的型號為 A14,但由於螢幕僅有 Full HD 的水準,因此觀影體驗恐差強人意。若預計買給眼力不佳的長輩用,不妨著眼於售價12000左右的 A34,其採用色彩更加漂亮鮮明的 OLED 螢幕,在鏡頭與效能方面也有所升級。
有雙卡需求也可從A系列下手
如果是工作需要雙卡,可能從相對平價的 A系列開始考慮即可。

與 iPhone 的 eSIM 不同,Android手機大多可以直接插入兩張實體 sim卡,而 SAMSUNG 旗下手機也不例外。事實上從主打平價的 A系列開始就已經支援雙卡,旗艦的 Ultra 自然也不用擔心。而如果是工作需求或是作為備用機,可雙卡的 A系列的性能與價格也達到非常理想的平衡,不妨作為參考。
想要S Pen繪圖、抄筆記就要選高階旗艦款Ultra
旗艦款S系列可分成初階、中階與高階款,當中只有高階的 Ultra 有配備 S pen。至於摺疊機雖然也支援,但手機配件中並沒有搭配 S pen,需要另外購買。
論及三星最為人所知的特色,莫過於便利好用的觸控筆 S Pen。針對想利用 S Pen 在手機上實現書寫或繪圖體驗的人,就可選擇旗艦款的 S 系列中的 Ultra,不僅直接配備有 S pen,舉凡螢幕尺寸、電池或記憶體的容量皆屬最大,同時配有多達4顆鏡頭,唯獨台幣3~4萬左右的售價略為高昂。此外,採用摺疊設計的 Z系列雖然也能支援 S Pen,但其機身並未內建插槽,配件中也沒有搭配而需另外購買。
欲體驗旗艦系列但預算有限則可參考FE
S系列 FE 被稱為入門旗艦款,售價不到高階款 Ultra 的一半。

許多人都對於三星的旗艦系列感到心動,但又考量價格昂貴而望之卻步。在這樣的情況下,便可轉為入手 S系列 FE。該型號被稱為入門旗艦款,儘管處理器、螢幕效果與畫面流暢性不及中階與高階,解析度也只有 Full HD,但售價不到台幣2萬元,約是 Ultra 的一半左右,且仍具備廣角、普通廣角、3倍望遠等3顆鏡頭,很適合想要體驗旗艦系列但預算有限的人。
三星手機 推薦排行榜
| 商品 | 圖片 | 價格 | 人氣排行 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | Galaxy S26|12G/256G Samsung三星 | ![]() | No.1 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 8核心 | 12GB | 256GB / 512GB | 149.6mm | 71.7mm | 7.2mm | 167g | nano SIM | 4300mAh | 68IP | Dynamic AMOLED 2X | 6.3吋 | 2340 × 1080 pixel (FHD+) | 4個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 1000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
2 | Galaxy A57 5G Samsung三星 | ![]() | No.2 | 中階機 | 5G+5G | Android | Samsung Exynos 1680 | 8核心 | 8GB / 12GB | 256GB / 512GB | 161.5mm | 76.8mm | 6.9mm | 179g | nano SIM | 5000mAh | 68IP | Super AMOLED | 6.7吋 | 1080 x 2340 (FHD+) | 4個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 500萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 6.0 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
3 | Galaxy Z Fold8 |12G/256G Samsung三星 | ![]() | No.3 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 8核心 | 12GB | 256GB / 512GB | 161.4 mm | 展開:123.9 mm / 摺疊:81.9 mm | 展開:4.5 mm / 摺疊:9.7 mm | 201g | nano SIM | 4800mAh | 48IP | Dynamic AMOLED 2X | 內頁主螢幕:7.6 吋 (4:3 比例) / 封面螢幕:5.5 吋 (10:16 比例) | 內頁主螢幕:2448 × 1848 pixel / 封面螢幕:1972 × 1248 pixel | 4個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 封面前鏡頭:1,000 萬畫素 / 內頁前鏡頭:1,000 萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
4 | Galaxy A17 Samsung三星 | ![]() | No.4 | 入門機 | 5G+5G | Android | Samsung Exynos 1330 | 8核心 | 6GB / 8GB | 128GB | 164.4mm | 77.9mm | 7.5mm | 192g | nano SIM | 5000mAh | 54IP | Super AMOLED | 6.7吋 | 2340 × 1080 | 4個 | 5000萬畫素 | 500萬畫素 | 200萬畫素 | 1300萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
5 | Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung三星 | ![]() | No.5 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 8核心 | 12GB(256GB/512GB版本)/ 16GB(1TB版本) | 256GB / 512GB / 1TB | 展開:158.4 mm / 摺疊:158.4 mm | 展開:143.2 mm / 摺疊:72.8 mm | 展開:4.1 mm / 摺疊:8.9 mm | 215g | nano SIM | 5000mAh | 48IP | Dynamic AMOLED 2X | 內頁主螢幕:8.0 吋 / 封面螢幕:6.5 吋 | 內頁主螢幕:2504 × 2256 pixel / 封面螢幕:2520 × 1080 pixel | 5個 | 2億 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 封面前鏡頭:1,000 萬畫素 / 內頁前鏡頭:1,000 萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
6 | Galaxy S26 Ultra Samsung三星 | ![]() | No.6 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 8核心 | 12GB / 16GB | 256GB / 512GB / 1TB | 163.6mm | 78.1mm | 7.9mm | 214g | nano SIM | 5000mAh | 68IP | Dynamic AMOLED 2X | 6.9吋 | 3120×1440pixel | 5個 | 2億 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||
7 | Galaxy Z Flip8 Samsung三星 | ![]() | No.7 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 8核心 | 12GB | 256GB / 512GB | 166.9mm | 75.4mm | 展開(內頁):6.1 mm / 摺疊:13.1 mm | 180g | nano SIM | 4300mAh | 48IP | Dynamic AMOLED 2X、Super AMOLED | 內頁主螢幕:6.9 吋 / 封面螢幕:4.1 吋 | 2520 x 1080 (FHD+) | 3個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 1000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
8 | Galaxy S26 FE Samsung三星 | ![]() | No.8 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Samsung Exynos 2500 | 10核心 | 8GB | 256GB | 161.6mm | 76.9mm | 7.4mm | 193g | nano SIM | 4900mAh | 68IP | Dynamic AMOLED 2X | 6.7吋 | 2340 × 1080 | 4個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 800萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
9 | Galaxy A27 Samsung三星 | ![]() | No.9 | 中階機 | 5G+5G | Android | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 128GB / 256GB | 164mm | 77.5mm | 7.8mm | 200g | nano SIM | 5000mAh | 64IP | Super AMOLED | 6.7吋 | 2340 × 1080 | 4個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||

| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB |
| 機身長度 | 149.6mm |
| 機身寬度 | 71.7mm |
| 機身厚度 | 7.2mm |
| 重量 | 167g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4300mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 68IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.3吋 |
| 螢幕解析度 | 2340 × 1080 pixel (FHD+) |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Samsung Exynos 1680 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB / 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB |
| 機身長度 | 161.5mm |
| 機身寬度 | 76.8mm |
| 機身厚度 | 6.9mm |
| 重量 | 179g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 68IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB |
| 機身長度 | 161.4 mm |
| 機身寬度 | 展開:123.9 mm / 摺疊:81.9 mm |
| 機身厚度 | 展開:4.5 mm / 摺疊:9.7 mm |
| 重量 | 201g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4800mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 48IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 內頁主螢幕:7.6 吋 (4:3 比例) / 封面螢幕:5.5 吋 (10:16 比例) |
| 螢幕解析度 | 內頁主螢幕:2448 × 1848 pixel / 封面螢幕:1972 × 1248 pixel |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 封面前鏡頭:1,000 萬畫素 / 內頁前鏡頭:1,000 萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Samsung Exynos 1330 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 6GB / 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 164.4mm |
| 機身寬度 | 77.9mm |
| 機身厚度 | 7.5mm |
| 重量 | 192g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 54IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 2340 × 1080 |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
| 前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB(256GB/512GB版本)/ 16GB(1TB版本) |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 機身長度 | 展開:158.4 mm / 摺疊:158.4 mm |
| 機身寬度 | 展開:143.2 mm / 摺疊:72.8 mm |
| 機身厚度 | 展開:4.1 mm / 摺疊:8.9 mm |
| 重量 | 215g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 48IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 內頁主螢幕:8.0 吋 / 封面螢幕:6.5 吋 |
| 螢幕解析度 | 內頁主螢幕:2504 × 2256 pixel / 封面螢幕:2520 × 1080 pixel |
| 鏡頭數量 | 5個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 2億 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 封面前鏡頭:1,000 萬畫素 / 內頁前鏡頭:1,000 萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB / 16GB |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 機身長度 | 163.6mm |
| 機身寬度 | 78.1mm |
| 機身厚度 | 7.9mm |
| 重量 | 214g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 68IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.9吋 |
| 螢幕解析度 | 3120×1440pixel |
| 鏡頭數量 | 5個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 2億 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB / 512GB |
| 機身長度 | 166.9mm |
| 機身寬度 | 75.4mm |
| 機身厚度 | 展開(內頁):6.1 mm / 摺疊:13.1 mm |
| 重量 | 180g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4300mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 48IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X、Super AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 內頁主螢幕:6.9 吋 / 封面螢幕:4.1 吋 |
| 螢幕解析度 | 2520 x 1080 (FHD+) |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Samsung Exynos 2500 |
| 處理器核心 | 10核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 161.6mm |
| 機身寬度 | 76.9mm |
| 機身厚度 | 7.4mm |
| 重量 | 193g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4900mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 68IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 2340 × 1080 |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB / 256GB |
| 機身長度 | 164mm |
| 機身寬度 | 77.5mm |
| 機身厚度 | 7.8mm |
| 重量 | 200g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 64IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Super AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 螢幕解析度 | 2340 × 1080 |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
三星手機如何截圖?
除了按壓電源鍵與音量鍵之外,新型號還支援手勢操控,揮手抓取即可截圖。

一般來說,三星手機進行畫面截圖的方式與 iPhone 相同,都是同時按壓電源鍵與音量鍵。而新型號多了支援手勢操控,只要在鏡頭前揮手、做出抓取的動作即可截圖。順道一提,旗艦款還可操控螢幕的側板邊條,功用近似於輔助用的小白點。
三星手機怎麼轉移資料?
目前換手機時的資料轉移方式都已相當簡便,不論是否為相同品牌,都可以直接手機對手機直接傳輸,而在操作時也建議連接 Wi-Fi 較為穩定。
參考其他的智慧型手機
市售的 Android 手機廠牌及型號相當豐富多元,除了各自主打不同的造型與規格外,當中也不乏有針對電競玩家推出的專業產品。以下文章從手機的選購方式到人氣商品皆有所涉獵,歡迎有興趣的讀者一併搭配閱讀。
總結
本次帶大家深入了解多款 Samsung 三星手機的系列商品,不知是否有幫助您找到心目中的理想款式了呢?只要先思考自己的需求與使用習慣,並仔細參考選購要點中的重點步驟,方能從五花八門的規格與型號當中,順利找出最適合的一支手機!
商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。











































