專家監製10 大Sony手機推薦排行榜
Sony 手機完美融合自家頂尖技術,在螢幕畫質、相機性能與音效體驗上皆達專業級水準,能帶來全方位的影音娛樂體驗。目前除了旗艦款 Xperia 1外,亦有 Xperia 5與 Xperia 10系列可供選擇。不過,相對市面上其他主流手機,這些機型設計偏向專業化,可能讓部分消費者在「價格」、「創新功能」等方面感到困惑。
為此,本篇文章實際專訪曾開箱多款 Sony 手機的3C編輯菜頭,深入探討如何選購最合適的型號。此外,也將以人氣排行榜的形式介紹時下最受矚目的款式,這些商品都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心選購。歡迎參考各 Sony 手機的性能與價格,從中選出理想機種,讓享受影音不受限!

曾擔任麥兜小米行動3C編輯一職2年半,不僅本身對於電子科技相關領域有熱忱,更持續關心各大品牌的發表,現為知名3C科技分享平台外稿編輯。具備多家品牌及多樣3C電子產品評測經驗,也積極掌握電腦、相機、智慧型手機等商品的最新潮流與性能設計,致力於提供更貼近使用者需求的專業指引。

目前居住在法國布列塔尼地區。從事文字工作近2年,專注於編輯和撰寫文章,題材包括旅遊、藝術、美妝以及寵物用品⋯⋯等領域。期望能以清晰且平易近人的文字,提供讀者豐富的專業知識及觀點。除了文字工作,也同時進行著藝術創作斜槓生活。不論是透過文字或圖像,都希望帶給這個世界一些美好及熱情。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。

Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
主打影音表現的Sony手機更適合專業創作者!
Sony 手機以頂級相機、OLED 螢幕、LDAC 無損音質出名,能將影音創作的每一細節呈現得淋漓盡致。

Sony 手機以專業影音技術為核心,融合高品質 OLED 顯示螢幕、蔡司鏡頭、LDAC 無損音訊與多裝置連動,能呈現純淨畫面與細膩聲音,打造專業級的影像創作生態。也因設計方針並非以大眾取向為主,其相機操作與 AI 功能設計更貼近專業邏輯,對一般使用者而言或許略顯複雜,而相對影響到其系列手機在 Android 市場的市占率。但對於追求畫面精度與聲音層次的攝影者或觀影者來說,仍不失為值得投資的行動影音工具。
SONY手機的選購要點
以下將分別介紹 Sony Xperia 各系列手機的特色,幫助讀者挑選出最合適的型號!
先從上一代型號入手,有進階功能需求再選新機
Sony 手機近年來進步幅度較小,除非追求最新功能,否則不一定要買到最新型號,前代手機基本上已夠用。

與其他品牌相比,Sony 手機近幾年來的改版幅度並不大,依然是以影音體驗作為主打。因此包含螢幕、音訊與相機表現,前一代機種已能提供極佳的品質和體驗,且價格還更具優勢。至於新款機型則針對螢幕亮度、AI 輔助與運算效能進行強化,較適合對進階影像功能有明確需求、或需要更高處理力的創作者。挑選時不妨先確認自己的使用習慣,再決定是否投入預算購買新機種。
追求頂級影像效果推薦Xperia 1系列
品牌旗艦 Xperia 1系列配備高規格螢幕、鏡頭與喇叭,提供全 Sony 手機最極致的影音表現。
Xperia 1系列作為 Sony 手機的旗艦代表,主要是鎖定對畫面層次、色彩還原與聲音細節有高要求的創作者與進階用戶所打造。如最新的 Xperia 1 VII延續高規格 OLED 螢幕與蔡司鏡頭配置,提供可變焦段與光圈設計,讓影像呈現更貼近專業相機水準。而音訊方面則支援 LDAC 無損音訊與及有立體聲揚聲器,可帶來完整又純淨的影音體驗。
一般使用者選擇Xperia 10系列就足夠
雖然拍照功能不如旗艦款專業,但10系列已能滿足日常紀錄需求,也能應對看影片、聽音樂等娛樂用途。
Xperia 10系列屬於 Sony 的中階手機, 其採用21:9的長螢幕比例,雖然不是主流遊戲與影片設置,但卻讓手機更易於單手操作,也方便多工分屏瀏覽。再加上 IP65/68的防水防塵設計,日常使用中不必擔心意外潑水或灰塵問題。對於平常喜歡拍照、看影片、聽音樂的人而言,此系列的硬體規格和軟體調校已經能提供穩定且順暢的體驗,足以應對日常生活的所有需求。
小資族可參考Xperia 5系列,但要留意後續更新
Xperia 5系列主打小機身與親民價格,但因不再推出新機,軟體更新有限,要留意應用程式的相容性。

如果預算有限或偏好小機身,具有媲美旗艦級拍照、影音功能的 Xperia 5 系列或許會是個好選擇。不過此系列目前並無推出新機的計畫,未來產品線走向存在不確定性,恐影響長期的系統更新與軟體支援穩定性。因此會更適合作為小資族的短期過渡機型,若是以長期順暢使用體驗為目標,仍會建議直接鎖定 Xperia 1或 Xperia 10系列為佳。

Sony手機 推薦排行榜
商品 | 圖片 | 價格 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | ||||
1 | SONY索尼 Xperia 1 VII | ![]() | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB | 256/512GB | 162mm | 74mm | 8.2mm | 197g | nano SIM | 5000mAh | 65IP | OLED | 6.5吋 | 2340×1080 | 4個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
2 | SONY Xperia 10 VII | ![]() | 入門機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 6 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 128GB | 153mm | 72mm | 8.3mm | 168g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2340×1080pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 1300萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
3 | SONY Xperia 1 VI | ![]() | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Gen 3 | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 162mm | 74mm | 8.2mm | 192g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.5吋 | 2340×1080pixel | 3個 | 4800萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
4 | SONY索尼 Xperia 10 VI | ![]() | 中階機 | 5G+4G | Android | Qualcomm S695 | 8核心 | 6GB | 128GB | 153mm | 67mm | 8.3mm | 161g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6吋 | 2520×1080pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 800萬畫素 | 800萬畫素 | 不明 | Bluetooth 5.1 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
5 | SONY Xperia 10 V | ![]() | 中階機 | 5G+4G | Android | Qualcomm S695 | 8核心 | 8GB | 128GB | 155mm | 68mm | 8.3mm | 159g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2520×1080pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 800萬畫素 | 800萬畫素 | 不明 | Bluetooth 5.1 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
6 | SONY索尼 Xperia 10 IV | ![]() | 中階機 | 5G+4G | Android | Qualcomm S695 | 8核心 | 6GB | 128GB | 153mm | 67mm | 8.3mm | 161g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6吋 | 2520×1080pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 800萬畫素 | 800萬畫素 | 不明 | Bluetooth 5.1 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
7 | SONY索尼 Xperia 1 V | ![]() | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Gen 2 | 8核心 | 12GB | 512GB | 165mm | 71mm | 8.3mm | 187g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.5吋 | 3840×1644pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
8 | SONY索尼 Xperia 5 V | ![]() | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Gen 2 | 8核心 | 8GB | 256GB | 154mm | 68mm | 8.6mm | 183g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2520×1080pixel | 2個 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
9 | SONY索尼 Xperia 1 IV | ![]() | 旗艦機 | 5G+4G | Android | Snapdragon 8 Gen 1 | 8核心 | 12GB | 256GB | 165mm | 71mm | 8.2mm | 185g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.5吋 | 3840×1644pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
10 | SONY索尼 Xperia PRO-I | ![]() | 旗艦機 | 5G+4G | Android | Snapdragon 888 | 8核心 | 12GB | 512GB | 166mm | 72mm | 8.9mm | 211g | nano SIM | 4500mAh | IP68 | OLED | 6.5吋 | 3840×1644pixel | 3個 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||

| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256/512GB |
| 機身長度 | 162mm |
| 機身寬度 | 74mm |
| 機身厚度 | 8.2mm |
| 重量 | 197g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | 65IP |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080 |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |

| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 168g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 162mm |
| 機身寬度 | 74mm |
| 機身厚度 | 8.2mm |
| 重量 | 192g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+4G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm S695 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 67mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 161g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6吋 |
| 螢幕解析度 | 2520×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | 不明 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+4G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm S695 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 155mm |
| 機身寬度 | 68mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 159g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2520×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | 不明 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+4G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Qualcomm S695 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 67mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 161g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6吋 |
| 螢幕解析度 | 2520×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | 不明 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 165mm |
| 機身寬度 | 71mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 187g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 螢幕解析度 | 3840×1644pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 154mm |
| 機身寬度 | 68mm |
| 機身厚度 | 8.6mm |
| 重量 | 183g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2520×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+4G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 165mm |
| 機身寬度 | 71mm |
| 機身厚度 | 8.2mm |
| 重量 | 185g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 螢幕解析度 | 3840×1644pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+4G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 888 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 166mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 211g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 4500mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.5吋 |
| 螢幕解析度 | 3840×1644pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。










































