雖然目前電信業者仍提供4G資費方案,但5G手機已成為市場主流,幾乎所有新機型皆搭載此規格,像是除了蘋果和三星之外,Oppo、Sony 和小米等品牌亦有推出5G手機。面對如此琳瑯滿目的選項,消費者常常會因「處理器效能」、「頻段支援」與「價格」等因素而感到困惑,難以立即做出決定。
為此,本篇文章實際專訪曾開箱多款手機的資深3C編輯菜頭,深入探討如何選擇合適的5G手機。此外,也將以人氣排行榜的形式網羅時下最受歡迎的機款,這些商品都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心上選購。歡迎參考各型號性能與價格,選出心儀款式,享受高速上網的快感!
曾擔任麥兜小米行動3C編輯一職2年半,不僅本身對於電子科技相關領域有熱忱,更持續關心各大品牌的發表,現為知名3C科技分享平台外稿編輯。具備多家品牌及多樣3C電子產品評測經驗,也積極掌握電腦、相機、智慧型手機等商品的最新潮流與性能設計,致力於提供更貼近使用者需求的專業指引。
目前居住在法國布列塔尼地區。從事文字工作近2年,專注於編輯和撰寫文章,題材包括旅遊、藝術、美妝以及寵物用品⋯⋯等領域。期望能以清晰且平易近人的文字,提供讀者豐富的專業知識及觀點。除了文字工作,也同時進行著藝術創作斜槓生活。不論是透過文字或圖像,都希望帶給這個世界一些美好及熱情。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
電信公司正逐步淘汰4G並推出多樣5G方案,雖非必要但不妨多方比較,選擇最划算的資費以享高速通訊。
目前中高階機型、折疊機等新機幾乎全面支援5G技術,4G手機反而只出現在少數中階、偏向長輩機的款式中。而手機本身的硬體規格已趨於穩定,發展重心正主要轉向 AI 應用,像是語音助理、智慧修圖等功能,讓使用體驗更貼近日常需求。
至於是否需要搭配高速5G資費,仍取決於個人使用習慣,即使台灣5G涵蓋範圍廣泛,但各地的穩定性仍有差異,對長期以 Wi-Fi 為主的人而言高網速的實際效益未必明顯。不過因4G方案逐漸被淘汰,使其資費不如過去划算,相較之下,5G方案則常綁有 Netflix、Disney+ 等加值內容,若換算下來性價比更高便不妨考慮升級。
儘管5G手機已為主流,購買前仍有不少需要留意之處,以下整理出六大要點,希望能幫助讀者選出合適的機款。
具 NPU 的手機有許多 AI 功能可以應用,而更利於長期使用,但若散熱設計不佳仍可能會影響手機壽命。
基本上採用天璣6000、7000系列晶片的 Android 手機,以及 iPhone 12的處理器效能皆十分夠用,不過若近期有換機需求,會建議進一步留意今年推出且內建 NPU 的機型。
NPU 主要用來處理 AI 任務的運算,這類手機可支援語音助手、智慧相機、即時翻譯等 AI 應用,在系統更新與長期使用上更具優勢。此外,通常只要產品描述中有提及 AI 功能,即多半代表有搭載 NPU 晶片,若不放心也可查閱詳細規格,同時參考網友的手機散熱測試,以免高溫導致效能下降或卡頓。
8G屬於中高階手機規格,已可使用 AI 服務;而512G儲存空間符合多數人需求,若不夠可再外接。
一般來說,5G手機配備8G RAM 就足以應付日常使用及 AI 運算,想要更有餘裕亦可選擇12G以上的高階機型。另外,若無拍攝4K、8K影片的需求,儲存空間以512G為基準即可,容量不夠時可再考慮搭配雲端或外接硬碟加以擴充。不過無論空間大小為何仍建議定期整理檔案,避免資料長時間堆積,進而影響整體效能與使用體驗。
OLED 螢幕視覺表現佳且更輕薄省電;尺寸則要依個人需求選,小尺寸才能放入口袋、頸掛時也較無負擔。
手機螢幕可大致分為 OLED 及 LED 兩種,其中 OLED 顯示器不僅輕薄省電,色彩表現也更出色,能大幅提升追劇與遊戲的視覺享受;若對螢幕品質要求不高,則可考慮價格較親民的 LED 款式。而尺寸方面目前以6.1吋與6.7吋為主流,6.7吋以上的機型能提供更寬廣的視野,但攜帶便利性卻不如小尺寸來得佳,建議依照自己重視的部分加以篩選。
相機為許多人購買手機時最在意的功能之一,而鏡頭設置、感光元件和光圈都會影響到拍攝成效。如日常出遊、逛街等白天進行的活動偏多,不妨確認鏡頭數量多寡,以及是否含有廣角鏡或望遠鏡設計,以拍出更具層次的作品。至於夜間攝影或光線較為昏暗的場合,則建議多比較會影響到夜拍效果的感光元件、光圈大小。如果預算足夠也可考慮直上旗艦機款,以獲得最高階的拍照規格。
具 AI 修圖的手機功能強大,能進行自然調光、調色、增加或去除物件,讓照片變得更加完美。
除了相機規格外,能一鍵快速啟動相機的「相機按鈕」也是值得關注的一項設計,未來更有望整合成「AI按鍵」以迅速啟動 AI 功能,讓使用更為便利。其次,雖然5G手機內建的生成式AI 尚在發展當中、實質幫助有待觀察,但各大機款所導入的 AI 智慧圖像功能卻相當實用,可自動進行調光、增加或減少物件等動作,賦予照片更多可能性。
電量大代表續航長,能減少頻繁充電困擾,若支援無線充電則能免去攜帶充電線的麻煩,隨放隨充更省事。
對於需要長時間在外或高頻率使用手機者而言,電池容量越大越能有效延長續航,並減少充電頻率,即使未搭配快充亦足以應對日常需求。然而大電量手機通常尺寸與重量也會有所增加,選購時可依個人使用習慣評估是否更適合小電量機型,再搭配快充降低外出時的電量壓力。此外,若挑選可支援無線充電的款式,就能避免攜帶充電線的不便,進一步提升使用靈活性與便利性。
原則上現在的手機都有防水防塵設計,而 IP67可防潑水,即使雨天在外騎車、導航也不用太擔心。
各款手機會以「IPXX」來標示防水防塵等級,其中「XX」分別表示防塵和防水的能力,數字越大防護效果就越強。市面上大部分的手機都具備 IP68等級,其可在水深1.5公尺內提供長達30分鐘的防水保護,即使未達到IP68,也建議至少要有 IP67等級才能有效防潑水,預防突來的小雨或水滴潑濺造成損壞。
頻段會影響收訊,但現在基地台覆蓋率高,且新款手機支援廣泛、甚至有全頻段機型,通常不必太過擔心。
頻段主要是影響訊號穩定度與網路速度,但在基地台覆蓋率持續提升的情況下,對使用者的影響已越來越小,加上現階段多數中高階手機皆支援各大電信業者的主流頻段,相容性造成的收訊問題也較為罕見。因此消費者在購買手機前,不必再像以往要深入查詢頻段細節,只要簡單確認中階手機是否有支援主要頻段即可。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | Apple Apple|iPhone 16 Pro Max | ![]() | 從外觀設計到內在性能滿是獨特亮點 | 旗艦機 | iOS | Apple A18 Pro | 6核心 | 不明 | 256GB、512GB、1TB | 163mm | 77.6mm | 8.25mm | 227g | nano SIM | 不明 | IP68 | OLED | 6.9吋 | 2868×1320pixel | 3個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||
2 | SAMSUNG三星 Galaxy S25 Ultra|SM-S938 | ![]() | 忙碌現代人及商務人士的最佳助理 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 8核心 | 12GB、16GB | 256GB、512GB、1TB | 162.8mm | 77.6mm | 8.2mm | 218g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | Dynamic AMOLED 2X | 6.9吋 | 3120×1440pixel | 4個 | 2億畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||
3 | OPPO A5 Pro | ![]() | 修出美照、高效處理工作或報告皆可包辦 | 入門機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 6300 | 8核心 | 6GB、8GB | 128GB、256GB | 164.82mm | 75.53mm | 7.76mm | 194g | nano SIM | 5800mAh | IP69 | LCD | 6.67吋 | 1604×720pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||||
4 | POCO F7 | ![]() | 媲美旗艦手機的出色效能表現 | 中階機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8s Gen 4 | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 163.1mm | 77.9mm | 8.2mm | 215.7g | nano SIM | 6500mAh | IP68 | AMOLED | 6.83吋 | 2772×1280pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 2000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||
5 | vivo V50 5G | ![]() | 蔡司鍍膜搭配內建光環,輕鬆成為人像大師 | 中階機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 7 Gen 3 | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 163.29mm | 76.72mm | 7.39mm | 189g | nano SIM | 6000mAh | IP69 | AMOLED | 6.77吋 | 2392×1080pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||
6 | Pixel 9 5G | ![]() | 中階機身旗艦效能,完美滿足日常需求 | 中階機 | Android | Google Tensor G4 | 8核心 | 12GB | 128GB、256GB | 152.8mm | 72mm | 8.5mm | 198g | nano SIM | 4700mAh | IP68 | OLED | 6.3吋 | 2424×1080pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 4800萬畫素 | 1050萬畫素 | Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||
7 | Redmi紅米 Note 14 PRO 5G | ![]() | 價格親民,感受先進AI拍照體驗 | 中階機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 8核心 | 12GB | 256GB | 162.33mm | 74.42mm | 8.4mm | 190g | nano SIM | 5110mAh | IP68 | AMOLED | 6.67吋 | 2712×1220pixel | 3個 | 2億畫素 | 800萬畫素 | 200萬畫素 | 2000萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||
8 | realme真我 GT 7 PRO | ![]() | 各方面表現皆佳的全能機種 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB | 512GB | 162.45mm | 76.89mm | 8.55mm | 222.8g | nano SIM | 6500mAh | IP69 | OLED | 6.78吋 | 2780×1264pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 5000萬畫素 | 1600萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||
9 | ASUS華碩 ROG|ROG Phone 9 Pro | ![]() | 為潮流玩家們帶來無盡的趣味性 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 24GB | 1TB | 163.8mm | 76.8mm | 8.9mm | 227g | nano SIM | 5800mAh | IP68 | AMOLED | 6.78吋 | 2400×1080pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 3200萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.1 | USB Type-C | ||||||||||||
10 | motorola摩托羅拉 Edge 60 Fusion | ![]() | 防水效果卓越的輕量化款式 | 中階機 | Android | MediaTek Dimensity 7300 | 8核心 | 12GB | 256GB | 161mm | 73mm | 7.95mm | 178g | 不明 | 5200mAh | IP69 | POLED | 6.7吋 | 2712×1220pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | |
作業系統 | iOS |
CPU處理器型號 | Apple A18 Pro |
處理器核心 | 6核心 |
RAM記憶體 | 不明 |
ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
機身長度 | 163mm |
機身寬度 | 77.6mm |
機身厚度 | 8.25mm |
重量 | 227g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 不明 |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.9吋 |
螢幕解析度 | 2868×1320pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB、16GB |
ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
機身長度 | 162.8mm |
機身寬度 | 77.6mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 218g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕尺寸 | 6.9吋 |
螢幕解析度 | 3120×1440pixel |
鏡頭數量 | 4個 |
廣角鏡頭畫素 | 2億畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 入門機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 6300 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6GB、8GB |
ROM儲存空間 | 128GB、256GB |
機身長度 | 164.82mm |
機身寬度 | 75.53mm |
機身厚度 | 7.76mm |
重量 | 194g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5800mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 1604×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8s Gen 4 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
機身長度 | 163.1mm |
機身寬度 | 77.9mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 215.7g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 6500mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.83吋 |
螢幕解析度 | 2772×1280pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 2000萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 7 Gen 3 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
機身長度 | 163.29mm |
機身寬度 | 76.72mm |
機身厚度 | 7.39mm |
重量 | 189g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 6000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.77吋 |
螢幕解析度 | 2392×1080pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Google Tensor G4 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 128GB、256GB |
機身長度 | 152.8mm |
機身寬度 | 72mm |
機身厚度 | 8.5mm |
重量 | 198g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 4700mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.3吋 |
螢幕解析度 | 2424×1080pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1050萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 162.33mm |
機身寬度 | 74.42mm |
機身厚度 | 8.4mm |
重量 | 190g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5110mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 2712×1220pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 2億畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 2000萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 512GB |
機身長度 | 162.45mm |
機身寬度 | 76.89mm |
機身厚度 | 8.55mm |
重量 | 222.8g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 6500mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.78吋 |
螢幕解析度 | 2780×1264pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1600萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 24GB |
ROM儲存空間 | 1TB |
機身長度 | 163.8mm |
機身寬度 | 76.8mm |
機身厚度 | 8.9mm |
重量 | 227g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5800mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.78吋 |
螢幕解析度 | 2400×1080pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.1 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
雙卡雙待規格 | |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 7300 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 161mm |
機身寬度 | 73mm |
機身厚度 | 7.95mm |
重量 | 178g |
SIM卡尺寸 | 不明 |
eSIM | |
電池容量 | 5200mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕類型 | POLED |
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
螢幕解析度 | 2712×1220pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
第1名: Apple|Apple|iPhone 16 Pro Max
第2名: SAMSUNG三星| Galaxy S25 Ultra|SM-S938
第3名: OPPO|A5 Pro
第4名: POCO|F7
第5名: vivo|V50 5G
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。
日用品・生活雜貨
家電
3C電子・影音
相機・麥克風
美妝・保養
健康・美容
食品
飲料
廚房用品
服飾・時尚
鞋類
手錶・飾品
母嬰・兒童用品
家具・家飾
興趣嗜好
戶外休閒
DIY・工具百貨
運動用品
寵物用品
書籍・影視作品
遊戲
汽機車
禮品
居家設備
手機
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務
其他