




手機對現代人而言已是不離身的科技產品,不僅提供通話、社群、拍照等基本功能,也具備行動支付等進階應用。正因為手機經常陪伴用戶上山下海,難免令人擔心若不慎碰水或進水,可能導致故障而造成諸多不便。因此許多消費者在選購時,都會希望手機具備防水功能,以滿足日常需求並同時兼具耐用性。
本文實際採訪擁有多年手機評測經驗的3C編輯菜頭,為大家詳細解說防水手機的選購要點,並以人氣排行榜的形式精選出十款擁有好口碑的機型,這些商品都能在 momo購物網、Yahoo購物中心上輕鬆購得,希望藉由這些內容,能幫助讀者更快找到理想的防水手機。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。

目前即便是入門手機都能做到防潑水,旗艦手機甚至可泡入水中,因此就看消費者需要多強的保護力。
事實上,「防水」早已是智慧手機的標準規格,就算是價格較親民的中階、入門款,也不乏支援防潑水功能的機型,能應付輕微雨淋或飲料噴濺等常見情況。但若想進一步應對手機掉入海裡、火鍋或浴缸等完全浸泡在水裡的情況,則需要額外留意手機的防水等級。
此外,通常防水等級越高,手機的規格、價位自然相對提高。目前亦有旗艦機型能達到 IP69的水準,即使充電孔接觸水源或遭受高溫水柱直擊,依然能保持正常運作。然而是否要為了極端情況購買到高階設備,便取決於消費者的需求與預算了。
在購買防水手機時可先認識 IP 等級,再評估平時的使用習慣,便可快速地找到屬意的商品。

IP68已經足以覆蓋多數生活情境,即便手機掉落水中也無需擔心,有進階的需求再從配件下手。
手機的保護等級一般會以「IP+兩位數字」來顯示,兩個數字分別為「防塵」和「防水」等級,皆是數值越高代表保護力越好。其中防水常見的等級有5、8、9,等級5約能做到防潑水,手部沾濕觸碰手機或稍微雨淋都沒問題;等級8為常見於中高階款的進階防水,即使設備掉落至水下1.5公尺30分鐘,拾起後依舊能保持正常運作;等級9則屬於工業防水範疇,可抵禦水蒸氣、高溫水柱。
一般來說,智慧手機大多會具備 IP65、IP68或 IP69等級,或預算許可建議直上 IP68,以應對更多的意外情境。至於 IP69的保護力已經超出日常範圍所需,除非經常會在泡澡時使用手機,否則不一定要買到如此高階。

普遍具有防水規格的手機都會達到防塵等級6,可確保灰塵不會進入手機內部,避免細微顆粒摩擦零件造成損害或是影響散熱。

手機本身的耐摔性有明顯侷限,要對應登山、溯溪等運動需求,從保護殼去加強會更實際。
除了防水,不少人也希望手機具備更高的防摔、防撞性能,如此在進行登山或溯溪等戶外活動時,也較無須擔心手機意外掉落。不過由於手機內部包含大量精密元件,要做到真正的耐摔耐撞仍相當困難,頂多只有少數採用鈦金屬機身的手機,在結構強度上稍微佔優勢。若想獲得更全面的保護,會建議直接搭配堅固的防摔保護殼,才能有效應付戶外環境的挑戰。

市面上也有少數品牌推出「三防手機」,不只是本身防水,亦不必安裝保護殼就有防撞、防摔的設計,但整體較為厚重,比較適合有特殊用途的消費者。

Android、iOS 功能上的差異已經逐漸弭平,因此購買手機時還是先從基本的規格、功能選起即可。
智慧手機主要分為 Android 與 iOS 兩大系統,儘管操作方式和功能有所不同,但近年來兩者已逐漸趨同,差異不如過去顯著,建議消費者回歸手機的功能、規格和使用習慣來挑選。舉例來說,若已擁有多款蘋果設備,選擇搭載 iOS 系統的 iPhone,便能享有同一生態系的檔案傳輸與設定同步便利性;而 Android 系統則更為自由開放,不但有更多樣化的功能與設計,也是目前在 AI 技術上較為領先的系統。
接下來將逐一解說手機的幾項重要規格,請參考個人需求來進行篩選。

現在手機普遍效能過剩,最新世代的產品就能確保長期使用無虞,有12GB記憶體則可對應 AI 需求。
許多人購買手機最擔心效能不足,深怕使用一段時間後出現卡頓狀況。然而,現在智慧手機的技術已十分成熟,普遍處理器效能都已過剩,用於日常的網頁瀏覽與應用程式開啟等完全沒問題。而為了確保手機能長時間保持流暢,可以在預算範圍內挑選搭載最新年份處理器的機型,並搭配至少12GB以上的記憶體,讓多工處理更游刃有餘,也替未來更多元的 AI 功能提前做好準備。

如果真的追求極致效能,手遊玩家們則不妨直接考慮專為遊戲設計的電競手機,無論是配件還是散熱結構都會有專門的強化。

大螢幕可以讓娛樂體驗更具有沈浸感,但也會使手機變得更大而難以攜帶。
手機的螢幕尺寸越大,越能提升遊戲和觀影體驗,但相對地也讓機身更為龐大,而降低了攜帶時的便利性,因此必須自行做出取捨。如果是以輕巧為考量,推薦購買6.3吋以下的機型,攜帶及操作時會更無負擔;而主要是講求影視娛樂效果者,則會建議要有6.7 吋以上為佳,以擁有更大的顯示空間。

目前摺疊手機有提供大螢幕的「書本式」設計,展開後空間宛如小型平板,以及另一種能將一般手機尺寸對折為方盒狀的「翻蓋式」,便於收納放入小包包當中。然而摺疊手機的耐用性相對較差,購買前務必要多加評估。

相機功能越多元,能拍攝的照片類別與風格就越豐富;色調則依個人喜好而異,可先多參考網路上的實拍樣本。
比起追求高畫素或鏡頭數量,手機的拍照規格會更推薦從功能性來篩選。例如欲捕捉廣闊的風景需要有超廣角鏡頭;若習慣拍攝遠方物體長焦鏡頭必不可少,才能確保影像足夠清晰;而想拍下肉眼難見的細小物體,則可關注具備微距鏡頭的手機。
至於彩方面,由於每個品牌對照片的調校與風格各有不同,有些主打鮮豔亮麗,有些則盡可能還原自然原色,因此不妨多參考官方釋出的實拍照片或網友的開箱分享,找出最符合個人喜好的色調,以拍出最理想的作品。

影響續航的因素眾多,因此比起看電量,手機的可使用時間是最直觀的指標,有12小時基本就能用一整天。
手機一旦沒電就無用武之地,因此續航力是不可忽視的關鍵。過往許多人會直覺地選擇大電量的機型,但如螢幕大小、晶片耗能等也會影響實際使用時間長短,故最好直接參考官方所提供的使用時間,或網路上開箱實測的續航測試會更準確。同時應至少要有12小時的續航力,才足以應付一整天的手機使用需求。

所有手機都能額外下載 AI App,但功能要整合至系統裡才能方便、快速地啟用,且達到最佳效果。
如今 AI 手機已是主流趨勢,常見的應用包含修圖、詢問問題或進行翻譯等等。而雖然一般手機也能自行下載並啟用 ChatGPT 等 AI App,但 AI 手機已將 AI 功能整合至系統當中,因此無須額外開啟 App,便能直接在選單裡透過按鍵或手勢啟動,讓操作過程更加快速又便利。

各品牌售後服務的判定及收費標準都不一樣,可多參考網路評價,篩選出對消費者較友善的廠牌。
智慧型手機普遍提供一年保固,但對於人為損壞的判定、過保後的維修費用與處理方式,各大品牌卻不盡相同。因此購買之前,最好先上網確認品牌的售後服務評價,並從中找出相對有優勢的廠牌以保障權益。另外,也別忘了確認品牌有提供長期的軟體更新,才能確保手機不會太快被淘汰,且系統漏洞與錯誤可被即時修復。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | Apple iPhone 17 Pro Max | ![]() | 強大軟硬體結合,專業領域無往不利 | 旗艦機 | iOS | Apple A19 Pro Bionic | 6核心 | 不明 | 256GB、512GB、1TB、2TB | 163.4mm | 78mm | 8.75mm | 231g | nano SIM | 不明 | IP68 | OLED | 6.9吋 | 2868×1320pixel | 3個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1800萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
2 | SAMSUNG三星 SAMSUNG| Galaxy S25 Ultra|SM-S938 | ![]() | 旗艦影像系統,視覺細節更立體 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 8核心 | 12GB、16GB | 256GB、512GB、1TB | 162.8mm | 77.6mm | 8.2mm | 218g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | Dynamic AMOLED 2X | 6.9吋 | 3120×1440pixel | 4個 | 2億畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C | |||||||||||||||
3 | Pixel 10 Pro XL | ![]() | 從辨識到建議都能即時協作連結 | 旗艦機 | Android | Google Tensor G5 | 8核心 | 16GB | 256GB、512GB、1TB | 162.8mm | 76.6mm | 8.5mm | 232g | nano SIM | 5200mAh | IP68 | LTPO OLED | 6.8吋 | 2992×1344pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||||
4 | POCO F7 Pro | ![]() | 小米人氣副牌,兼具纖薄機身與高性價比 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Gen 3 | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB | 160.26mm | 74.95mm | 8.12mm | 206g | nano SIM | 6000mAh | IP68 | Flow AMOLED | 6.67吋 | 3200×1440pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 2000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||||||
5 | Xiaomi小米 15 Ultra | ![]() | Leica 影像設計與科技融合 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 16GB | 512GB、1TB | 161.3mm | 75.3mm | 9.35mm | 226g | nano SIM | 5410mAh | IP68 | AMOLED | 6.73吋 | 3200×1400pixel | 4個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素、2億畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||||||
6 | vivo X200 FE | ![]() | 旗艦功能再下放,感受強大拍照性能 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 9300+ | 8核心 | 12GB | 512GB | 150.83mm | 71.76mm | 7.99mm | 186g | nano SIM | 6500mAh | IP69 | AMOLED | 6.31吋 | 2460×1216pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
7 | ASUS華碩 Zenfone 12 Ultra | ![]() | 搭載旗艦NPU晶片,AI功能信手捻來 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB、16GB | 256GB、512GB | 163.8mm | 77mm | 8.9mm | 220g | nano SIM | 5500mAh | IP68 | AMOLED | 6.78吋 | 2400×1080pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 3200萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
8 | realme GT 7T | ![]() | 一次解決手機掉電、卡頓、發燙等常見問題 | 中階機 | 5G+5G | Android | Dimensity 8400-Max | 8核心 | 12GB | 256GB | 162.42mm | 75.97mm | 8.25mm | 202g | nano SIM | 7000mAh | IP69 | AMOLED | 6.8吋 | 2800×1280pixel | 2個 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 6 | Bluetooth 6.0 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||||||
9 | OPPO Reno14 Pro | ![]() | 絕美工藝再現,優雅時尚的絢彩外觀 | 中階機 | 5G+5G | Android | Dimensity 8450 | 8核心 | 12GB | 512GB | 163.35mm | 76.98mm | 7.48mm | 201g | nano SIM | 6200mAh | IP69 | AMOLED | 6.83吋 | 2800×1272pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||||
10 | SONY Xperia 10 VII | ![]() | 輕巧體積搭配洗鍊設計,兼顧美型與實用性 | 入門機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 6 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 128GB | 153mm | 72mm | 8.3mm | 168g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | OLED | 6.1吋 | 2340×1080pixel | 2個 | 4800萬畫素 | 1300萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | |
| 作業系統 | iOS |
| CPU處理器型號 | Apple A19 Pro Bionic |
| 處理器核心 | 6核心 |
| RAM記憶體 | 不明 |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| 機身長度 | 163.4mm |
| 機身寬度 | 78mm |
| 機身厚度 | 8.75mm |
| 重量 | 231g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 不明 |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.9吋 |
| 螢幕解析度 | 2868×1320pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB、16GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 162.8mm |
| 機身寬度 | 77.6mm |
| 機身厚度 | 8.2mm |
| 重量 | 218g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕尺寸 | 6.9吋 |
| 螢幕解析度 | 3120×1440pixel |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 2億畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Google Tensor G5 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
| 機身長度 | 162.8mm |
| 機身寬度 | 76.6mm |
| 機身厚度 | 8.5mm |
| 重量 | 232g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5200mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | LTPO OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 螢幕解析度 | 2992×1344pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 4200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 160.26mm |
| 機身寬度 | 74.95mm |
| 機身厚度 | 8.12mm |
| 重量 | 206g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | Flow AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 螢幕解析度 | 3200×1440pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 2000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 16GB |
| ROM儲存空間 | 512GB、1TB |
| 機身長度 | 161.3mm |
| 機身寬度 | 75.3mm |
| 機身厚度 | 9.35mm |
| 重量 | 226g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5410mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.73吋 |
| 螢幕解析度 | 3200×1400pixel |
| 鏡頭數量 | 4個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素、2億畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | USB 3.2 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 150.83mm |
| 機身寬度 | 71.76mm |
| 機身厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 186g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6500mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.31吋 |
| 螢幕解析度 | 2460×1216pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 旗艦機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB、16GB |
| ROM儲存空間 | 256GB、512GB |
| 機身長度 | 163.8mm |
| 機身寬度 | 77mm |
| 機身厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 220g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5500mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 螢幕解析度 | 2400×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Dimensity 8400-Max |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 256GB |
| 機身長度 | 162.42mm |
| 機身寬度 | 75.97mm |
| 機身厚度 | 8.25mm |
| 重量 | 202g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 7000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 螢幕解析度 | 2800×1280pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | Bluetooth 6.0 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 中階機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Dimensity 8450 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM儲存空間 | 512GB |
| 機身長度 | 163.35mm |
| 機身寬度 | 76.98mm |
| 機身厚度 | 7.48mm |
| 重量 | 201g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 6200mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP69 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
| 螢幕尺寸 | 6.83吋 |
| 螢幕解析度 | 2800×1272pixel |
| 鏡頭數量 | 3個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | 不明 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
| 手機等級 | 入門機 |
|---|---|
| 4G | |
| 5G | |
| 雙卡雙待規格 | 5G+5G |
| 作業系統 | Android |
| CPU處理器型號 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| 處理器核心 | 8核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM儲存空間 | 128GB |
| 機身長度 | 153mm |
| 機身寬度 | 72mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 168g |
| SIM卡尺寸 | nano SIM |
| eSIM | |
| 電池容量 | 5000mAh |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 防水防塵係數 | IP68 |
| 螢幕摺疊 | |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
| 鏡頭數量 | 2個 |
| 廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
| 超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
| 長焦鏡頭畫素 | |
| 微距鏡頭畫素 | |
| 前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| USB版本 | USB 2.0 |
| USB介面 | USB Type-C |
| GPS | |
| NFC | |
| 記憶卡插槽 | |
| 指紋辨識 | |
| 螢幕指紋辨識 | |
| 臉部辨識 |
第1名: Apple|iPhone 17 Pro Max
第2名: SAMSUNG三星|SAMSUNG| Galaxy S25 Ultra|SM-S938
第3名: Google|Pixel 10 Pro XL
第4名: POCO|F7 Pro
第5名: Xiaomi小米|15 Ultra
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。






























