若經常外出或是重度使用手機卻不想頻繁充電,「大電量手機」想必能滿足這些使用需求。目前包括 Apple、ASUS 華碩、SAMSUNG 三星、OPPO、小米等品牌,都有推出了多款主打長續航的大電量手機,不過從旗艦規格到入門輕巧機種應有盡有,且螢幕、充電技術各有差異,究竟該如何挑選才好呢?
為了解答大家的疑惑,這篇文章實際訪問評測過多款手機的3C編輯菜頭,以深入淺出的方式說明「大電量手機」的選購關鍵與注意事項,還會以人氣排行榜的方式推薦十款熱門機型,這些手機皆可在 momo購物網、Yahoo購物中心等通路購買,希望本次內容能幫助各位找到理想手機,從此告別電量焦慮。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
螢幕、晶片都會影響手機實際的使用時間,但最能確保續航力的還是電池容量。
無論是螢幕材質、處理器功耗,還是系統的軟體調校,這些因素都會影響手機的續航表現,同時也與使用者的操作習慣和情境密切相關。不過在所有條件當中,「大電量」無疑是挑選時最直覺、也最能有效延長使用時間的指標,電池容量越大,理論上手機的續航時間都會更長。
具有大電量的智慧型手機百百款,以下將從四大面向逐一解析,請各位依照自身需求選出最適合的款式。
即便都是5000mAh電量,仍會因其餘規格有相異的續航力,建議也比較影片連續播放、遊戲時間會更準確。
若想獲得最長的使用時間,電池容量當然是越大越好。以 Android 手機來說,通常要達到5,000mAh才能稱作「大電量手機」;而 iPhone 則因官方網站不一定會公開實際電池容量,建議可改以使用時間作為判斷依據,例如參考與前代機型在連續上網、觀賞影片上的差異,基本上螢幕越大的機型,內建電池容量通常也越高。
此外,如欲跨系統比較手機續航表現,不妨參考網路上的綜合測試數據,透過實際進行遊戲、看影片、瀏覽社群等模擬情境,能更貼近真實使用狀況,有助於判斷哪款手機的電力表現更穩定、續航更出色。
近年來智慧型手機開始導入固態電池技術,可以在不增加重量的情況下,讓電池容量達到更高水準,這也是大家在選購時可以多加關注的地方。
電量越大就需要搭配更快的充電速度,若能在短時間內回充,外出使用就不怕沒電。
當電池容量提升後,手機充滿電所需的時間自然也會拉長,為了縮短等待時間,建議一併將快充規格納入考量。目前市面上的快充技術可達100W以上,能在約20分鐘內將手機從0%充至100%,不過只要支援30W以上就已屬於「快充」等級,可在30分鐘內充電至50%,足以應付一整天的使用需求,因此並不需要追求極限瓦數。
另外,多數手機採用的 PD 快充協議充電功率普遍落在30~45W之間,若手機標榜超過此數值,很高機率是使用品牌獨有的充電協議,此時最好搭配原廠的專用充電器,否則可能無法發揮最佳的充電效能。
若擔心快充對手機電池造成傷害,現在許多手機都支援設定「充電上限」,可將最大充電量限制在80%或自訂的數值,避免每次都充到100%增加電池循環,以減少過充風險並延長使用壽命。
大電量手機普遍為6.5吋以上,但每個人喜歡的手感不同,也應考慮到是否需要大螢幕的規格。
螢幕越大通常耗電量更高,機身也會因此變得較為沉重,但相對地能容納更大容量的電池,因此在選擇螢幕尺寸時,仍建議從個人的使用需求與手感偏好做整體評估。目前大電量手機以6.5吋為主流,若偏好更寬闊的顯示空間,可考慮6.7吋或6.9吋的大螢幕機型;反之,對於重視攜帶便利性與操作手感的人而言,6.3吋甚至更小尺寸的款式則會是更推薦的選項。
電競手機為了應付高效能都會搭載大電池;中階款當中則有多個型號會以大電量為賣點。
電競手機是最能兼顧續航與效能的類型,其配備旗艦級處理器以應付高效能遊戲,同時搭載了比一般手機更大容量的電池,即使非遊戲用途,在日常使用上也能享有更長的續航時間。
如果預算有限,從中階機型開始選起也不失為一種方法,許多產品皆以大電量為主打特色,並採用 Snapdragon 7/6系列、天璣 8000/7000/6000系列或 Exynos 1480等晶片,提供足以應付日常操作的效能表現,又相較於旗艦晶片更爲省電,較能充分發揮大容量電池的續航優勢。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機類型 | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | 處理器 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡類型 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕摺疊 | 螢幕材質 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 主鏡頭畫素 | 廣角鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | OPPO OPPO|A3x | ![]() | 便利性、耐用性與性價比都有超高水準 | 入門機 | 4G+4G | ColorOS | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 | 8核心 | 4GB | 128GB | 165.77mm | 76.08mm | 7.68mm | 186g | nano SIM | 5100mAh | IP54 | LCD | 6.67吋 | 1604×720pixel | 800萬畫素 | 500萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.0 | 不明 | USB Type-C | |||||||||||||
2 | ASUS華碩 ROG|Phone 9 Pro | ![]() | 為潮流玩家們帶來無盡的趣味性 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | 高通 Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 16/24GB | 512 GB/1 TB | 163.8mm | 77mm | 8.9mm | 227g | nano SIM | 5800mAh | IP68 | AMOLED | 6.78吋 | 2400×1080像素 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 500萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||
3 | Apple Apple|iPhone 16 Pro Max | ![]() | 從外觀設計到內在性能滿是獨特亮點 | 旗艦機 | 5G+5G | iOS | Apple A18 Pro | 6核心 | 8GB | 256/512GB/1TB | 163mm | 77.6 mm | 8.25 mm | 227g | nano SIM | 4685mAh | IP68 | OLED | 6.9吋 | 2868×1320 像素 | 4880萬畫素 | 4880萬畫素 | 4880萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C | |||||||||||
4 | 小米 Xiaomi小米 Redmi紅米|14C | ![]() | 比前代運作更順暢、拍照更清晰 | 入門機 | 4G+4G | Android | MediaTek Helio G81‑Ultra | 8核心 | 4/8 GB | 128 /256GB | 171.88mm | 77.8mm | 8.22 | 午夜黑/夢幻紫211g;星空藍204g;鼠尾草綠207g | nano SIM | 5160mAh | IP52 | HD+LCD | 6.88吋 | 1640×720像素 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||
5 | SAMSUNG三星 Galaxy S25 Ultra|SM-S938 | ![]() | 忙碌現代人及商務人士的最佳助理 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | 高通 Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 8核心 | 12/16GB | 256 / 512 GB / 1 TB | 162.8mm | 77.6mm | 8.2mm | 218g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | Dynamic AMOLED 2X | 6.9吋 | 3120×1440像素 | 2億萬畫素 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||
6 | OPPO OPPO|A5 Pro | ![]() | 修出美照、高效處理工作或報告皆可包辦 | 中階機 | 5G+5G | ColorOS 15 | MediaTek Dimensity 6300 | 8核心 | 6/8GB | 128/256GB | 164.82mm | 75.53mm | 7.76mm | 194g | nano SIM | 5800mAh | IP69 | LCD | 6.67吋 | 1604×720HD | 5000萬畫素 | 200萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||
7 | realme realme|GT 7T | ![]() | 一次解決手機掉電、卡頓、發燙等常見問題 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 8400‑Max | 8核心 | 12GB | 256GB | 162.4mm | 76mm | 8.25mm | 202g | nano SIM | 7000mAh | IP69 | AMOLED | 6.8吋 | 2800×1280像素 | 5000萬畫素 | 800萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||
8 | POCO POCO|M6 | ![]() | 在暗處也保持清晰亮麗的照片細節 | 中階機 | 4G+4G | Android | MediaTek Helio G91 Ultra | 8核心 | 6/8GB | 128/256GB | 168.6mm | 76.3mm | 8.2mm | 205g | nano SIM | 5030mAh | IP53 | LCD | 6.79吋 | 1080×2400像素 | 1億畫素 | 200萬畫素 | 1300萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||
9 | vivo vivo|X200 Pro | ![]() | 方便隨時隨地輕鬆攜帶、提升商務效率 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 9400 | 8核心 | 12/16GB | 256/512GB/1TB | 162.36mm | 75.95mm | 8.2mm | 223g | nano SIM | 6000mAh | IP69 | AMOLED | 6.78吋 | 2800×1260像素 | 5000萬畫素 | 5000萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | 不明 | USB Type-C | ||||||||||||
10 | Sharp AQUOS wish4 | ![]() | 不論小孩、年長者與家長都適合使用 | 入門機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 700 | 8核心 | 6GB | 128GB | 166mm | 76mm | 8.8mm | 190g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | TFT-LCD | 6.6吋 | 1612×720像素 | 5010萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | USB 2.0 | USB Type-C |
手機類型 | 入門機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | ColorOS |
處理器 | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 165.77mm |
機身寬度 | 76.08mm |
機身厚度 | 7.68mm |
重量 | 186g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5100mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 1604×720pixel |
主鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 旗艦機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
處理器 | 高通 Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 16/24GB |
ROM儲存空間 | 512 GB/1 TB |
機身長度 | 163.8mm |
機身寬度 | 77mm |
機身厚度 | 8.9mm |
重量 | 227g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5800mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.78吋 |
螢幕解析度 | 2400×1080像素 |
主鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 旗艦機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | iOS |
處理器 | Apple A18 Pro |
處理器核心 | 6核心 |
RAM記憶體 | 8GB |
ROM儲存空間 | 256/512GB/1TB |
機身長度 | 163mm |
機身寬度 | 77.6 mm |
機身厚度 | 8.25 mm |
重量 | 227g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 4685mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.9吋 |
螢幕解析度 | 2868×1320 像素 |
主鏡頭畫素 | 4880萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 4880萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | 4880萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 入門機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android |
處理器 | MediaTek Helio G81‑Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4/8 GB |
ROM儲存空間 | 128 /256GB |
機身長度 | 171.88mm |
機身寬度 | 77.8mm |
機身厚度 | 8.22 |
重量 | 午夜黑/夢幻紫211g;星空藍204g;鼠尾草綠207g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5160mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP52 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | HD+LCD |
螢幕尺寸 | 6.88吋 |
螢幕解析度 | 1640×720像素 |
主鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 旗艦機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
處理器 | 高通 Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12/16GB |
ROM儲存空間 | 256 / 512 GB / 1 TB |
機身長度 | 162.8mm |
機身寬度 | 77.6mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 218g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕尺寸 | 6.9吋 |
螢幕解析度 | 3120×1440像素 |
主鏡頭畫素 | 2億萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 中階機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | ColorOS 15 |
處理器 | MediaTek Dimensity 6300 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6/8GB |
ROM儲存空間 | 128/256GB |
機身長度 | 164.82mm |
機身寬度 | 75.53mm |
機身厚度 | 7.76mm |
重量 | 194g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5800mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 1604×720HD |
主鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 旗艦機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
處理器 | MediaTek Dimensity 8400‑Max |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 162.4mm |
機身寬度 | 76mm |
機身厚度 | 8.25mm |
重量 | 202g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 7000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.8吋 |
螢幕解析度 | 2800×1280像素 |
主鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 中階機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android |
處理器 | MediaTek Helio G91 Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6/8GB |
ROM儲存空間 | 128/256GB |
機身長度 | 168.6mm |
機身寬度 | 76.3mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 205g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5030mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP53 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.79吋 |
螢幕解析度 | 1080×2400像素 |
主鏡頭畫素 | 1億畫素 |
廣角鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | 200萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 旗艦機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
處理器 | MediaTek Dimensity 9400 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12/16GB |
ROM儲存空間 | 256/512GB/1TB |
機身長度 | 162.36mm |
機身寬度 | 75.95mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 223g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 6000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP69 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.78吋 |
螢幕解析度 | 2800×1260像素 |
主鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | 不明 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機類型 | 入門機 |
---|---|
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
處理器 | MediaTek Dimensity 700 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 166mm |
機身寬度 | 76mm |
機身厚度 | 8.8mm |
重量 | 190g |
SIM卡類型 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕摺疊 | |
螢幕材質 | TFT-LCD |
螢幕尺寸 | 6.6吋 |
螢幕解析度 | 1612×720像素 |
主鏡頭畫素 | 5010萬畫素 |
廣角鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
第1名: OPPO|OPPO|A3x
第2名: ASUS華碩|ROG|Phone 9 Pro
第3名: Apple|Apple|iPhone 16 Pro Max
第4名: 小米|Xiaomi小米|Redmi紅米|14C
第5名: SAMSUNG三星| Galaxy S25 Ultra|SM-S938
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。
日用品・生活雜貨
家電
3C電子・影音
相機・麥克風
美妝・保養
健康・美容
食品
飲料
廚房用品
服飾・時尚
鞋類
手錶・飾品
母嬰・兒童用品
家具・家飾
興趣嗜好
戶外休閒
DIY・工具百貨
運動用品
寵物用品
書籍・影視作品
遊戲
汽機車
禮品
居家設備
手機
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務
其他