現代生活我們已經脫離不了智慧型手機,不僅提供便利的通訊能力,從社群媒體到生產力工具,以及各項娛樂、拍照應用等各種功能。目前智慧型手機的系統主要分為 Android(安卓)和 iOS 兩大類,其中 Android 的機型以種類和功能豐富見稱,擁有全球市場最高的市佔率,如何挑選一款合適的機型成為諸多人的煩惱。
本篇文章將實際訪問3C編輯蔡頭,為您提供Android手機的選購建議。我們還將分享如 momo購物網、Yahoo購物中心各大線上購物平台的熱門 Android手機排行榜,無論是追求頂尖科技、商務專業人士,還是尋求高性價比,以下資訊將帶您一步一步找到最合適的Android手機。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
目前智慧手機以Android、iOS系統為主,iOS系統為蘋果旗下的 iPhone 專用,為單一品牌把持,因此 iOS系統與蘋果生態系的相關產品,搭配使用的支援性最理想,如 AirPods、Apple Watch 等等。不過,iPhone 也相對會受限於蘋果專屬規格的限制,選擇較少的同時價格也相對高昂。
Android手機則以自由度著稱,可根據喜好混搭不同品牌的產品,例如透過 App連接,可以選用 A品牌手機搭配 B品牌的智慧手錶,以及 C品牌的無線耳機。此外,Android系統還有高度的 App自訂性,可根據需求擴充支援性,並在產品價位上擁有更多選擇。
Android手機不會受限於專屬規格,並且多數品牌會大方給予週邊配件,因此相當適合重視 CP值的消費者。同時,系統要跨區下載 App 也很方便,這對於遊戲玩家相信更是有吸引力。另外,Google旗下的 Pixel系列以軟體支援度為所人知,基本上便利性可說不輸給 Apple。
除了強化各種機能之外,螢幕可摺疊的 Android手機可說是近年崛起的全新品項。這類型手機大致可分為兩種款式,小型的摺疊手機是將一般常見的手機尺寸對折,使體積變得更小、更方便攜帶,價位落在10,000元至20,000元之間;而大型的摺疊手機則在完全展開螢幕後,會獲得接近平板大小的的視覺空間,至於售價可能會高達40,000元至50,000元以上。
雖說目前折疊 Android手機的性能有些美中不足之處,像是螢幕會留有摺痕等等,但對於想要用大螢幕追劇或玩遊戲的使用者來說,也是值得考慮的選項。
本文在介紹 Android手機商品之前,會先教你如何挑選適合自己的款式。由於手機並非愈貴愈好,不同型號主打的功能也有所不同,購買前建議確認手機規格能否滿足需求再下手喔!
Android手機價位廣泛且著重性能與定位也相當不同,基本上可依價位區分為「旗艦款」、「中階款」、「入門機」等。而若想簡單區分需求的話,基本上性能表現皆在及格線的入門機,是以價格便宜為主要考量而多是萬元、甚至5千元以下,若沒有玩遊戲、拍照等特別需求,只是聯絡、看新聞等基本上入門款即可。
而1萬元至3萬元左右的中階機款會有強化特定性能,例如處理器、相機鏡頭等,雖然其餘機能可能也是堪用程度但對使用體驗不會造成太大影響,因此若沒有預算直上旗艦機,就可以根據使用需求選擇中階手機的機能路線。若是預算充足或是對於各項規格有要求,就建議考慮3萬元以上的旗艦機,這類 Android手機不僅搭載有最新功能、處理器,也會是各品牌最高規格的代表。
由於 Android手機會隨著軟體更新獲得最新功能,因此基本上不必擔心僅使用兩年就開始 Lag 或是系統損壞。然而由於電子產品的耗損也會和使用頻率及方式有關,像是學生族群,比起節省預算選入門機,還是建議考慮中階款以上的 Android手機才能支撐頻繁使用。倘若為長輩,由於較無耗性能的使用模式,即便是入門款也能擁有相當壽命。
若特別注重產品的耐用與否,可以進一步挑選中階等級中大電量且注重散熱的機型,像是電競手機,通常能擁有更長的使用壽命。
不想要出門有電量焦慮或是額外攜帶行動電源,挑選之前就可確認電池規格。不過近期新款 Android手機普遍都有4000至5000mAh的電量,即便連續遊玩手遊3至6小時都沒問題,所以基本上無須太過介意。然而越大的電池固然代表更強悍的的續航力,卻也會同步使手機變得更沉重,此時便會需要在續航力與手感之間進行取捨。
此外,目前市面上也有許多支援無線充電、快速充電功能的款式,如果會隨時隨地補充手機電量,也推薦參考具備此機能的商品。
出門旅遊或與朋友聚餐不免想要拍照留念,現在智慧手機已經取代傳統單眼相機,成為許多人的拍照首選。為了對應更多元的使用情境,可以瞄準相機焦段多的手機款式,最好能兼具超廣角、長焦距兩種鏡頭。不少中階 Android手機因為成本考量,僅有兩顆鏡頭,此時超廣角會是值得優先考慮的規格,能在室內拍攝或是與朋友合影發揮效果。喜愛自拍的消費者,則可以留意前鏡頭具備超廣角功能的機款。
同時,高畫素並不等於好照片的保證,各品牌的色彩調校風格才是關鍵。三星以色彩鮮豔著稱,而小米近年與知名相機大廠萊卡合作,主打較自然但高對比的成像,至於以單眼相機稱霸市場的 SONY 傾向還原最真實的色彩。若是追求自拍氣色佳、無破綻美肌,則能考慮 OPPO。
雖然不少人會擔心手機效能不足,各大品牌也經常以高規格處理器為主打,但事實上,目前無論是 iPhone 還是Android智慧型手機的處理器規格,均已經大幅超越日常需求,一般滑社群媒體、看網頁、觀看影片等使用,基本上都不必擔心有跑不動的問題,甚至可說是處理器有效能過剩的情況。只要不是3A大作手遊的玩家,都只要根據功能、預算挑選符合需求的款式即可,處理器之間的差異不會有明顯的使用體驗影響。
長時間使用手機玩遊戲,便會需要更強力的處理器效能,因此會建議至少選購中階款以上的型號。如同前文所述,中階機款有區分不同主打性能,而專為遊戲設計的機型又甚至是電競手機,能透過高階晶片的強勁效能,避免效能不足遊戲掉幀的負面體驗。同時,高刷新率的螢幕也能使畫面看起來更加流暢。
亦有部分機型會為加強遊戲體驗,具備各種遊戲輔助性能或影音規格,基本上是入門機無法比擬的程度。話雖如此,如果是單純玩簡單小遊戲,中階機型相對便宜的款式已綽綽有餘,但若是3A大作玩家則是必要參考電競手機。挑選時不妨根據遊玩遊戲的類型進一步區分。
以追劇、玩遊戲為主要用途,都建議優先參考大螢幕尺寸的 Android手機,甚至可以考慮購入螢幕摺疊式手機,便能在一樣的體積之下,獲得有如平板的廣闊顯示螢幕。而娛樂體驗可進一步確認手機是否具有雙聲道甚至立體環繞規格,不過由於目前市面上手機幾乎皆為雙聲道規格,此點也無需太擔心。
影音大廠 SONY 推出的手機,特別強化多媒體播放的規格,在螢幕、喇叭都有較好的表現,重視影音觀賞不妨優先考慮。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機等級 | 4G | 5G | 雙卡雙待規格 | 作業系統 | CPU處理器型號 | 處理器核心 | RAM記憶體 | ROM儲存空間 | 機身長度 | 機身寬度 | 機身厚度 | 重量 | SIM卡尺寸 | eSIM | 電池容量 | 快速充電 | 無線充電 | 防水防塵係數 | 螢幕類型 | 螢幕尺寸 | 螢幕解析度 | 鏡頭數量 | 廣角鏡頭畫素 | 超廣角鏡頭畫素 | 長焦鏡頭畫素 | 微距鏡頭畫素 | 前鏡頭畫素 | 3.5mm耳機孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | USB版本 | USB介面 | GPS | NFC | 記憶卡插槽 | 指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | 臉部辨識 | |||||
1 | POCO POCO|C75 | ![]() | 性價比極高,各方面性能都有頂級規格 | 中階機 | 4G+4G | Android | Helio G81-Ultra | 8核心 | 6/8GB(*1) | 128/256GB | 171.88mm | 77.8mm | 8.22mm | 204g | nano SIM | 不明 | 5160mAh | 不明 | LCD | 6.88吋 | 1640×720 | 3個 | 50萬畫素 | 13萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
2 | HTC htc|U23 Pro | ![]() | 將虛實整合成便利的智能生活體驗 | 中階機 | 5G+4G | Android | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 8核心 | 8/12GB | 256GB | 166.6mm | 77.09mm | 88.8mm | 205g | nano SIM | 不明 | 4600mAh | 67IP | OLED | 6.7吋 | 2400×1080pixel | 5個 | 108萬畫素 | 8萬畫素 | 5萬畫素 | 32萬畫素 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | USB 3.0 | USB Type-C | |||||||||||||
3 | Sony Sony|Xperia 1 VII | ![]() | 透過品牌技術打造優異的畫面與音質 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 12GB | 256/512GB | 162mm | 74mm | 8.2mm | 197g | nano SIM | 5000mAh | 65IP | OLED | 6.5吋 | 2340×1080 | 4個 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6 | USB 3.2 | USB Type-C | ||||||||||||||
4 | ASUS華碩 ROG|ROG Phone 9 Pro | ![]() | 為潮流玩家們帶來無盡的趣味性 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Elite | 8核心 | 24GB | 1TB | 163.8mm | 76.8mm | 8.9mm | 227g | nano SIM | 5800mAh | IP68 | AMOLED | 6.78吋 | 2400×1080pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1300萬畫素 | 3200萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.1 | USB Type-C | ||||||||||||||
5 | Xiaomi 小米 Xiaomi小米|Xiaomi 14T Pro | ![]() | 大幅提升整體耐用性與相機性能 | 旗艦機 | 5G+5G | Android(*1) | MediaTek Dimensity 9300+ | 8核心 | 12GB | 256GB、512GB、1TB | 160.4mm | 75.1mm | 8.39mm | 209g | nano SIM | 5000mAh | 68IP | AMOLED | 6.67吋 | 2712x1220pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 5000萬畫素 | 3200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||
6 | OPPO OPPO|A3x | ![]() | 軍規級硬體,日常生活更能放心使用 | 入門機 | 4G+4G | Android(*1) | Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen1 | 8核心 | 4GB | 128GB | 165.77mm | 76.08mm | 7.68mm | 186g | nano SIM | 5100mAh | IP54 | LCD | 6.67吋 | 1604×720pixel | 2個 | 800萬畫素 | 500萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.0 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
7 | Sharp夏普 AQUOS wish4 | ![]() | 不論小孩、家長或是年長者都適合 | 入門機 | 5G+5G | Android | MediaTek Dimensity 700 | 8核心 | 6GB | 128GB | 166mm | 76mm | 8.8mm | 190g | nano SIM | 5000mAh | IP68 | TFT-LCD | 6.6吋 | 1612×720pixel | 2個 | 5010萬畫素 | 800萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | USB 2.0 | USB Type-C | ||||||||||||||||
8 | 小米 Xiaomi小米 Redmi紅米|14C | ![]() | 比前代運作更順暢、拍照更清晰 | 入門機 | 4G+4G | Android(*1) | MediaTek Helio G81-Ultra | 8核心 | 4/8GB | 128/256GB | 171.88mm | 77.8mm | 8.22mm | 204g | nano SIM | 不明 | 5160mAh | 不明 | LCD | 6.88吋 | 1640×720pixel | 3個 | 500萬畫素 | 1300萬畫素 | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.4 | USB 2.0 | USB Type-C | |||||||||||||||
9 | SAMSUNG三星 SAMSUNG|Galaxy S24 | ![]() | AI智慧助理是便利生活的好幫手 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Snapdragon 8 Gen 3 | 8核心 | 8GB | 256/512GB | 147mm | 70.6mm | 7.6mm | 167g | nano SIM | 4000mAh | 68IP | Dynamic AMOLED 2X | 6吋 | 2340×1080pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 1200萬畫素 | 1000萬畫素 | 1200萬畫素 | 不明 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | USB 3.2 | USB Type-C | 不明 | ||||||||||||
10 | Google|Pixel 9 Pro XL | ![]() | 外在質感過人、內在智慧性能出色 | 旗艦機 | 5G+5G | Android | Google Tensor G4 | 8核心 | 16GB | 128/256GB | 152.8mm | 72mm | 8.5mm | 199g | nano SIM | 4700mAh | 68IP | OLED | 6.3吋 | 1280x2856 pixel | 3個 | 5000萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4200萬畫素 | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | USB 3.2 | USB Type-C |
手機等級 | 中階機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Helio G81-Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6/8GB(*1) |
ROM儲存空間 | 128/256GB |
機身長度 | 171.88mm |
機身寬度 | 77.8mm |
機身厚度 | 8.22mm |
重量 | 204g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | 不明 |
電池容量 | 5160mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 不明 |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.88吋 |
螢幕解析度 | 1640×720 |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 50萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 13萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
手機等級 | 中階機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+4G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 8/12GB |
ROM儲存空間 | 256GB |
機身長度 | 166.6mm |
機身寬度 | 77.09mm |
機身厚度 | 88.8mm |
重量 | 205g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | 不明 |
電池容量 | 4600mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 67IP |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
螢幕解析度 | 2400×1080pixel |
鏡頭數量 | 5個 |
廣角鏡頭畫素 | 108萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 8萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | 5萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 32萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
USB版本 | USB 3.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256/512GB |
機身長度 | 162mm |
機身寬度 | 74mm |
機身厚度 | 8.2mm |
重量 | 197g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 65IP |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.5吋 |
螢幕解析度 | 2340×1080 |
鏡頭數量 | 4個 |
廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 6 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 24GB |
ROM儲存空間 | 1TB |
機身長度 | 163.8mm |
機身寬度 | 76.8mm |
機身厚度 | 8.9mm |
重量 | 227g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5800mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.78吋 |
螢幕解析度 | 2400×1080pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.1 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android(*1) |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 9300+ |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 12GB |
ROM儲存空間 | 256GB、512GB、1TB |
機身長度 | 160.4mm |
機身寬度 | 75.1mm |
機身厚度 | 8.39mm |
重量 | 209g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 68IP |
螢幕類型 | AMOLED |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 2712x1220pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 3200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android(*1) |
CPU處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen1 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 165.77mm |
機身寬度 | 76.08mm |
機身厚度 | 7.68mm |
重量 | 186g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5100mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP54 |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.67吋 |
螢幕解析度 | 1604×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | MediaTek Dimensity 700 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 6GB |
ROM儲存空間 | 128GB |
機身長度 | 166mm |
機身寬度 | 76mm |
機身厚度 | 8.8mm |
重量 | 190g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 5000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | IP68 |
螢幕類型 | TFT-LCD |
螢幕尺寸 | 6.6吋 |
螢幕解析度 | 1612×720pixel |
鏡頭數量 | 2個 |
廣角鏡頭畫素 | 5010萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 800萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 入門機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 4G+4G |
作業系統 | Android(*1) |
CPU處理器型號 | MediaTek Helio G81-Ultra |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 4/8GB |
ROM儲存空間 | 128/256GB |
機身長度 | 171.88mm |
機身寬度 | 77.8mm |
機身厚度 | 8.22mm |
重量 | 204g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | 不明 |
電池容量 | 5160mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 不明 |
螢幕類型 | LCD |
螢幕尺寸 | 6.88吋 |
螢幕解析度 | 1640×720pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 500萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | |
長焦鏡頭畫素 | |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1300萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 2.0 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 8GB |
ROM儲存空間 | 256/512GB |
機身長度 | 147mm |
機身寬度 | 70.6mm |
機身厚度 | 7.6mm |
重量 | 167g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 4000mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 68IP |
螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕尺寸 | 6吋 |
螢幕解析度 | 2340×1080pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 1000萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | |
前鏡頭畫素 | 1200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | 不明 |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | 不明 |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
手機等級 | 旗艦機 |
---|---|
4G | |
5G | |
雙卡雙待規格 | 5G+5G |
作業系統 | Android |
CPU處理器型號 | Google Tensor G4 |
處理器核心 | 8核心 |
RAM記憶體 | 16GB |
ROM儲存空間 | 128/256GB |
機身長度 | 152.8mm |
機身寬度 | 72mm |
機身厚度 | 8.5mm |
重量 | 199g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
eSIM | |
電池容量 | 4700mAh |
快速充電 | |
無線充電 | |
防水防塵係數 | 68IP |
螢幕類型 | OLED |
螢幕尺寸 | 6.3吋 |
螢幕解析度 | 1280x2856 pixel |
鏡頭數量 | 3個 |
廣角鏡頭畫素 | 5000萬畫素 |
超廣角鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
長焦鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
微距鏡頭畫素 | 4800萬畫素 |
前鏡頭畫素 | 4200萬畫素 |
3.5mm耳機孔 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
USB版本 | USB 3.2 |
USB介面 | USB Type-C |
GPS | |
NFC | |
記憶卡插槽 | |
指紋辨識 | |
螢幕指紋辨識 | |
臉部辨識 |
買完手機,與其搭配使用的充電線、充電器記得要檢查是否有經濟部標準檢驗局(BSMI)核可認證,才能夠確保使用過程的安全無慮。規格則以高速傳輸、快充為優先,並且要配合手機的規格,充電線材、行動電源等配件都要支援相同標準,才能完全發揮高速傳輸與快速充電的功能。
看了以上10款 Android手機的介紹後,是否有令你感到心動的商品呢?手機是現代人生活不可或缺的用品,如果想挑選一款能夠長期使用的款式,只要在購買前先了解自己的需求,並參考這篇文章的選購要點和排行榜,就能選出一款最符合期待的手機囉!
第1名: POCO|POCO|C75
第2名: HTC|htc|U23 Pro
第3名: Sony|Sony|Xperia 1 VII
第4名: ASUS華碩|ROG|ROG Phone 9 Pro
第5名: Xiaomi 小米|Xiaomi小米|Xiaomi 14T Pro
看更多排名以下針對專家、達人愛用的Android手機做介紹。
3C達人推薦6款愛用的家電及3C產品
網路插畫家推薦10款愛用的插畫製作用品
商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。
日用品・生活雜貨
家電
3C電子・影音
相機・麥克風
美妝・保養
健康・美容
食品
飲料
廚房用品
服飾・時尚
鞋類
手錶・飾品
母嬰・兒童用品
家具・家飾
興趣嗜好
戶外休閒
DIY・工具百貨
運動用品
寵物用品
書籍・影視作品
遊戲
汽機車
禮品
居家設備
手機
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務
其他