專家監製10 大All in One電腦推薦排行榜
將螢幕與電腦主機結合為一體的 All in One電腦(又稱 AIO PC),大幅節省設備所需的擺放空間,更削減線材數量使桌面更為簡潔,深受許多在家工作者及上班族喜愛。然而,面對不同的螢幕尺寸、解析度與作業系統、處理器等規格,若對電腦硬體不熟悉想必會不知道該從何著手挑選。
為此,本篇文章實際訪問精通電腦知識的3C編輯菜頭,逐一介紹 All in One電腦的選購重點,並且從 momo購物網與 Yahoo購物中心等平台可購買的商品中,以排行榜形式精選出十款由 Apple、ASUS、HP惠普、Acer 等人氣廠牌所推出的商品。相信閱讀之後,各位讀者都能對選擇 All in One電腦更有頭緒。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
All in One電腦開箱就能用,還更節省空間!

All in One電腦一開箱即能啟用,且將主機與螢幕合併節省擺放空間,而廣泛被企業大量採購。

不同於傳統桌上型電腦需要組裝並外接螢幕,All in One電腦(AIO電腦)將主機與螢幕合而為一,只需插上電源即可使用,不僅省去額外擺放主機的空間,也讓整體桌面更簡潔,因此深受企業及商業用戶青睞。
然而,近年來 All in One電腦的規格與價格競爭力欠佳,加上市場重心轉向傳統桌機和筆電,使其發展趨勢逐漸式微。目前 All in One電腦較適合優先考量便利性與空間需求的使用者,如果對效能及擴充性有較高要求,桌電或筆電會是更合適的選擇。
All in One電腦的選購要點
以下將說明挑選 All in One電腦時需注意的幾個要點,幫助大家更順利地找到理想的產品。
螢幕建議27吋、4K畫質一次買到位

由於 All in One電腦的螢幕非常難替換,因此建議規格買好一點,避免日後想升級得整台換掉。

相較於記憶體、SSD 等其他硬體,在 All in One電腦中又屬螢幕最難汰換,因此購買時最好一次選擇符合長期需求的規格,甚至可以依預算稍微提高標準,如此一來未來即使處理器性能已經不堪使用,仍能搭配筆電將 All in One電腦作為外接螢幕繼續使用。具體來說,建議以27吋、4K解析度為標準規格,不但適用於多數的電腦桌,同時也可提供足夠寬敞的顯示空間。
追求效能蘋果iMac較划算,純文書可考慮Windows

iMac 是少數能兼顧效能與畫質的 AIO電腦;Windows 則普遍價格昂貴,且較少有高規格選項。

電腦系統主要分為 Windows 與 macOS,除了依照常用軟體及周邊設備的支援性選擇外,也可以從兩者的電腦規格和價格差異來做比較。
搭載 macOS 的蘋果「iMac」是 All in One電腦中的佼佼者,入門款即配備24吋4.5K高畫質螢幕,加上搭載的M4晶片不僅文書處理流暢,還足以應付8K影片剪輯,以四萬多元的定價來看性價比相當突出。另一方面,「Windows」陣營的 All in One 電腦價格偏貴、或是在規格上相對入門,多數機型仍採用較舊的處理器且較少有獨立顯示卡的選項,因此較適合以文書與基本工作需求為主的使用者。

若真的必須使用 Windows 系統,或許可以考慮選擇筆電搭配外接螢幕的組合,能以同樣價格獲得更好的效能表現。
選擇最新一代CPU搭配16GB RAM

AIO電腦無法事後升級規格,因此推薦最新一代的 CPU、16GB RAM,較能確保長期效能。

此外,記憶體建議至少要有16GB,才能確保開啟多個視窗或運行大型程式不會出現延遲。至於儲存空間則以1TB為佳,如此在安裝作業系統之後仍有充足空間儲存文件與圖片,唯 iMac 因內建儲存升級費用較高,不妨將標準配置下修至512GB,再預留預算購買外接硬碟即可。
保固最好要有到府收貨

AIO電腦故障就得全機檢查,加上體積大不易搬運,因此建議要挑選信譽佳、且提供到府收件的品牌以便維修。

所有零件都集於一身的 All in One電腦,一旦發生故障就得進行整機的檢查與維修,但其不僅體積碩大還附有相對易碎的螢幕,讓搬運過程充滿風險。因此,購買時應特別留意保固條款與維修服務,並建議選擇有提供「到府收送」的品牌,以藉由專人協助大幅降低造成額外損傷的可能性。
All in One電腦 推薦排行榜
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心數 | 螢幕尺寸 | 螢幕傾斜角度 | 解析度 | CPU處理器 | 硬碟類型 | 硬碟容量 | 記憶體容量 | 記憶體插槽數 | 記憶體最高支援容量 | 記憶體類型 | 觸控螢幕 | 光碟機 | 內建喇叭 | 內建麥克風 | 作業系統 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | 電源供應器瓦數 | 前/側面板連接埠 | 後面板連接埠 | 後面板視訊埠 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 重量 | 保固期限 | |||||
1 | Apple iMac M4 10核心 | ![]() | 效能與外觀兼具,專業領域也輕鬆應付 | 10個 | 24吋 | 不明 | 4.5K(4480×2520) | M4 | 固態硬碟(SSD) | 512GB | 16GB | 不明 | 32GB | 不明 | macOS | Wi-Fi 6E | 5.3 | 143W | Thunderbolt4×4、3.5mm×1 | USB Type-C | 547mm | 461mm | 147mm | 4.44kg | 1年 | ||||||
2 | acer宏碁 Aspire C 液晶電腦|C27-195ES | ![]() | 先進規格加持,順暢運行不卡頓 | 12個 | 27吋 | 不明 | Full HD(1920×1080) | Intel Core i5 | 固態硬碟(SSD) | 512GB | 16GB | 2個 | 不明 | DDR5 | Win 11 home | Wi-Fi 7 | 5.4 | 65W | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 | 不明 | 540mm | 405mm | 37mm | 不明 | 3年 | ||||||
3 | Apple iMac M4 8核心 | ![]() | 繽紛色彩外觀,感受完善生態圈體驗 | 8個 | 24吋 | 不明 | 4.5K(4480×2520) | M4 | 固態硬碟(SSD) | 256GB | 16GB | 不明 | 24GB | 不明 | macOS | Wi-Fi 6E | 5.3 | 143W | Thunderbolt4×2、3.5mm×1 | USB Type-C | 547mm | 461mm | 147mm | 4.42kg | 1年 | ||||||
4 | acer宏碁 Aspire C 液晶電腦|C27-1E13U5UNH | ![]() | 諸多貼心設計,打造舒適工作閱讀氛圍 | 10個 | 27吋 | -5°~25° | Full HD(1920×1080) | Intel Core i5 | 固態硬碟(SSD) | 1TB | 16GB | 2個 | 32GB | DDR4 | Win 11 home | W-Fi 6 | 5.0 | 90W | USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×4、USB 2.0 Type-C×1、Audio jacks×3 | HDMI out | 613mm | 586mm | 245mm | 不明 | 3年 | ||||||
5 | ASUS華碩 四核液晶觸控電腦|M3702WFAT-752WA001W | ![]() | 搭載各種安全機制的稱職工作小夥伴 | 4個 | 27吋 | 不明 | Full HD(1920×1080) | AMD Ryzen 5 | 固態硬碟(SSD) | 1TB | 16GB | 16GB | DDR5 | Win 11 home | Wi-Fi 6E | 5.3 | 90W | USB 2.0 Type-A×1、Kensington lock×1、3.5mm combo audio jack×1、讀卡機×1 | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 | HDMI out、HDMI in | 613mm | 456mm | 217mm | 8.9kg | 1年 | ||||||
6 | msi微星 Modern AM272P|1M-857TW | ![]() | 資深硬體品牌打造,擴充性與應用彈性俱佳 | 10個 | 27吋 | -4~20° | Full HD(1920×1080) | Intel Core i7 | 固態硬碟(SSD) | 1TB | 16GB | 不明 | 不明 | DDR5 | 不明 | Win 11 Pro | Wi-Fi 6E | 5.3 | 120W | USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、3.5mm combo audio jack×1 | USB 2.0×2 | HDMI out、HDMI in | 不明 | 不明 | 不明 | 9.8kg | 3年 | ||||
7 | ASUS華碩 AIO 桌上型電腦|A3402WVAK-1335WPC004W | ![]() | 融合品牌自家技術,視覺聽覺都滿分 | 10個 | 24吋 | 不明 | Full HD(1920×1080) | Intel Core i5 | 固態硬碟(SSD) | 512GB | 16GB | 16GB | DDR5 | Win 11 home | Wi-Fi 6 | 不明 | 90W | USB 2.0 Type-A×1、Kensington lock×1、3.5mm combo audio jack×1 | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 | HDMI out、HDMI in | 539mm | 423mm | 165mm | 5.4kg | 3年 | ||||||
8 | msi微星 PRO AP272P|14M-631TW | ![]() | 多功能軟體設計,操作便利無負擔 | 10個 | 27吋 | 不明 | Full HD(1920×1080) | Intel Core i5 | 固態硬碟(SSD) | 512GB | 16GB | 2個 | 64GB | DDR5 | Win 11 Pro | Wi-Fi 6E | 5.3 | 120W | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 | USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、Audio jacks×2 | HDMI out、DisplayPort out | 613mm | 458mm | 268mm | 4.63kg | 3年 | |||||
9 | 台灣霓虹 AIO 液晶電腦|AIO30UW | ![]() | 感受超寬螢幕的畫面震撼力 | 8個 | 30吋 | 不明 | 2560×1080 | AMD Ryzen 7 | 固態硬碟(SSD) | 500GB | 32GB | 不明 | 不明 | DDR4 | Win 11 Pro | Wi-Fi 5 | 4.2 | 不明 | USB 2.0 Type-A×2 | USB 3.2 Type-A×3、USB Type-C×1、Audio jacks×2 | HDMI out | 708mm | 444mm | 268mm | 不明 | 3年 | |||||
10 | DELL戴爾 液晶電腦|24250-R1608BTW | ![]() | 兼具環保與實用性的實惠機種 | 10個 | 24吋 | 不明 | Full HD(1920×1080) | Intel Core i5 | 固態硬碟(SSD) | 512GB | 16GB | 2個 | 32GB | 不明 | 不明 | Win 11 home | Wi-Fi 6E | 5.3 | 90W | USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、Audio jacks×1、讀卡機×1 | HDMI out、HDMI in | 不明 | 539mm | 414mm | 199kg | 3年 | ||||
效能與外觀兼具,專業領域也輕鬆應付
- 內建4個 Thunderbolt 4多功能連接埠,無論是連接裝置或是傳輸資料都簡單快速。
- 搭載 Apple 自行研發的 M4 10核心處理器,具備強大性能與影音編碼效果。
- 24吋的 Retina 顯示器解析度達到4.5K,能帶來細膩且充滿細節的畫面表現。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | 4.5K(4480×2520) |
| CPU處理器 | M4 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 512GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 不明 |
| 記憶體最高支援容量 | 32GB |
| 記憶體類型 | 不明 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | macOS |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 143W |
| 前/側面板連接埠 | |
| 後面板連接埠 | Thunderbolt4×4、3.5mm×1 |
| 後面板視訊埠 | USB Type-C |
| 長度 | 547mm |
| 寬度 | 461mm |
| 厚度 | 147mm |
| 重量 | 4.44kg |
| 保固期限 | 1年 |
先進規格加持,順暢運行不卡頓
- 內建1440P 解析度的視訊攝影機,無論與家人通話或公司開會都能提供清晰畫面。
- 搭載 Intel 專為 AI 研發的新型處理器,可自動調整工作占用資源,達到最佳化運作效能。
- 先進的 Wi-Fi 7與藍牙5.4版本,除了速度與穩定度以外還能透過 LE音訊體驗高音質音樂。
| 核心數 | 12個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 512GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| 記憶體最高支援容量 | 不明 |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 home |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 電源供應器瓦數 | 65W |
| 前/側面板連接埠 | |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 |
| 後面板視訊埠 | 不明 |
| 長度 | 540mm |
| 寬度 | 405mm |
| 厚度 | 37mm |
| 重量 | 不明 |
| 保固期限 | 3年 |
繽紛色彩外觀,感受完善生態圈體驗
- 採用 Apple macOS 系統,與 iPhone 等相互配合可享有優秀的聯動效果。
- 隨附巧控滑鼠與鍵盤,不須額外購買就能體驗相容性最佳的配件組合。
- 多種顏色選擇搭配輕薄機身,擁有極佳造型質感。
| 核心數 | 8個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | 4.5K(4480×2520) |
| CPU處理器 | M4 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 256GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 不明 |
| 記憶體最高支援容量 | 24GB |
| 記憶體類型 | 不明 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | macOS |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 143W |
| 前/側面板連接埠 | |
| 後面板連接埠 | Thunderbolt4×2、3.5mm×1 |
| 後面板視訊埠 | USB Type-C |
| 長度 | 547mm |
| 寬度 | 461mm |
| 厚度 | 147mm |
| 重量 | 4.42kg |
| 保固期限 | 1年 |
諸多貼心設計,打造舒適工作閱讀氛圍
- 極窄邊框搭配彈出式攝影機結構,擁有極為簡約且運用便利的外觀造型。
- 人體工學支架除了俯仰、旋轉以外還能手動調整螢幕高度與角度,完美配合使用者習慣。
- 內建感應式閱讀燈,只要接近範圍便自動開啟,工作、娛樂與閱讀環境無縫轉換。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 螢幕傾斜角度 | -5°~25° |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 1TB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| 記憶體最高支援容量 | 32GB |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 home |
| Wi-Fi版本 | W-Fi 6 |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 電源供應器瓦數 | 90W |
| 前/側面板連接埠 | |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×4、USB 2.0 Type-C×1、Audio jacks×3 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out |
| 長度 | 613mm |
| 寬度 | 586mm |
| 厚度 | 245mm |
| 重量 | 不明 |
| 保固期限 | 3年 |
搭載各種安全機制的稱職工作小夥伴
- 搭載 AMD 行動處理器,提供絕佳能效比,可順暢執行各種軟體。
- 內建各版本 USB、3.5mm 音訊以及讀卡機等完整的連接埠設計,可輕鬆連接各種裝置。
- 除了支援 Windows Halo 臉部辨識技術以外,硬體加密與實體防盜鎖插槽等也能確保資料安全。
| 核心數 | 4個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | AMD Ryzen 5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 1TB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | |
| 記憶體最高支援容量 | 16GB |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 home |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 90W |
| 前/側面板連接埠 | USB 2.0 Type-A×1、Kensington lock×1、3.5mm combo audio jack×1、讀卡機×1 |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out、HDMI in |
| 長度 | 613mm |
| 寬度 | 456mm |
| 厚度 | 217mm |
| 重量 | 8.9kg |
| 保固期限 | 1年 |
資深硬體品牌打造,擴充性與應用彈性俱佳
- 內建 AI Engine,可辨識各種使用者場景並自動調整成最佳的效能、音效與顯示設定。
- 支援顯示訊號輸入與輸出,除了可延伸畫面到第二台螢幕以外,亦可當作另一台電腦的延伸螢幕。
- 儲存碟快速維護設計可透過模組化結構自行添加2.5吋硬碟,有效提升整體擴充性。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 螢幕傾斜角度 | -4~20° |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i7 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 1TB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 不明 |
| 記憶體最高支援容量 | 不明 |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | 不明 |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 120W |
| 前/側面板連接埠 | USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、3.5mm combo audio jack×1 |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×2 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out、HDMI in |
| 長度 | 不明 |
| 寬度 | 不明 |
| 厚度 | 不明 |
| 重量 | 9.8kg |
| 保固期限 | 3年 |
融合品牌自家技術,視覺聽覺都滿分
- 24吋 NanoEdge 超窄邊框螢幕搭配100Hz 更新率,具備極佳的畫面表現。
- 內建包括虛化背景等多種攝影機特效,加上雙向麥克風降噪功能,確保視訊中能有最佳效果。
- 搭載先進的低音反射式雙聲道揚聲器,帶來震撼低音與清晰的全音域聲音,足供日常使用。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 512GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | |
| 記憶體最高支援容量 | 16GB |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 home |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙版本 | 不明 |
| 電源供應器瓦數 | 90W |
| 前/側面板連接埠 | USB 2.0 Type-A×1、Kensington lock×1、3.5mm combo audio jack×1 |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out、HDMI in |
| 長度 | 539mm |
| 寬度 | 423mm |
| 厚度 | 165mm |
| 重量 | 5.4kg |
| 保固期限 | 3年 |
多功能軟體設計,操作便利無負擔
- 搭載 EyesErgo 技術,透過低藍光、無閃爍以及防眩光面板有效保護使用者眼睛。
- 支援 Tobii Aware,具備窺視檢測、離開座位自動鎖定螢幕等保護隱私的功能。
- 隨附 MSI Cloud Center 雲端空間,只要安裝手機 APP 即可快速傳輸、備份與存取檔案。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 512GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| 記憶體最高支援容量 | 64GB |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 120W |
| 前/側面板連接埠 | USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 |
| 後面板連接埠 | USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、Audio jacks×2 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out、DisplayPort out |
| 長度 | 613mm |
| 寬度 | 458mm |
| 厚度 | 268mm |
| 重量 | 4.63kg |
| 保固期限 | 3年 |
感受超寬螢幕的畫面震撼力
- 搭載 AMD APU處理器,具備一定程度的顯示效能,輕度遊戲也能順暢運行。
- 透過下進上吹的風道提供不錯散熱效率並兼顧靜音效果,確保不會因過熱而降頻。
- 30吋的21:9比例螢幕無論是觀影或玩遊戲都能有極佳體驗。
| 核心數 | 8個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 30吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | 2560×1080 |
| CPU處理器 | AMD Ryzen 7 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 500GB |
| 記憶體容量 | 32GB |
| 記憶體插槽數 | 不明 |
| 記憶體最高支援容量 | 不明 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | |
| 作業系統 | Win 11 Pro |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 藍牙版本 | 4.2 |
| 電源供應器瓦數 | 不明 |
| 前/側面板連接埠 | USB 2.0 Type-A×2 |
| 後面板連接埠 | USB 3.2 Type-A×3、USB Type-C×1、Audio jacks×2 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out |
| 長度 | 708mm |
| 寬度 | 444mm |
| 厚度 | 268mm |
| 重量 | 不明 |
| 保固期限 | 3年 |
兼具環保與實用性的實惠機種
- 與電視相仿的三角底座不佔用空間,下方可收納鍵盤,確保桌面整齊清潔。
- 側邊提供 USB Type-C 連接埠,替智慧型手機等裝置充電時相對方便。
- 雙揚聲器支援 Dolby Atoms 空間音效技術,可享有極佳的聲音表現。
| 核心數 | 10個 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24吋 |
| 螢幕傾斜角度 | 不明 |
| 解析度 | Full HD(1920×1080) |
| CPU處理器 | Intel Core i5 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟(SSD) |
| 硬碟容量 | 512GB |
| 記憶體容量 | 16GB |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| 記憶體最高支援容量 | 32GB |
| 記憶體類型 | 不明 |
| 觸控螢幕 | |
| 光碟機 | |
| 內建喇叭 | |
| 內建麥克風 | 不明 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 電源供應器瓦數 | 90W |
| 前/側面板連接埠 | USB 3.2 Gen 2 Type-C×2 |
| 後面板連接埠 | USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、Audio jacks×1、讀卡機×1 |
| 後面板視訊埠 | HDMI out、HDMI in |
| 長度 | 不明 |
| 寬度 | 539mm |
| 厚度 | 414mm |
| 重量 | 199kg |
| 保固期限 | 3年 |
挑選其他電腦週邊配備
許多消費者挑選 All in One 電腦的理由,都是因為不喜歡桌面有許多繁雜的線材,因此通常會選擇無線的滑鼠與鍵盤搭配使用。以下為讀者們精選了多款以藍芽連接的電腦週邊配備,歡迎一併前往參考看看。
All in One電腦人氣推薦排行榜TOP5
第1名: Apple |iMac M4 10核心
第2名: acer宏碁 |Aspire C 液晶電腦|C27-195ES
第3名: Apple|iMac M4 8核心
第4名: acer宏碁|Aspire C 液晶電腦|C27-1E13U5UNH
第5名: ASUS華碩|四核液晶觸控電腦|M3702WFAT-752WA001W
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。