專家監製10 大OLED筆電推薦排行榜
「OLED 筆電」以輕薄面板、鮮豔顯色受到矚目,再加上近年來價格日漸親民,成為越來越多人的筆電首選。目前如 ASUS、三星和 HP 等各大廠牌都有推出此類產品,選項相當多元。然而每款 OLED 筆電在面板、處理器、重量等規格上皆有差異,不免讓許多人在選購時感到猶豫。
為此,本篇文章實際專訪對電腦產品有深度見解的3C編輯菜頭,詳細說明該如何選擇合適的 OLED筆電。此外,也將以人氣排行榜的形式精選最受網友討論的型號,這些商品都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心上選購。歡迎參考各品項的性能與價格,找出理想電腦享受視覺震撼感。
推薦OLED筆電 Top 5

曾擔任麥兜小米行動3C編輯一職2年半,不僅本身對於電子科技相關領域有熱忱,更持續關心各大品牌的發表,現為知名3C科技分享平台外稿編輯。具備多家品牌及多樣3C電子產品評測經驗,也積極掌握電腦、相機、智慧型手機等商品的最新潮流與性能設計,致力於提供更貼近使用者需求的專業指引。

目前居住在法國布列塔尼地區。從事文字工作近2年,專注於編輯和撰寫文章,題材包括旅遊、藝術、美妝以及寵物用品⋯⋯等領域。期望能以清晰且平易近人的文字,提供讀者豐富的專業知識及觀點。除了文字工作,也同時進行著藝術創作斜槓生活。不論是透過文字或圖像,都希望帶給這個世界一些美好及熱情。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
不只工作專用!有了OLED筆電追劇、玩遊戲都更暢快

OLED 筆電不僅擁有鮮豔色彩,還具備輕薄機身和長效續航,為兼顧工作與娛樂的理想筆電選擇。

OLED 筆電以輕薄設計與優秀的顯色表現出名,能呈現飽和色彩及純粹黑階,尤其因顯示黑色時無需背光,對降低耗電、延長續航時間也有所幫助。OLED 筆電自推出以來便備受矚目,再加上技術日漸成熟,除了亮度提升的進階高價款之外,同時亦有多種價格親民的入門機型,讓大眾得以在預算範圍內享受 OLED 所帶來的視覺體驗,十分推薦給重視節能與續航,並希望一台筆電能兼顧工作、娛樂及創作等多元用途的使用者。
OLED筆電的選購要點
以下整理出五大要點,希望能幫助讀者逐步篩選出合適的 OLED 筆電。
以OLED面板為優先,有專業需求才考慮AMOLED

OLED 顯示效果已相當出色,但若是設計、剪輯等專業工作,價格高的 AMOLED 面板呈現會更細緻。

目前市面上的 OLED 筆電多採用 OLED 或 AMOLED 兩種技術,其中又以「OLED」為主流,其因自發光特性而能呈現高對比、高飽和度,並具備快速反應與寬廣視角等優點。此外,隨著技術成熟此類面板成本也逐漸降低,在相同預算下有更多配置完整的選擇,整體規格對於一般使用者而言已綽綽有餘。
另一方面,「AMOLED」面板在色彩表現、對比度、刷新率及低耗電上皆更具優勢,常見於進階款 OLED筆電,或 iPhone、Samsung 等旗艦手機。不過 AMOLED 面板價位較高,再加上日常使用時與一般OLED面板的可見差異有限,建議追求極致視覺體驗且預算充足者再做考慮。

除了上述兩種面板之外,現在還有更高階的 QD-OLED 技術,其結合量子點與 OLED 的雙重優勢,不僅在色域、亮度與色彩純淨度上有優秀表現,亦改善了烙印問題。然而因製造成本較高目前主要應用於電腦顯示器,尚未導入至筆電產品線。
追求便攜性選13吋+重量小於2公斤的機種

這尺寸、重量的筆電相較於其他型號更輕便小巧,放在背包中也比較不佔空間,更適合外出攜帶。

OLED 筆電多為13~15吋機型,當中13吋且重量低於2kg的型號最適合外出使用,不僅尺寸便於收納,重量也不易造成負擔;而若主要是定點使用則以15吋以上為佳。順道一提,由於 OLED 筆電通常比傳統筆電更輕薄,因此須格外留意續航力與散熱效能。像是搭載金屬散熱模組及獨立風道的款式可能會使體積與重量提升,即使應用了體積壓縮技術,價格亦會高於同等效能但體積較大的機型,建議依實際使用需求做取捨。
處理器首選Intel U系列,獨立顯卡從RTX40系列挑起

U系列處理器功耗低,不插電就有良好表現;而顯卡最好新不選舊,但考量到能耗 RTX40系列亦為好選擇。

「處理器」是衡量電腦性能的重要指標,就 OLED 筆電而言,搭配低能耗的 Intel U系列處理器能兼顧畫質與續航,即使未連接電源也能維持流暢的操作體驗。至於「顯示卡」一般會建議以最新版為主,但須留意目前最新 NVIDIA RTX50系列雖然效能大幅提升,卻也伴隨高功耗,可能得連接電源才能發揮完整實力。因此若特別重視續航力且預算有限者,不妨選擇 RTX40系列或 Intel U系列內建顯卡,其表現即可滿足日常遊戲需求。

顯卡有所謂的「殘血版」和「滿血版」,但一般人較難查看辨識,且高階款的殘血版效能仍會優於低階款的滿血版,因此追求效能者只要直接參考系列型號挑選即可。
記憶體至少16G,並搭配1TB儲存空間

此大小記憶體、儲存空間即可應對日常使用,如欲更順暢地進行進階工作、遊戲,則可再往上選更高規格。

由於 OLED 筆電多屬中高階機種,普遍皆搭載 DDR5記憶體,除非大量傳輸 4K影片,否則在多數情境下已具足夠的讀取速度。容量上則可以16G為最低標準,若有影像剪輯、創作或遊戲等進階應用需求時,再選擇32G以上等款式以確保系統穩定流暢。
此外,考量到筆電本身較難升級擴充,因此內建儲存容量至少要有1TB,便能支援日常文書處理、甚至是進行3A遊戲。如預算充裕亦可考慮選配更大容量,或透過外接擴充加裝兩條 M.2 SSD,進一步區隔系統與應用應碟、提升整體的運作效率。
從喜歡的品牌開始選起,並留意保固年限

每款 OLED 筆電各有特色,沒有一定的好壞之分,因此可先看偏好的品牌,再多比較每個廠牌的保固細節。

OLED 筆電選擇眾多,且各大廠牌間的產品並無絕對的優劣之分,讀者不妨從喜愛的品牌著手挑選。重視 CP值者可參考華碩、技嘉、聯想與 HP,其推出的機型性能優秀且價格親民,在網友間的口碑極佳。除此之外,亦可留意內建軟體是否支援功耗切換、燈光與音效調整,或風扇轉速控制等功能,其中又以 MSI 的設計最為完善。最後務必確認產品至少有含一年保固,若能延長期限更佳,並留意維修時是否有提供到府收件等細節。
OLED筆電 推薦排行榜
商品 | 圖片 | 價格 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 螢幕尺寸 | 解析度 | 作業系統 | 處理器 | 處理器核心數 | 顯示卡類型 | 顯示卡 | 記憶體插槽 | 記憶體最大容量 | 儲存裝置 | 儲存容量 | 儲存空間擴充插槽 | 續航力 | 螢幕類型 | 螢幕面板類型 | 螢幕反應時間 | 螢幕更新率 | sRGB色域 | Adobe色域 | DCI-P3廣色域 | 觸控螢幕 | 螢幕翻轉 | 數字鍵盤 | 網路攝影機 | USB連接埠 | Type-C連接埠 | HDMI連接埠 | Thunderbolt連接埠 | 網路孔 | Wi-Fi版本 | 藍牙版本 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 保固期限 | ||||
1 | ASUS華碩 ASUS|Zenbook 14|UX3405MA | ![]() | 文書筆電、創作者筆電 | 14吋 | 1920×1200 | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 7 | 16核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 18小時 | 鏡面 | OLED面板 | 0.2ms | 60Hz | 133% | 不明 | 100% | 1個 | 1個 | 2個 | Wi-Fi 6E | 5.3 | 31.24cm | 22.01cm | 1.49cm | 1.22kg | 5年 | ||||||||
2 | Acer宏碁 acer|Swift GO AI 輕薄 OLED 筆電|SFG14-73-50MV | ![]() | 文書筆電 | 14吋 | 1920×1200 | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 5 | 14核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 16GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB | 2個 | 13小時 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 60Hz | 100% | 100% | 100% | 2個 | 1個 | 2個 | Wi-Fi 7 | 5.3 | 31.29cm | 21.79cm | 1.49cm | 1.32kg | 2年 | ||||||||
3 | ASUS華碩 ASUS|Vivobook S14 OLED|M5406NA | ![]() | 文書筆電 | 14吋 | 1920×1200 | Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 | 6核心 | 內建 | AMD Radeon Graphics | 16GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB | 1個 | 不明 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 60Hz | 不明 | 不明 | 100% | 2個 | 2個 | 1個 | Wi-Fi 6E | 5.3 | 31.05cm | 22.19cm | 1.59cm | 1.3kg | 2年 | ||||||||
4 | Acer宏碁 acer|Swift GO 16 效能輕薄 AI 筆電|SFG16-61-R7S0 | ![]() | 文書筆電 | 16吋 | 2880×1800 | Windows 11 Home | AMD Ryzen AI 5 | 6核心 | 內建 | AMD Radeon Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB | 2個 | 15小時 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 不明 | 不明 | 100% | 100% | 2個 | 2個 | 1個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 35.6cm | 24.94cm | 1.66cm | 1.5kg | 2年 | ||||||||
5 | Lenovo聯想 Lenovo|Yoga 9 2in1 觸控翻轉筆電|82RF004WTW | ![]() | 翻轉筆電、文書筆電、創作者筆電 | 14吋 | 3840×2400 | Windows 11 Pro | Intel Core Ultra 7 | 16核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 10小時 | 鏡面 | OLED面板 | 1ms | 60Hz | 100% | 不明 | 100% | 1個 | 1個 | 2個 | Wi-Fi 6E | 5.3 | 31.6cm | 22cm | 1.59cm | 1.32kg | 3年 | ||||||||
6 | msi微星 msi|Prestige 13 AI Evo 商務筆電|A1MG-210TW | ![]() | 文書筆電、創作者筆電 | 13.3吋 | 2880×1800 | Windows 11 Pro | Intel Core Ultra 7 | 16核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 不明 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 100% | 1個 | 1個 | 2個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 29.9cm | 21cm | 1.69cm | 0.99kg | 2年 | ||||||||
7 | HP惠普 hp|ENVY x360 14 翻轉觸控輕薄筆電|14-fa0029AU | ![]() | 文書筆電、創作者筆電 | 14吋 | 2880×1800 | Windows 11 | AMD Ryzen 7 | 8核心 | 內建 | AMD Radeon Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 不明 | 鏡面 | OLED面板 | 0.2ms | 120Hz | 不明 | 不明 | 100% | 2個 | 2個 | 1個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 31.3cm | 21.8cm | 1.69cm | 1.39kg | 2年 | ||||||||
8 | msi微星 msi|Stealth 16 Mercedes AMG 聯名電競筆電|A1VGG-263TW | ![]() | 電競筆電 | 16吋 | 2560×1600 | Windows 11 Pro | Intel Core Ultra 9 | 16核心 | 獨立 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2個 | 96GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 2TB | 2個 | 不明 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 240Hz | 不明 | 不明 | 100% | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 35.58cm | 25.97cm | 1.995cm | 1.99kg | 2年 | ||||||
9 | LG樂金 gram Pro 16 極致輕薄 AI 筆電|16Z90TP-K.AD87C2 | ![]() | 文書筆電、創作者筆電 | 16吋 | 2880×1800 | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 7 | 16核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 19.5小時 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 120Hz | 不明 | 不明 | 100% | 2個 | 2個 | 1個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 35.77cm | 25.16cm | 1.24cm | 1.199kg | 2年 | ||||||||
10 | DELL戴爾 DELL|XPS 13 輕薄 AI 筆電|XPS13-9350-R1808STTW | ![]() | 文書筆電、創作者筆電 | 13吋 | 2880×1800 | Windows 11 Pro | Intel Core Ultra 7 | 8核心 | 內建 | Intel Arc Graphics | 32GB | PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB | 1個 | 不明 | 鏡面 | OLED面板 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 100% | 2個 | Wi-Fi 7 | 5.4 | 29.53cm | 19.91cm | 1.48cm | 1.18kg | 4年 | ||||||||||
從輕巧、性能、視覺與音聲效果都有高水準
- 配備 Windows 11 Home 以及 Intel Core Ultra 7處理器。
- 以先進的工藝技術展現1.2kg 的重量與1.49cm 的厚度。
- FHD OLED 則帶來栩栩如生的鮮艷亮麗視覺表現。
- 與享譽全球的 harman/kardon 聯手打造出震撼的音聲效果。
| 類型 | 文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14吋 |
| 解析度 | 1920×1200 |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 16核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 18小時 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 0.2ms |
| 螢幕更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 133% |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 1個 |
| Type-C連接埠 | |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | 2個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 長度 | 31.24cm |
| 寬度 | 22.01cm |
| 高度 | 1.49cm |
| 重量 | 1.22kg |
| 保固期限 | 5年 |
藉由Acer Sense與AI Zone提升作業效率
- 貼心採用可單手輕鬆開闔的機體結構,並可180度完全攤平。
- 內建獨有的 Acer Sense 智能應用工具,便於一鍵掌控筆電狀況。
- 搭配 AI Zone 的多元化人工智慧功能與多重操控觸控板。
- 多管齊下大幅提升日常應用與工作商務上的作業效率。
| 類型 | 文書筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14吋 |
| 解析度 | 1920×1200 |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core Ultra 5 |
| 處理器核心數 | 14核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 16GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 512GB |
| 儲存空間擴充插槽 | 2個 |
| 續航力 | 13小時 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 100% |
| Adobe色域 | 100% |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 2個 |
| Type-C連接埠 | |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | 2個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 長度 | 31.29cm |
| 寬度 | 21.79cm |
| 高度 | 1.49cm |
| 重量 | 1.32kg |
| 保固期限 | 2年 |
鍵盤符合人體工學還帶有RGB背光
- 運用品牌旗下 ASUS Ice Cool 散熱技術避免電腦溫度過高。
- 鍵盤配置依循人體工學原理,讓手腕長時間打字也不易疲累。
- 還帶有生動亮眼的 RGB 幻彩背光,玩遊戲時更有氣氛。
| 類型 | 文書筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14吋 |
| 解析度 | 1920×1200 |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | AMD Ryzen 5 |
| 處理器核心數 | 6核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | AMD Radeon Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 16GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 512GB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 不明 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 2個 |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 長度 | 31.05cm |
| 寬度 | 22.19cm |
| 高度 | 1.59cm |
| 重量 | 1.3kg |
| 保固期限 | 2年 |
利用智能純音等高等級AI強化生產力
- 主打專門為了現今數位時代的最新需求所量身設計。
- 配合高等級的 AI 系統全方位強化生產力與便捷性。
- 包含智能純音技術、整合應用程式、人臉自動感應等功能。
| 類型 | 文書筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 16吋 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | AMD Ryzen AI 5 |
| 處理器核心數 | 6核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | AMD Radeon Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 512GB |
| 儲存空間擴充插槽 | 2個 |
| 續航力 | 15小時 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 不明 |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 100% |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 2個 |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 35.6cm |
| 寬度 | 24.94cm |
| 高度 | 1.66cm |
| 重量 | 1.5kg |
| 保固期限 | 2年 |
將人氣系列升級改版再添多元平台
- 上蓋邊緣精心打磨製成圓潤弧度,並採用360度順暢鉸鏈。
- 可以透過 Lenovo EVO 平台來靈活拓展工作與娛樂體驗。
- 強調比上一代少了6%的體積與1.1cm 的邊框並提高性能。
| 類型 | 翻轉筆電、文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14吋 |
| 解析度 | 3840×2400 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 16核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 10小時 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 1ms |
| 螢幕更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 100% |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 1個 |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| HDMI連接埠 | |
| Thunderbolt連接埠 | 2個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 長度 | 31.6cm |
| 寬度 | 22cm |
| 高度 | 1.59cm |
| 重量 | 1.32kg |
| 保固期限 | 3年 |
支援優化演算與各種實用的應用軟體
- 強大的處理器具備高節能、低功耗與高效能的特色。
- AI 優化演算有助於使用者隨時隨地不斷增強效率。
- 支援各種影音編輯、串流媒體、視訊線上會議等軟體。
| 類型 | 文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13.3吋 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 16核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 不明 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 不明 |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 1個 |
| Type-C連接埠 | |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | 2個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 29.9cm |
| 寬度 | 21cm |
| 高度 | 1.69cm |
| 重量 | 0.99kg |
| 保固期限 | 2年 |
以高性能引擎配上生動亮眼的觸控螢幕
- 機身為經過陽極處理與細緻噴砂的全鋁合金材質。
- 內部則是 AMD Ryzen 的創新 AI 引擎與高速 SSD。
- 觸控螢幕擁有優異的分辨率、可辨刷新率、亮度與色域。
| 類型 | 文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14吋 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 作業系統 | Windows 11 |
| 處理器 | AMD Ryzen 7 |
| 處理器核心數 | 8核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | AMD Radeon Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 不明 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 0.2ms |
| 螢幕更新率 | 120Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 2個 |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 31.3cm |
| 寬度 | 21.8cm |
| 高度 | 1.69cm |
| 重量 | 1.39kg |
| 保固期限 | 2年 |
盡顯華貴氛圍的中高階聯名筆電
- 鎂鋁合金機身搭配與 AMG 聯名的 LOGO,外觀極具質感。
- 搭載 SteelSeries 電競鍵盤,單鍵獨立 RGB 呈現出絢麗燈光。
- 由 Dynaudio 獨家打造的6組揚聲器音響系統帶來絕佳音質。
| 類型 | 電競筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 16吋 |
| 解析度 | 2560×1600 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core Ultra 9 |
| 處理器核心數 | 16核心 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 記憶體插槽 | 2個 |
| 記憶體最大容量 | 96GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 2TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 2個 |
| 續航力 | 不明 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 240Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 1個 |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | 1個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 35.58cm |
| 寬度 | 25.97cm |
| 高度 | 1.995cm |
| 重量 | 1.99kg |
| 保固期限 | 2年 |
全方位整合線上、離線與跨裝置資料
- 能一鍵開啟功能多元化又人性化的 gram AI 系統。
- 全面整合線上與離線資源,同時顧及個人隱私安全。
- 還可供跨裝置順暢串聯,工作切換不會被打斷。
| 類型 | 文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 16吋 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 16核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 19.5小時 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 120Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | 2個 |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| Thunderbolt連接埠 | |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 35.77cm |
| 寬度 | 25.16cm |
| 高度 | 1.24cm |
| 重量 | 1.199kg |
| 保固期限 | 2年 |
擁有3K觸控螢幕與無縫鍵盤、玻璃觸控板
- 1TB 的儲存空間最大可擴展至4TB,不用擔心容量不足。
- 3K OLED 的觸控螢幕兼顧視覺體驗與操作便利性。
- 全尺寸的無縫鍵盤與玻璃觸控板進一步升級使用感受。
| 類型 | 文書筆電、創作者筆電 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13吋 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 8核心 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡 | Intel Arc Graphics |
| 記憶體插槽 | |
| 記憶體最大容量 | 32GB |
| 儲存裝置 | PCIe NVMe M.2 SSD |
| 儲存容量 | 1TB |
| 儲存空間擴充插槽 | 1個 |
| 續航力 | 不明 |
| 螢幕類型 | 鏡面 |
| 螢幕面板類型 | OLED面板 |
| 螢幕反應時間 | 不明 |
| 螢幕更新率 | 不明 |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe色域 | 不明 |
| DCI-P3廣色域 | 100% |
| 觸控螢幕 | |
| 螢幕翻轉 | |
| 數字鍵盤 | |
| 網路攝影機 | |
| USB連接埠 | |
| Type-C連接埠 | |
| HDMI連接埠 | |
| Thunderbolt連接埠 | 2個 |
| 網路孔 | |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7 |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| 長度 | 29.53cm |
| 寬度 | 19.91cm |
| 高度 | 1.48cm |
| 重量 | 1.18kg |
| 保固期限 | 4年 |
OLED筆電人氣推薦排行榜TOP5
第1名: ASUS華碩|ASUS|Zenbook 14|UX3405MA
第2名: Acer宏碁|acer|Swift GO AI 輕薄 OLED 筆電|SFG14-73-50MV
第3名: ASUS華碩|ASUS|Vivobook S14 OLED|M5406NA
第4名: Acer宏碁|acer|Swift GO 16 效能輕薄 AI 筆電|SFG16-61-R7S0
第5名: Lenovo聯想|Lenovo|Yoga 9 2in1 觸控翻轉筆電|82RF004WTW
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。