電競周邊大廠「Razer雷蛇」不只是鍵盤、滑鼠、耳機備受玩家喜愛,旗下更有多款高效能、外型酷炫的電競筆電,能提供玩家最好的遊戲體驗。然而面對多種型號、尺寸,以及不同的顯示卡、處理器等規格,對於初次接觸雷蛇筆電的消費者來說,或許會不知道該如何著手。
為了解決玩家們的疑惑,這次將透過實際訪問開箱多款筆電且同時是遊戲直播主的資深3C編輯菜頭,為大家詳細解說挑選雷蛇筆電的各項訣竅。同時會以人氣排行榜的形式,推薦多款可在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台上購買的熱銷款式,相信閱讀之後都會感到受益良多。
推薦雷蛇筆電 Top 5
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
目次
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
雷蛇是知名電競周邊品牌,設計充滿 RGB 燈效元素十分酷炫,性能上也強調不閹割,規格塞好塞滿。
從電競周邊起家的雷蛇,一直以來都有辨識度十足的產品設計,以黑色和綠色為主色調融入大量的 RGB 燈光元素,而他們所推出的筆電也延續相同特色,更在硬體上與玩家站在同一陣線,追求極致效能,無論是哪一款型號都能順暢運行 3A遊戲,鮮少會對硬體做出妥協或閹割,可謂是效能保證的代表品牌。然而也因為這樣的高規格,讓雷蛇筆電相對沉重且較為高價。
在進入人氣商品排行榜之前,以下會先從多個層面解說選購雷蛇筆電的重點,幫助讀者們釐清需求及方向。
雷蛇筆電尺寸越大規格越好,當中的14吋、16吋、18吋是今年最新款,可作為優先選項。
雷蛇筆電主要是以尺寸來區分等級,尺寸越大效能越強,而價格也會隨之提升,因此首先建議根據自己的預算來篩選適合的產品。此外,2024年雷蛇有針對14吋、16吋與18吋機型進行更新,皆升級到最新一代的規格配置,不妨將這幾個型號列為優先名單。其中18吋是首次推出的產品,擁有最強效能和超大螢幕,能讓玩家擁有更爽快的遊戲體驗。
玩遊戲首重更新率,畫面才會動感且流暢,而雷蛇筆電普遍都有240Hz,因此不必特別升級材質。
除了傳統的 IPS 螢幕之外,雷蛇筆電也有提供加價升級 mini LED 與 OLED 面板的選項,可使畫面色彩更加鮮豔動人。不過考慮到遊戲體驗,「更新率」會是挑選電競筆電時最重要的要素之一,而目前雷蛇筆電預設的 IPS 面板已經達到240Hz的水準,顏色表現亦十分亮眼,基本上並無須再向上升級。特別是考量到顯著的價差,升級 mini LED 與 OLED 面板的 CP值並不算高。
雷蛇筆電都有 RTX 4060 以上顯卡,若選 RTX 4070 則可確保4K畫質完全順暢。
重視效能表現的雷蛇筆電,每一款產品都會至少有 NVIDIA RTX 4060 的顯示卡,已經足以暢玩多數的 3A遊戲。如果想發揮4K畫質的極限效能,則可再向上購買 RTX 4070 顯示卡,如此無論哪款遊戲都能有最佳表現。
部份機型雖然採用前代或 AMD 處理器,但仍有 RTX40系列顯卡能確保效能,能有助節省預算。
預算有限的玩家,可以考慮稍微犧牲處理器的規格,而是將重點放在顯示卡的選擇上,以達到最佳的遊戲效能,例如挑選以 AMD 處理器替代 Intel 的入門級14吋機型,或是2023年搭載前一代處理器的舊款機。由於這些機型同樣有配備 RTX 40 系列顯示卡,因此在遊戲表現上依然十分出色,在價格上亦具有更高的 CP值。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電腦類型 | 筆電類型 | 作業系統 | 螢幕尺寸 | 處理器 | 解析度 | 處理器核心數 | 顯示卡類型 | 螢幕面板類型 | 顯示卡 | 螢幕反應時間 | 記憶體插槽 | 螢幕更新率 | 記憶體最大容量 | sRGB色域 | 儲存裝置 | 儲存容量 | DCI-P3 廣色域 | 儲存空間擴充插槽 | 觸控螢幕 | 光碟機 | USB連接埠 | 螢幕翻轉 | Type-C連接埠 | HDMI連接埠 | 數字鍵盤 | Display Port連接埠 | 鏡頭 | 音訊組合接口 | Thunderbolt連接埠 | 筆電長度 | 筆電寬度 | Wi-Fi版本 | 筆電高度 | 重量 | 藍牙版本 | |||||
1 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4070/32G/1T) | ![]() | 提供驚艷速度的強大效能 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 16吋 | Intel Core i9 | 3840×2400 | 24核心 | MINI-LED | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3ms | 1個 | 120Hz | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0 ×4) | 1TB | 100% | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 35.5cm | 34.4cm | Wi-Fi 6E | 2.199cm | 2.45kg | |||||||||||||
2 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4080/32G/1T) | ![]() | 創作無限,性能之選 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 16吋 | Intel Core i9 | 2560×1600 | 24核心 | MINI-LED | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 3ms | 2個 | 240Hz | 65GB | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0 ×4) | 1TB | 100% | 2個 | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 | 24.4cm | 35.5cm | Wi-Fi 6E | 2.199cm | 2.45kg | |||||||||||
3 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4060-8G/1T) | ![]() | 強大內核,輕盈充電 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 16吋 | Intel Core i9 | 2560×1600 | 24核心 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3ms | 2個 | 240Hz | 64GB | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0×4) | 1TB | 100% | 2個 | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 | 24.4cm | 35.5cm | Wi-Fi 6E | 2.199cm | 2.45kg | ||||||||||||
4 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 14(R9-6900HX/RTX3060/16G/1TB SSD/W11)|SD808382D660 | ![]() | 效能與便攜性的絕佳結合 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 14吋 | AMD Ryzen 9 | 1920×1080 | 8核心 | IPS面板 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 144Hz | 16GB | 100% | SSD(M.2 NVMe PCIe 4.0×4) | 1TB | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 22cm | 31.97cm | Wi-Fi 6E | 1.68cm | 1.78kg | Bluetooth 5.3 | |||||||||||||
5 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 17(i9-12900H/RTX3070 Ti/16G/1TB SSD/W11) | ![]() | 極限效能,超越視界的筆電體驗 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 17吋 | Intel Core i9 | 14核心 | RTX3070 Ti | 1個 | 360Hz | SSD | 1TB | 3個 | 0個 | 1個 | 0個 | 2個 | |||||||||||||||||||||
6 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 18(i9-13950HX/RTX4080/32G/1T) | ![]() | 具備桌上型電腦功能 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 18吋 | Intel Core i9 | 2560×1600 | 24核心 | LCD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 3ms | 2個 | 240Hz | 64GB | SSD(M.2 NVMe PCIe 4.0×4) | 1TB | 100% | 1個 | 3個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 27.54cm | 39.99cm | Wi-Fi 6E | 2.19cm | 3.1kg | Bluetooth 5.3 | |||||||||
7 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 17(i7-12800H/RTX3060/1TB SSD/16GB) | ![]() | 多種升級配置,滿足多元需求 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 17吋 | Intel Core i7 | 2560×1440 | 8核心 | 獨立顯示卡 | IPS面板 | NVIDIA Geforce RTX 3060 | 0個 | 240Hz | 64GB | 100% | SSD | 1TB | 3個 | 2個 | 1個 | 2個 | 26cm | 39.5cm | Wi-Fi 6E | 1.99cm | 2.5kg | ||||||||||||
8 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 18(i9-13980HX/RTX4060/16G/1T) | ![]() | 完美體驗,創意無限可能 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 18吋 | Intel Core i9 | 2560×1600 | 24核心 | 獨立顯示卡 | LCD | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3ms | 2個 | 240Hz | 64GB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 1TB | 100% | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 | 27.54cm | 39.99cm | Wi-Fi 6E | 2.19cm | 3.1kg | Bluetooth 5.3 | ||||||||||
9 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 15(i9-12900H/RTX3070Ti/1TB SSD/16GB) | ![]() | 流暢清晰的視覺效果 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 15.6吋 | Intel Core i9 | 2560×1440 | 14核心 | 獨立顯示卡 | OLED面板 | NVIDA GeForce RTX 3070 Ti | 4ms | 0個 | 240Hz | 16GB | 100% | SSD | 1TB | 3個 | 2個 | 1個 | 2個 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||
10 | Razer雷蛇 RAZER|Blade 14(R9-7940HS/RTX4070/32G/1T) | ![]() | 高效處理,隨行輕巧設計 | 筆記型電腦 | 電競筆電 | Windows 11 Home | 14吋 | AMD Ryzen 9 | 2560×1600 | 8核心 | 獨立顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3ms | 1個 | 240Hz | 64GB | PCIe Gen 4 NVMe | 1TB | 100% | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 22.8cm | 31.07cm | Wi-Fi 6E | 1.799cm | 1.84kg | Bluetooth 5.2 |
搭載第13代 Intel Core i9 HX 處理器和雙模 MINI-LED 顯示器,不論是追求極致遊戲體驗的玩家,或是擁有高效工作需求的專業人士都能輕鬆滿足。經陽極處理的鋁製機身,不僅輕巧耐用又別具精緻質感;加上採用頂尖的散熱材質,能實現安靜、高效的散熱能力,適合推薦給注重穩定性的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 16吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 3840×2400 |
處理器核心數 | 24核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | MINI-LED |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 1個 |
螢幕更新率 | 120Hz |
記憶體最大容量 | |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0 ×4) |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 2個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 1個 |
筆電長度 | 35.5cm |
筆電寬度 | 34.4cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 2.199cm |
重量 | 2.45kg |
藍牙版本 |
15吋機身配備16吋大螢幕,成功在高便攜性與廣闊顯示間取得完美平衡;而內建的 NVIDIA Studio 系統更是創作者的強大助手,能利用先進的AI技術快速完成專案。此外,其搭載的 RTX4080顯示卡提供了無與倫比的性能,加上豐富的連接埠設計,滿足高階功能需求不再是問題,適合推薦給預算較高的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 16吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 24核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | MINI-LED |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 2個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 65GB |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0 ×4) |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | 2個 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 1個 |
筆電長度 | 24.4cm |
筆電寬度 | 35.5cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 2.199cm |
重量 | 2.45kg |
藍牙版本 |
搭載桌機級晶片的行動處理器與 RTX4060顯示卡,無論是遊戲、直播還是創作,都能輕鬆獲得滿足。再者,透過 NVIDIA G-Sync 可有效消除畫面撕裂,帶來流暢不卡頓的視覺享受;而隨附的超輕巧氮化鎵充電器,不僅充電速度驚人,還大幅提升了能源效率,適合推薦給想購入高效基本款的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 16吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 24核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 2個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 64GB |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD(M.2 NVMe PCle 4.0×4) |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | 2個 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 1個 |
筆電長度 | 24.4cm |
筆電寬度 | 35.5cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 2.199cm |
重量 | 2.45kg |
藍牙版本 |
這款商品以最小的電競筆電著稱,纖薄的14吋機身為使用者提供優異的便攜性;而超快速的雙通道記憶體,也讓時脈速度提升50%。另外,採用6奈米技術打造的處理器,在展現絕佳效能的同時,也能帶來更長的電池續航力和優秀的散熱表現,尤其適合推薦給經常有移動需求的人士。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 14吋 |
處理器 | AMD Ryzen 9 |
解析度 | 1920×1080 |
處理器核心數 | 8核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | IPS面板 |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
螢幕反應時間 | |
記憶體插槽 | |
螢幕更新率 | 144Hz |
記憶體最大容量 | 16GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | SSD(M.2 NVMe PCIe 4.0×4) |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 2個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | 1個 |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
筆電長度 | 22cm |
筆電寬度 | 31.97cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 1.68cm |
重量 | 1.78kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
搭載第12代 Intel® Core™ i9-12900H 14核心處理器,提供前所未見的強大效能;加上內建最新一代 DDR5 記憶體,能確保載入應用程式、執行遊戲和日常電腦工作的流暢度。此外,近乎無邊框的17.3吋大螢幕經過原廠校準,呈現無可挑剔的色彩精準度和品質,適合推薦給專業玩家選購。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 17吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | |
處理器核心數 | 14核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | |
顯示卡 | RTX3070 Ti |
螢幕反應時間 | |
記憶體插槽 | 1個 |
螢幕更新率 | 360Hz |
記憶體最大容量 | |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 0個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | 0個 |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 2個 |
筆電長度 | |
筆電寬度 | |
Wi-Fi版本 | |
筆電高度 | |
重量 | |
藍牙版本 |
全球第一款搭載 Thunderbolt™ 5 的筆記型電腦,提供遠超其他筆電的高頻寬連接能力;加上內建5MP網路攝影機及六個高傳真揚聲器,在視訊通話中能確保畫質與音訊的清晰。更棒的是,其顯示器由 Portrait Displays 進行校準,經過色彩準確度和一致性個別調校,適合推薦給各領域的專業人士。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 18吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 24核心 |
顯示卡類型 | |
螢幕面板類型 | LCD |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 2個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 64GB |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD(M.2 NVMe PCIe 4.0×4) |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | 1個 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
HDMI連接埠 | 2個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | 1個 |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 1個 |
筆電長度 | 27.54cm |
筆電寬度 | 39.99cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 2.19cm |
重量 | 3.1kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
這款筆電具備全新的 RT核心、Tensor核心及串流式多處理器,帶給用戶前所未有的光線追蹤圖形效果和 AI人工智能功能;而顯示器可選擇 Full HD、QHD 或 UHD,每個都擁有流暢細膩的更新率。除此之外,其配備額外的M.2插槽及可升級的記憶體插槽,最高支持擴充至64GB,適合推薦給有大量儲存需求的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 17吋 |
處理器 | Intel Core i7 |
解析度 | 2560×1440 |
處理器核心數 | 8核心 |
顯示卡類型 | 獨立顯示卡 |
螢幕面板類型 | IPS面板 |
顯示卡 | NVIDIA Geforce RTX 3060 |
螢幕反應時間 | |
記憶體插槽 | 0個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 64GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | SSD |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 2個 |
筆電長度 | 26cm |
筆電寬度 | 39.5cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 1.99cm |
重量 | 2.5kg |
藍牙版本 |
除了搭載 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡,還具備兩個相容雙面 NVMe 磁碟的的閒置 m.2插槽,能提供極致快速的載入時間,輕鬆獲得順暢的操作體驗。此外,3風扇系統的超大型散熱腔,能幫助維持高效能和低溫度,加上獨特的鍵盤燈光自訂功能,讓使用者能更加融入遊戲世界,適合推薦給想選購高階款的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 18吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 24核心 |
顯示卡類型 | 獨立顯示卡 |
螢幕面板類型 | LCD |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 2個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 64GB |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 1個 |
筆電長度 | 27.54cm |
筆電寬度 | 39.99cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 2.19cm |
重量 | 3.1kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
顯示器採用纖薄的窄邊框設計,提供寬闊無限的觀賞視野;加上精確式玻璃觸控板,使得操作更為順暢,能有效提升用戶的互動體驗。再者,搭載的7.1聲道環繞音效,無論在耳機還是喇叭都能呈現精準的聲音定位;而 RTX3070 Ti 顯示卡亦能以1440P解析度流暢運行,展現高等級的速度,適合推薦給重視效能與輕便性的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 15.6吋 |
處理器 | Intel Core i9 |
解析度 | 2560×1440 |
處理器核心數 | 14核心 |
顯示卡類型 | 獨立顯示卡 |
螢幕面板類型 | OLED面板 |
顯示卡 | NVIDA GeForce RTX 3070 Ti |
螢幕反應時間 | 4ms |
記憶體插槽 | 0個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 16GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | SSD |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | |
儲存空間擴充插槽 | |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 2個 |
筆電長度 | |
筆電寬度 | |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | |
重量 | |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
一體成型的鋁合金輕巧機身,經噴砂和陽極處理的優雅紋理,不僅強度與重量達到最佳平衡,還能有效避免外出時的磨損;加上長達8小時的電池續航力與搭載 AMD RYZEN™ 9 8945HS處理器,提供了快速高效的工作及遊戲體驗。另外,顯示器擁有專業級色彩準確度和240 Hz更新率,適合推薦給想購入商務筆電的人。
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 電競筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
螢幕尺寸 | 14吋 |
處理器 | AMD Ryzen 9 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 8核心 |
顯示卡類型 | 獨立顯示卡 |
螢幕面板類型 | |
顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
螢幕反應時間 | 3ms |
記憶體插槽 | 1個 |
螢幕更新率 | 240Hz |
記憶體最大容量 | 64GB |
sRGB色域 | |
儲存裝置 | PCIe Gen 4 NVMe |
儲存容量 | 1TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
儲存空間擴充插槽 | 2個 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
USB連接埠 | 2個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
HDMI連接埠 | 1個 |
數字鍵盤 | |
Display Port連接埠 | 1個 |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
筆電長度 | 22.8cm |
筆電寬度 | 31.07cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 1.799cm |
重量 | 1.84kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
除了雷蛇以外,ASUS ROG 也是極為知名的電競品牌,其他還有 Lenovo、MSI微星等選擇,如果想同時比較其他型號款式,也可以搭配以下文章參考。
第1名: Razer雷蛇|RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4070/32G/1T)
第2名: Razer雷蛇|RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4080/32G/1T)
第3名: Razer雷蛇|RAZER|Blade 16(i9-13950HX/RTX4060-8G/1T)
第4名: Razer雷蛇|RAZER|Blade 14(R9-6900HX/RTX3060/16G/1TB SSD/W11)|SD808382D660
第5名: Razer雷蛇|RAZER|Blade 17(i9-12900H/RTX3070 Ti/16G/1TB SSD/W11)
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。
日用品・生活雜貨
家電
3C電子・影音
相機・麥克風
美妝・保養
健康・美容
食品
飲料
廚房用品
服飾・時尚
鞋類
手錶・飾品
母嬰・兒童用品
家具・家飾
興趣嗜好
戶外休閒
DIY・工具百貨
運動用品
寵物用品
書籍・影視作品
遊戲
汽機車
禮品
居家設備
手機
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務
其他