採用 Chrome OS 系統的「Chromebook」,比起傳統筆電更為輕薄且價格優惠。目前除了 ACER宏碁、ASUS華碩和 Lenovo聯想外,也有其他廠商推出此類筆電,讓消費者擁有更多選擇。然而在面對豐富選項時,不免會對電腦效能產生疑問,而遲遲無法鎖定心儀機款。
為此,本文將實際專訪開箱多款電子3C產品的資深3C編輯菜頭,深入探討如何選購合適的 Chromebook筆電。此外,也將以排行榜的形式介紹時下最熱門的推薦機型,這些商品都可以在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台訂購。歡迎參考各產品性能與價格,選出最符合需求的 Chromebook。
推薦Chromebook Top 5
曾擔任麥兜小米行動3C編輯一職2年半,不僅本身對於電子科技相關領域有熱忱,更持續關心各大品牌的發表,現為知名3C科技分享平台外稿編輯。具備多家品牌及多樣3C電子產品評測經驗,也積極掌握電腦、相機、智慧型手機等商品的最新潮流與性能設計,致力於提供更貼近使用者需求的專業指引。
目前居住在法國布列塔尼地區。從事文字工作近2年,專注於編輯和撰寫文章,題材包括旅遊、藝術、美妝以及寵物用品⋯⋯等領域。期望能以清晰且平易近人的文字,提供讀者豐富的專業知識及觀點。除了文字工作,也同時進行著藝術創作斜槓生活。不論是透過文字或圖像,都希望帶給這個世界一些美好及熱情。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
目次
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
Chromebook 大量仰賴雲端作業,因此介面單純且對軟硬體要求不高,價格便宜又好用,用於文書處理恰到好處。
Chromebook 為採用 Google Chrome OS 系統的筆電,基本上作業須與雲端串連,但近期推出的機型已可離線使用如 Google 文件、日曆等程式,並能在連接網路後自動同步至雲端,大幅減少以往需要持續連網才能操作的不便。
此外,正因為 Chromebook 主要仰賴 Google 雲端系統,故對於硬體及作業系統的要求相對較低,而有著機身輕薄、操作簡單且價格具競爭力等優勢,通常不到萬元即可入手。整體來說,Chromebook 非常適合以雲端為主進行文書作業者,有此需求的小資上班族或學生不妨納入考慮。
以下整理出選購 Chromebook 時的三大要點,幫助讀者挑出適合的輕薄筆電。
對chromebook來說8GB RAM 已綽綽有餘,再往上就有點不符合性價比;Plus 則有加入 AI,可進行簡單遊戲、剪輯。
因 Chromebook 主要依賴雲端作業,所需的硬體規格相對簡單。舉例來說,5,000元左右的機型性能、規格與一般平板差異不大;價位更高的款式則會搭載較高階的處理器、記憶體,能提供更順暢的使用體驗。此外,2023年推出的 Chromebook Plus 提升了整體規格,並有支援 AI、輕度遊戲及網頁版剪輯等進階功能,雖受限於系統而無法自由下載程式,但實用性仍更勝一籌。
然而,是否需要進階性能取決於個人需求。考量到性價比,會建議以搭載8GB緩衝記憶體的 Chromebook 為優先;而16GB緩存空間雖能提供更好的流暢度,但由於價格偏高較不划算,若對硬體有高度要求,會建議直接考慮一般文書筆電或平板電腦更為理想。
因 Chromebook 的用途單純,無論哪款都擁有高續航力。具體來說,在連續播放影片時,電池續航時間約為4小時;進行文書處理等低耗電工作時,平均續航力則為8~10小時。
不超過13吋大小的螢幕最適合外出攜帶,而有翻轉設計的機型更能應對各種使用情境。
一般來說,螢幕大小和機體重量攸關筆電的攜帶便利性,如果經常有外出使用的需求,選擇13吋且重量不超過1.5公斤的機型最為合適,既擁有足夠的螢幕畫面空間,機身又更輕巧無負擔。另外,有不少 Chromebook 採用螢幕可翻轉或是鍵盤可拆的二合一設計,進一步提升了靈活度,便於因應開會簡報、作品展示或作筆記等更多元的使用情境。
搭配手寫筆使用讓 Chromebook 多了更精準的手寫筆記功能,也能發揮平板一般的用途。
用途相對單純的 Chromebook 也有推出具備觸控螢幕且支援手寫筆的機型,其與一般款式價格差異不大,卻能大幅提升實用性,為相當值得投資的高性價比選擇。其中手寫筆型號未有特定要求,不論是原廠或副廠,只要購買時留意該產品是否有支援 Chromebook 即可。
基本上各廠牌推出的 Chromebook 硬體規格和價格差不多,因此可將外型列為選購標準之一。
目前市面上的 Chromebook 多由宏碁、華碩和聯想等大廠牌所推出,若對 HP 產品有興趣,也可透過 Amazon亞馬遜訂購,選項可說是相當豐富。然而各家品牌推出的型號規格差異不大,像是華碩和宏碁旗下皆有 Chromebook Plus 和翻轉螢幕機型,因此讀者可以先從喜歡的外型著手,再逐步篩選螢幕尺寸及其他附加功能。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電腦類型 | 筆電類型 | 作業系統 | 螢幕尺寸 | 處理器 | 解析度 | 處理器核心數 | 螢幕類型 | 顯示卡類型 | 螢幕面板類型 | 顯示卡 | 螢幕更新率 | 記憶體最大容量 | sRGB色域 | 儲存裝置 | 儲存容量 | DCI-P3 廣色域 | 觸控螢幕 | 光碟機 | 雙螢幕 | USB連接埠 | 螢幕翻轉 | Type-C連接埠 | 可拆式鍵盤 | 數字鍵盤 | 鏡頭 | 音訊組合接口 | Thunderbolt連接埠 | 網路孔 | 筆電長度 | Wi-Fi功能 | 筆電寬度 | Wi-Fi版本 | 筆電高度 | 藍牙功能 | 重量 | 藍牙版本 | |||||
1 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook Flip C214|C214MA | ![]() | 硬體防潑水、抗壓耐衝擊,適合天天攜帶 | 筆記型電腦 | 翻轉筆電 | Chrome OS | 11.6吋 | Intel Celeron | 1366×768 | 2核心 | 鏡面 | 內建顯示卡 | 不明 | Intel® UHD Graphics 600 | 不明 | 8GB | 不明 | eMMC | 0.064TB | 不明 | 3個 | 2個 | 19.9cm | 29.2cm | Wi-Fi 5 | 2.01cm | 1.29kg | Bluetooth 5.1 | |||||||||||||
2 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook 11.6吋文書筆電銀色|CX1102 | ![]() | 軍規級環保機殼,遠距上課低延遲>改:連線穩定,遠距上課也不怕延遲 | 筆記型電腦 | 翻轉筆電 | Chrome OS | 11.6吋 | Intel Celeron、Intel Pentium | 1366×768 | 4核心 | 不明 | 內建顯示卡 | IPS面板 | Intel® UHD graphics | 不明 | 8GB | 不明 | eMMC | 0.128TB | 不明 | 3個 | 2個 | 20.53cm | 29.2cm | Wi-Fi 6 | 1.88cm | 1.32kg | Bluetooth 5.2 | |||||||||||||
3 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook CM30 Detachable 10.5吋文書筆電銀色|CM3001 | ![]() | 搭載高畫質雙鏡頭,無論視訊、拍照都清晰 | 筆記型電腦 | 二合一筆電 | Chrome OS | 10.5吋 | MediaTek Kompanio 520 | 1920×1200 | 8核心 | 鏡面 | 內建顯示卡 | IPS面板 | Arm Mali-G52 MP2 | 60Hz | 8GB | 118% | eMMC | 0.128TB | 不明 | 1個 | 1個 | 16.92cm | 25.95cm | Wi-Fi 6 | 0.9cm | 0.61kg | Bluetooth 5.2 | |||||||||||||
4 | ASUS華碩 ASUS|ExpertBook CX54 Chromebook Plus 14吋AI商用筆電銀色|CX5403 | ![]() | 自帶AI專用運算單元,高速又節能 | 筆記型電腦 | 不明 | Chrome OS | 14吋 | Intel Core Ultra 5 | 2560×1600 | 8核心 | 不明 | 內建顯示卡 | 不明 | Intel® Graphics | 不明 | 16GB | 不明 | M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 0.256TB | 100% | 2個 | 2個 | 22.28cm | 31.37cm | Wi-Fi 6E | 1.69cm | 1.40kg | Bluetooth 5.2 | |||||||||||||
5 | acer宏碁 acer|Chromebook Spin 511 (不含觸控筆)|R756T-C474 | ![]() | 抗菌防刮玻璃觸控螢幕,使用上安全又便利 | 筆記型電腦 | 不明 | Chrome OS | 11.6吋 | Intel Celeron | 1366×768 | 4核心 | 不明 | 內建顯示卡 | IPS面板 | 不明 | 不明 | 4GB | 不明 | eMMC | 0.064TB | 不明 | 3個 | 2個 | 不明 | 不明 | Wi-Fi 6E | 不明 | 不明 | Bluetooth 5.2 | |||||||||||||
6 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook Flip C436 翻轉觸控筆電|C436FA-0261A10210U | ![]() | 完售 | 支援多點觸控,靈活多用的翻轉筆電 | 筆記型電腦 | 翻轉筆電 | Chrome OS | 14吋 | Intel Core i5 | 1920×1080 | 4核心 | 不明 | 內建顯示卡 | 不明 | Intel® UHD | 不明 | 16GB | 100% | PCIe® NVMe 3.0 x 2 M.2 SSD | 0.512TB | 不明 | 2個 | 2個 | 20.53cm | 31.95cm | Wi-Fi 6 | 1.37cm | 1.1kg | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||
7 | acer宏碁 acer|Chromebook Vero 712 環保筆記型電腦|CV872T-P2QZ | ![]() | i7核心支援多工運算,畫面比例加長讓閱覽更有效率 | 筆記型電腦 | 不明 | Chrome OS | 12吋 | Intel Pentium | 1366×912 | 5核心 | 不明 | 內建顯示卡 | 不明 | 不明 | 不明 | 4GB | 不明 | eMMC | 0.032TB | 不明 | 3個 | 2個 | 不明 | 不明 | Wi-Fi 6E | 不明 | 不明 | ||||||||||||||
8 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook Detachable CZ1 10吋2合1筆電|CZ1000 | ![]() | 完售 | 自帶多功能保護套,省下週邊耗材的開銷 | 筆記型電腦 | 二合一筆電 | Chrome OS | 10.1吋 | MediaTek Kompanio 500 | 1920×1200 | 8核心 | 鏡面 | 內建顯示卡 | 不明 | Arm Mali-G72 MP3 | 144Hz | 4GB | 100% | eMMC | 0.128TB | 不明 | 1個 | 1個 | 16.82cm | 25.64cm | Wi-Fi 5 | 0.9cm | 0.5kg | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||
9 | ASUS華碩 ASUS|Chromebook Flip C434|C434 | ![]() | 完售 | 近乎無邊框帶來更寬敞的視野 | 筆記型電腦 | 翻轉筆電 | Chrome OS | 14吋 | Intel Core i5 | 1920×1080 | 2核心 | 不明 | 內建顯示卡 | 不明 | Integrated Intel® UHD Graphics 615 | 不明 | 8GB | 100% | eMMC | 0.064TB | 不明 | 3個 | 2個 | 20.2cm | 32.1cm | Wi-Fi 5 | 1.57cm | 1.45kg | Bluetooth 4.0 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 翻轉筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 11.6吋 |
處理器 | Intel Celeron |
解析度 | 1366×768 |
處理器核心數 | 2核心 |
螢幕類型 | 鏡面 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | Intel® UHD Graphics 600 |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 8GB |
sRGB色域 | 不明 |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.064TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 19.9cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 29.2cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
筆電高度 | 2.01cm |
藍牙功能 | |
重量 | 1.29kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 翻轉筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 11.6吋 |
處理器 | Intel Celeron、Intel Pentium |
解析度 | 1366×768 |
處理器核心數 | 4核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | IPS面板 |
顯示卡 | Intel® UHD graphics |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 8GB |
sRGB色域 | 不明 |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.128TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 20.53cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 29.2cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
筆電高度 | 1.88cm |
藍牙功能 | |
重量 | 1.32kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 二合一筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 10.5吋 |
處理器 | MediaTek Kompanio 520 |
解析度 | 1920×1200 |
處理器核心數 | 8核心 |
螢幕類型 | 鏡面 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | IPS面板 |
顯示卡 | Arm Mali-G52 MP2 |
螢幕更新率 | 60Hz |
記憶體最大容量 | 8GB |
sRGB色域 | 118% |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.128TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 1個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 16.92cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 25.95cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
筆電高度 | 0.9cm |
藍牙功能 | |
重量 | 0.61kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 不明 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 14吋 |
處理器 | Intel Core Ultra 5 |
解析度 | 2560×1600 |
處理器核心數 | 8核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | Intel® Graphics |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 16GB |
sRGB色域 | 不明 |
儲存裝置 | M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
儲存容量 | 0.256TB |
DCI-P3 廣色域 | 100% |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 2個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | 2個 |
網路孔 | |
筆電長度 | 22.28cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 31.37cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 1.69cm |
藍牙功能 | |
重量 | 1.40kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 不明 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 11.6吋 |
處理器 | Intel Celeron |
解析度 | 1366×768 |
處理器核心數 | 4核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | IPS面板 |
顯示卡 | 不明 |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 4GB |
sRGB色域 | 不明 |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.064TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 不明 |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 不明 |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 不明 |
藍牙功能 | |
重量 | 不明 |
藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 翻轉筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 14吋 |
處理器 | Intel Core i5 |
解析度 | 1920×1080 |
處理器核心數 | 4核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | Intel® UHD |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 16GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | PCIe® NVMe 3.0 x 2 M.2 SSD |
儲存容量 | 0.512TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 2個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 20.53cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 31.95cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
筆電高度 | 1.37cm |
藍牙功能 | |
重量 | 1.1kg |
藍牙版本 | Bluetooth 5.0 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 不明 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 12吋 |
處理器 | Intel Pentium |
解析度 | 1366×912 |
處理器核心數 | 5核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | 不明 |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 4GB |
sRGB色域 | 不明 |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.032TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 不明 |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 不明 |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
筆電高度 | 不明 |
藍牙功能 | |
重量 | 不明 |
藍牙版本 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 二合一筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 10.1吋 |
處理器 | MediaTek Kompanio 500 |
解析度 | 1920×1200 |
處理器核心數 | 8核心 |
螢幕類型 | 鏡面 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | Arm Mali-G72 MP3 |
螢幕更新率 | 144Hz |
記憶體最大容量 | 4GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.128TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 1個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 1個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 16.82cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 25.64cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
筆電高度 | 0.9cm |
藍牙功能 | |
重量 | 0.5kg |
藍牙版本 | Bluetooth 4.2 |
電腦類型 | 筆記型電腦 |
---|---|
筆電類型 | 翻轉筆電 |
作業系統 | Chrome OS |
螢幕尺寸 | 14吋 |
處理器 | Intel Core i5 |
解析度 | 1920×1080 |
處理器核心數 | 2核心 |
螢幕類型 | 不明 |
顯示卡類型 | 內建顯示卡 |
螢幕面板類型 | 不明 |
顯示卡 | Integrated Intel® UHD Graphics 615 |
螢幕更新率 | 不明 |
記憶體最大容量 | 8GB |
sRGB色域 | 100% |
儲存裝置 | eMMC |
儲存容量 | 0.064TB |
DCI-P3 廣色域 | 不明 |
觸控螢幕 | |
光碟機 | |
雙螢幕 | |
USB連接埠 | 3個 |
螢幕翻轉 | |
Type-C連接埠 | 2個 |
可拆式鍵盤 | |
數字鍵盤 | |
鏡頭 | |
音訊組合接口 | |
Thunderbolt連接埠 | |
網路孔 | |
筆電長度 | 20.2cm |
Wi-Fi功能 | |
筆電寬度 | 32.1cm |
Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
筆電高度 | 1.57cm |
藍牙功能 | |
重量 | 1.45kg |
藍牙版本 | Bluetooth 4.0 |
如果沒有太多的性能需求,選擇一台文書筆電就足以應付日常及工作上的需求。除本次介紹了 Chromebook 以外,像是 LG 旗下筆電也可說是專門為文書及商務人士打造,其餘各大品牌也都有推出相關系列,不妨搭配參考。
第1名: ASUS華碩|ASUS|Chromebook Flip C214|C214MA
第2名: ASUS華碩|ASUS|Chromebook 11.6吋文書筆電銀色|CX1102
第3名: ASUS華碩|ASUS|Chromebook CM30 Detachable 10.5吋文書筆電銀色|CM3001
第4名: ASUS華碩|ASUS|ExpertBook CX54 Chromebook Plus 14吋AI商用筆電銀色|CX5403
第5名: acer宏碁|acer|Chromebook Spin 511 (不含觸控筆)|R756T-C474
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。
日用品・生活雜貨
家電
3C電子・影音
相機・麥克風
美妝・保養
健康・美容
食品
飲料
廚房用品
服飾・時尚
鞋類
手錶・飾品
母嬰・兒童用品
家具・家飾
興趣嗜好
戶外休閒
DIY・工具百貨
運動用品
寵物用品
書籍・影視作品
遊戲
汽機車
禮品
居家設備
手機
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務
其他