專家監製10 大ASUS桌機推薦排行榜
桌機(桌上型電腦)擁有筆電無法比擬的擴充性與散熱效能,還能依照需求自由升級零件,以搭載更高階的處理器與顯示卡,是追求效能、穩定及耐用性者的首選。其中,台灣本土大廠 ASUS華碩品質與售後服務深受肯定,成為許多人選購桌機時的優先選項。然而華碩針對不同族群推出商用、娛樂、電競等多樣化產品,對於不熟悉電腦規格的新手來說,挑選起來可能會感到困難重重。
為此,本篇文章實際訪問曾開箱多款電腦的資深3C編輯菜頭,親自分享挑選過程中不可忽略的規格細節。文中也會以人氣排行榜的形式推薦10款熱銷產品,這些機種都能透過 momo購物網、Yahoo購物中心等平台輕鬆購入,希望能幫助大家找到最適合的 ASUS桌機。
推薦ASUS桌機 Top 5
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
華碩桌機口碑好、維修管道有保障!

華碩是大型電腦品牌,品質與效能均獲好評,且維修、二手零件資源豐富,電腦有問題都能就近找到據點。

在眾多電腦品牌之中,ASUS華碩不僅最讓台灣人感到熟悉,也是少數長期深耕桌機產品線的品牌,擁有多元機型以滿足各種使用需求,品質亦十分穩定且具有良好的售後口碑。另外,華碩維修據點遍佈全台,加上因為市占率高、設備流通量大,讓消費者更容易在二手市場找到替換零組件,而能提供多元的升級及維修選擇。
ASUS桌機的選購要點
首先將分成五大重點,逐一說明選購 ASUS桌機時的細節,請大家依據自身需求參考以下內容。
純文書、學生使用以i5處理器、16GB記憶體為標準

i5處理器與16GB記憶體可滿足多數日常使用情境,還能在預算內盡可能讓電腦壽命長一點。

華碩旗下擁有眾多系列的桌機產品,倘若只是用於文書作業或學習用途,其實無論哪一個系列都具備足夠效能,因此可從長期耐用的角度出發,選擇 Intel i5以上等級的中高階處理器,再搭配16GB記憶體與1TB儲存空間。此規格不僅可對應輕度娛樂及辦公作業需求,即便經過兩三年後仍能確保系統運行順暢,有效延長使用年限。
辦公商用採購可選ExpertCenter電腦

ExpertCenter 是專門提供給企業採購使用,以方便維護、清潔為優先,並會提供強化的資安保護。

瞄準商用場域,華碩的 ExpertCenter 系列桌機主要針對企業大量採購所設計,同時也很適合重視清潔與資安的消費者列入考量。此系列的外型風格較為陽春,但設計上強調便於拆裝,無論是定期清潔、維護或是升級時都更為簡便。此外,ExpertCenter 電腦也特別重視防護力,除了具備防摔、防撞等外部保護外,內部亦內建了防毒與防監控等安全機制,確保機密資料不會輕易遭駭客竊取。
創作或AI運算首推效能最頂規的ProArt系列

即使是 ProArt 系列的基本款,都配有非常高規的記憶體或繪圖專用顯卡,能滿足專業工作者的需求。

專為創作者設計的 ProArt 系列是華碩桌機的豪華代表,會盡可能搭載最高等級的處理器,並主打超大容量記憶體,最多可達128GB以應付模型建構等高效能需求。另外,還提供如4TB的大空間,方便素材保存與大型檔案存取,部分機型更可選配繪圖專用的 NVIDIA RTX A4000 顯示卡,將效能發揮到極致。除了創作領域的專業工作者外,用於 AI 運算等進階用途也不成問題。
想省空間有NUC迷你電腦、AIO可參考

NUC 比一般電腦更小巧,AIO 則整合主機與螢幕,都能節省大量桌面空間,但在效能上就會有所犧牲。

針對桌面空間狹小的族群,華碩也有提供體積小巧的桌機選項,包含僅如電視盒般尺寸的 NUC 迷你電腦,以及將螢幕與主機整合的 All in One(AIO)電腦,兩者皆可有效減少設備佔據的桌面空間,十分適合辦公室、學校或圖書館等場所,以用於基本的文書處理與網頁瀏覽。不過這兩種類型的電腦效能相對一般,且後續升級及擴充的空間有限,建議一開始就選購較高規格的機型,才能盡量延長使用期限。
遊戲玩家以ROG為主

ROG 是專為遊戲設計,內部結構重視散熱、能發揮硬體最佳效能,也會避免使用特規零件以利後續升級硬體。

ROG(Republic of Gamers)是華碩旗下的電競子品牌,推出多款專為遊戲玩家打造的產品。其桌機針對不同預算提供多種規格選項,且共同特色在於特別注重散熱設計,會優先確保系統長時間高速運轉下也能充分發揮效能,內部結構亦盡量避免採用特規零件,以保留未來升級與擴充的彈性。再者,ROG 系列十分重視外觀設計,不少機種配備酷炫的機殼與 RGB 燈效,追求獨特個性化外型的族群也不妨參考看看。
ASUS桌機 推薦排行榜
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電腦類型 | 作業系統 | 處理器 | 處理器核心數 | 顯示卡類型 | 顯示卡規格 | 記憶體類型 | 記憶體插槽數 | USB連接埠 | 記憶體最大容量 | Type-C連接埠 | 儲存裝置 | HDMI連接埠 | 儲存空間擴充插槽 | Display Port連接埠 | 儲存容量 | 音訊組合接口 | 散熱器類型 | 連接埠類型 | 視訊埠類型 | Wi-Fi版本 | 光碟機 | 藍牙版本 | 有線網路 | 電源功率 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 保固期限 | 到府維修 | 到府收送 | |||||
1 | ASUS華碩 ASUS|ExpertCenter D7 Tower 商務電腦|D700TE | ![]() | 從追劇看片、商務會議、直播到繪圖都能勝任 | 商用電腦 | Windows 11 Pro | Intel Core i9(另可選配 i3、i5、i7) | 16個 | 獨立 | RTX30系列 | DDR4 | 4個 | 4個 | 128GB | 1個(選購) | HDD、SSD | 1個 | 8個 | 2個 | 6TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、音訊接口組、PS/2 | HDMI、VGA、DP | Wi-Fi 6(選配) | Bluetooth 5.0(選配) | RJ-45:Y | 550W | 39.3cm | 17.6cm | 38.5cm | 8.3kg | 3年 | |||||
2 | ASUS華碩 ROG|ROG NUC 14 Pro Ultra 5 迷你電腦|RNUC14RVSU5068A0I | ![]() | 兼顧低耗能、快速反應與活用性 | 迷你電腦 | Windows 11 Home | Intel Ultra 7 | 16個 | 內建 | Intel Arc | DDR5 | 2個 | 4個 | 96GB | 3個(含2個 Thunderbolt 4 Type-C) | SSD | 2個 | 2個 | 2個(與 Thunderbolt 4 Type-C 整合) | 6TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45 | HDMI、Thunderbolt 4 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | RJ-45:Y、10/100/1000/2500 Mbps | 120W | 11.2cm | 11.7cm | 3.7cm | 500kg | 3年 | |||||
3 | ASUS華碩 ROG|ROG NUC 14 PRO Ultra 7 迷你電腦 |RNUC14RVSU7068A9 | ![]() | 小巧迷你的機身內藏有多種最新高規格元件 | 迷你電腦 | Windows 11 Home | Intel Ultra 9(可選配 Ultra 7) | 16個 | 獨立 | RTX40系列 | DDR5 | 2個 | 6個 | 64GB | 1個 | SSD | 1個 | 3個 | 1個 | 12TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、3.5mm耳機 | HDMI、DP、Thunderbolt 4 | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | RJ-45:Y、100/1000/2500 Mbps | 300W | 18cm | 27cm | 6cm | 2.6kg | 3年 | |||||
4 | ASUS華碩 ASUS|ExpertCenter D5 Tower 商用電腦|D500TE | ![]() | 本身性能強大,還可輕鬆擴充升級 | 商用電腦 | Windows 11 Pro | Intel Core i7 | 12個 | 獨立 | RTX30系列 | DDR4 | 2個 | 8個 | 64GB | 1個 | HDD、SSD | 1個 | 4個 | 1個 | 6TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 | DP、HDMI、VGA | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps | 500W | 39.3cm | 17.66cm | 38.5cm | 8.3kg | 3年 | |||||||
5 | ASUS華碩 ASUS|ASUS S5 MINI TOWER 電腦|S501MER | ![]() | 同時顧及內在性能與外在美觀 | 電競電腦 | Windows 11 Home | Intel Core i7(另可選配 i5) | 20個 | 獨立 | RTX40系列、RTX30系列(選配) | DDR5 | 2個 | 7個 | 64GB | 1個 | HDD、SSD | 1個 | 5個 | 1個 | 4TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 | DP、HDMI、VGA | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps | 500W | 31.89cm | 16cm | 36.78cm | 5.9kg | 3年 | |||||
6 | ASUS華碩 ASUS|S500ME 文書電腦|S500ME | ![]() | 帶來令人滿意的作業效率與視覺細膩度 | 家用電腦 | Windows 11 Home | Intel Core i7 | 16個 | 獨立 | RTX30系列 | DDR4 | 2個 | 8個 | 64GB | HDD、SSD | 1個 | 6個 | 5TB | 空冷 | USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 | HDMI、VGA | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps | 500W | 29.14cm | 16.2cm | 35.5cm | 5.5kg | 3年 | |||||||
7 | ASUS華碩 ASUS|Ultra 7 迷你商用電腦|PN65 | ![]() | 會自動維持在最佳的溫度與運轉狀態 | 迷你電腦 | Windows 11 Pro | Intel Ultra 7(另可選配 Ultra 5) | 16個 | 內建 | Intel ARC Graphics | DDR5 | 2個 | 5個 | 96GB | 2個 | SSD、HDD | 2個 | 3個 | 1個 | SSD:256GB~2TB/HDD:1~2TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、音訊接口組 | DP、HDMI、VGA | Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6(選配) | Bluetooth 5.4、Bluetooth 5.3、Bluetooth 5.2(選配) | RJ-45:Y、 10/100/1000/2500 Mbps | 120W | 13cm | 12cm | 5.8cm | 0.75kg | 3年 | |||||
8 | ASUS華碩 ASUS|Mini PC 迷你電腦|PN41 | ![]() | 數位看板及狹窄空間的家庭辦公都適用 | 迷你電腦 | Windows 11 Pro | Intel® Pentium Silver | 4個 | 內建 | Intel HD Graphics | DDR4 | 2個 | 3個 | 16GB | 2個 | HDD、SSD | 1個 | 2個 | 1個 | 2TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、RJ45 | DP、HDMI、VGA | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 | RJ-45:Y、10/100/1000/2500 Mbps | 65W | 11.5cm | 11.5cm | 4.9cm | 0.7kg | 3年 | |||||
9 | ASUS ASUS|ExpertCenter D9 Mini Tower 電腦|D900MC | ![]() | 各種需要高效能與隱私性的作業皆可安心進行 | 商用電腦 | Windows 11 Pro | Intel Core i9 | 8個 | 獨立 | RTX30系列 | DDR4 | 4個 | 10個 | 128GB | 1個 | HDD、SSD | 1個 | 5個 | 2個 | SDD:128GB~2TB/HDD:1~3TB | 空冷 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 | DP、HDMI、VGA | 不明 | 不明 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps | 500W | 29.1cm | 16.2cm | 35.5cm | 6kg | 3年 | |||||
10 | ASUS華碩 ASUS|S500SE 桌上型電腦|S500SE | ![]() | 連接便利性與耐用性都有超高水準 | 家用電腦 | Windows 11 Home | Intel Core i5 | 10個 | 獨立 | GeForce 10系列 | DDR4 | 2個 | 8個 | 64GB | HDD、SSD | 1個 | 6個 | 1TB+512GB | 空冷 | USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 | VGA、HDMI | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps | 300W | 29.27cm | 9.46cm | 33.96cm | 5kg | 3年 | |||||||
從追劇看片、商務會議、直播到繪圖都能勝任
- 配備第12代的 Intel Core 處理器與 DDR4記憶體,可直接支援4部顯示器輸出。
- 亦可搭配 NVIDIA GeForce 顯示卡以處理複雜的影像編輯與圖像工作。
- 擁有迅速的渲染與清晰的畫質,觀看影片、進行直播、3D 建模都不成問題。
- 透過機器學習系統研發雙向 AI 音訊降噪技術,大幅提升視訊會議的品質。
| 電腦類型 | 商用電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core i9(另可選配 i3、i5、i7) |
| 處理器核心數 | 16個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX30系列 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 4個 |
| USB連接埠 | 4個 |
| 記憶體最大容量 | 128GB |
| Type-C連接埠 | 1個(選購) |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 8個 |
| Display Port連接埠 | 2個 |
| 儲存容量 | 6TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、音訊接口組、PS/2 |
| 視訊埠類型 | HDMI、VGA、DP |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6(選配) |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.0(選配) |
| 有線網路 | RJ-45:Y |
| 電源功率 | 550W |
| 長度 | 39.3cm |
| 寬度 | 17.6cm |
| 高度 | 38.5cm |
| 重量 | 8.3kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
兼顧低耗能、快速反應與活用性
- 優化的散熱與靜音設計有助於打造出舒適宜人的工作環境。
- 具備各兩個 USB、HDMI 以及 Thunderbolt 4連接埠可供靈活運用。
- 搭載專門用於 AI 運算的 NPU 處理器,長時間使用 AI 也不過度耗能。
- 經過實際測試證明開機與讀取、寫入資料的速度更勝傳統硬碟。
| 電腦類型 | 迷你電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Ultra 7 |
| 處理器核心數 | 16個 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡規格 | Intel Arc |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 4個 |
| 記憶體最大容量 | 96GB |
| Type-C連接埠 | 3個(含2個 Thunderbolt 4 Type-C) |
| 儲存裝置 | SSD |
| HDMI連接埠 | 2個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 2個 |
| Display Port連接埠 | 2個(與 Thunderbolt 4 Type-C 整合) |
| 儲存容量 | 6TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45 |
| 視訊埠類型 | HDMI、Thunderbolt 4 |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000/2500 Mbps |
| 電源功率 | 120W |
| 長度 | 11.2cm |
| 寬度 | 11.7cm |
| 高度 | 3.7cm |
| 重量 | 500kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
小巧迷你的機身內藏有多種最新高規格元件
- 透過 Intel Killer Wi-Fi 6E 與 Bluetooth 5.3展現流暢的連線效果。
- 高規格的顯示卡得以讓電競玩家完整體驗最新遊戲的魅力。
- NVIDIA Ada Lovelace 架構則帶來超高速的光線追蹤能力。
| 電腦類型 | 迷你電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Ultra 9(可選配 Ultra 7) |
| 處理器核心數 | 16個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX40系列 |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 6個 |
| 記憶體最大容量 | 64GB |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| 儲存裝置 | SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 3個 |
| Display Port連接埠 | 1個 |
| 儲存容量 | 12TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、3.5mm耳機 |
| 視訊埠類型 | HDMI、DP、Thunderbolt 4 |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、100/1000/2500 Mbps |
| 電源功率 | 300W |
| 長度 | 18cm |
| 寬度 | 27cm |
| 高度 | 6cm |
| 重量 | 2.6kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
本身性能強大,還可輕鬆擴充升級
- 直立式的機身擁有足量的內部空間以及擴充插槽。
- 採用第13代的 Intel Core 處理器並能另外選購獨立顯示卡。
- 耐用可靠的元件與硬體讓全機能輕易進行升級維護。
| 電腦類型 | 商用電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core i7 |
| 處理器核心數 | 12個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX30系列 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 8個 |
| 記憶體最大容量 | 64GB |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 4個 |
| Display Port連接埠 | 1個 |
| 儲存容量 | 6TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 |
| 視訊埠類型 | DP、HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps |
| 電源功率 | 500W |
| 長度 | 39.3cm |
| 寬度 | 17.66cm |
| 高度 | 38.5cm |
| 重量 | 8.3kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
同時顧及內在性能與外在美觀
- 雙儲存裝置同時擁有 SSD 的存取速度與 HDD 的大容量。
- 降噪功能會自動消除發言者以及其他與會人員四周的噪音。
- 以當代最新穎的幾何建築美學作為靈感打造出立體外殼。
| 電腦類型 | 電競電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core i7(另可選配 i5) |
| 處理器核心數 | 20個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX40系列、RTX30系列(選配) |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 7個 |
| 記憶體最大容量 | 64GB |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 5個 |
| Display Port連接埠 | 1個 |
| 儲存容量 | 4TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 |
| 視訊埠類型 | DP、HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6E |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps |
| 電源功率 | 500W |
| 長度 | 31.89cm |
| 寬度 | 16cm |
| 高度 | 36.78cm |
| 重量 | 5.9kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
帶來令人滿意的作業效率與視覺細膩度
- 從使用者的角度貼心規劃機體,無需工具就能拆卸機殼調整組件。
- 強大的效能標榜可在幾秒鐘內快速瀏覽文件、照片、多媒體檔案。
- 支援4K UHD 的螢幕讓所有銳利細節與細小文字都清楚呈現。
| 電腦類型 | 家用電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core i7 |
| 處理器核心數 | 16個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX30系列 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 8個 |
| 記憶體最大容量 | 64GB |
| Type-C連接埠 | |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 6個 |
| Display Port連接埠 | |
| 儲存容量 | 5TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 |
| 視訊埠類型 | HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps |
| 電源功率 | 500W |
| 長度 | 29.14cm |
| 寬度 | 16.2cm |
| 高度 | 35.5cm |
| 重量 | 5.5kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
會自動維持在最佳的溫度與運轉狀態
- 利用離心力原理讓風扇內的灰塵與微粒子自行進入防塵通道。
- 配合扁平狀的高效散熱管確保 CPU 隨時處於最佳的溫度。
- 會自動進行系統診斷,辨識問題來源並即時給出處理建議。
| 電腦類型 | 迷你電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Ultra 7(另可選配 Ultra 5) |
| 處理器核心數 | 16個 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡規格 | Intel ARC Graphics |
| 記憶體類型 | DDR5 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 5個 |
| 記憶體最大容量 | 96GB |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| 儲存裝置 | SSD、HDD |
| HDMI連接埠 | 2個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 3個 |
| Display Port連接埠 | 1個 |
| 儲存容量 | SSD:256GB~2TB/HDD:1~2TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、RJ45、音訊接口組 |
| 視訊埠類型 | DP、HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6(選配) |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4、Bluetooth 5.3、Bluetooth 5.2(選配) |
| 有線網路 | RJ-45:Y、 10/100/1000/2500 Mbps |
| 電源功率 | 120W |
| 長度 | 13cm |
| 寬度 | 12cm |
| 高度 | 5.8cm |
| 重量 | 0.75kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
數位看板及狹窄空間的家庭辦公都適用
- 無風扇的機殼結構有助於減少堆積的灰塵與發出的噪音。
- 僅有11.5×11.5×4.9cm 的尺寸能以 VESA 支架裝在顯示器背面。
- 藉由 USB Power Delivery 免去電源變壓器,讓桌面更整潔有序。
| 電腦類型 | 迷你電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel® Pentium Silver |
| 處理器核心數 | 4個 |
| 顯示卡類型 | 內建 |
| 顯示卡規格 | Intel HD Graphics |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 3個 |
| 記憶體最大容量 | 16GB |
| Type-C連接埠 | 2個 |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 2個 |
| Display Port連接埠 | 1個 |
| 儲存容量 | 2TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、RJ45 |
| 視訊埠類型 | DP、HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 6 |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.2 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000/2500 Mbps |
| 電源功率 | 65W |
| 長度 | 11.5cm |
| 寬度 | 11.5cm |
| 高度 | 4.9cm |
| 重量 | 0.7kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
各種需要高效能與隱私性的作業皆可安心進行
- 著重於個人資料安全性,具有美國軍規等級的保護能力。
- 高雅俐落的體積比傳統的桌上型電腦縮小了整整37%。
- I/O 連接埠、儲存裝置、顯示卡及 Wi-Fi 皆可因應需求進行擴充。
| 電腦類型 | 商用電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Pro |
| 處理器 | Intel Core i9 |
| 處理器核心數 | 8個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | RTX30系列 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 4個 |
| USB連接埠 | 10個 |
| 記憶體最大容量 | 128GB |
| Type-C連接埠 | 1個 |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 5個 |
| Display Port連接埠 | 2個 |
| 儲存容量 | SDD:128GB~2TB/HDD:1~3TB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | Type-C、USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 |
| 視訊埠類型 | DP、HDMI、VGA |
| Wi-Fi版本 | 不明 |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | 不明 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps |
| 電源功率 | 500W |
| 長度 | 29.1cm |
| 寬度 | 16.2cm |
| 高度 | 35.5cm |
| 重量 | 6kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
連接便利性與耐用性都有超高水準
- 通過完整的衝擊測試、震動測試與高海拔存放測試。
- 網購宅配也不用擔心會因運送的過程而造成電腦損傷。
- 分佈於正面及背面的多達8個 USB 連接埠帶來優異便利性。
| 電腦類型 | 家用電腦 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 11 Home |
| 處理器 | Intel Core i5 |
| 處理器核心數 | 10個 |
| 顯示卡類型 | 獨立 |
| 顯示卡規格 | GeForce 10系列 |
| 記憶體類型 | DDR4 |
| 記憶體插槽數 | 2個 |
| USB連接埠 | 8個 |
| 記憶體最大容量 | 64GB |
| Type-C連接埠 | |
| 儲存裝置 | HDD、SSD |
| HDMI連接埠 | 1個 |
| 儲存空間擴充插槽 | 6個 |
| Display Port連接埠 | |
| 儲存容量 | 1TB+512GB |
| 音訊組合接口 | |
| 散熱器類型 | 空冷 |
| 連接埠類型 | USB 3.2、USB 2.0、PS/2、音訊接口組、RJ45 |
| 視訊埠類型 | VGA、HDMI |
| Wi-Fi版本 | Wi-Fi 5 |
| 光碟機 | |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.1 |
| 有線網路 | RJ-45:Y、10/100/1000 Mbps |
| 電源功率 | 300W |
| 長度 | 29.27cm |
| 寬度 | 9.46cm |
| 高度 | 33.96cm |
| 重量 | 5kg |
| 保固期限 | 3年 |
| 到府維修 | |
| 到府收送 |
ASUS桌機人氣推薦排行榜TOP5
第1名: ASUS華碩|ASUS|ExpertCenter D7 Tower 商務電腦|D700TE
第2名: ASUS華碩|ROG|ROG NUC 14 Pro Ultra 5 迷你電腦|RNUC14RVSU5068A0I
第3名: ASUS華碩|ROG|ROG NUC 14 PRO Ultra 7 迷你電腦 |RNUC14RVSU7068A9
第4名: ASUS華碩|ASUS|ExpertCenter D5 Tower 商用電腦|D500TE
第5名: ASUS華碩|ASUS|ASUS S5 MINI TOWER 電腦|S501MER
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。