10 大BenQ螢幕推薦排行榜
無論是要玩遊戲、寫程式或是影音編輯,除了要有一台效能足夠的電腦,更少不了可提供清晰、亮麗畫面的外接顯示螢幕,其中由台灣知名品牌 BenQ明基所推出的螢幕,格外受到諸多消費者喜愛。旗下有適合遊戲玩家的電競螢幕,還有專為工程師、影像工作者設計的專業機款,然而各系列的價位與規格不盡相同,難免讓人不知該從何下手。
為此,本篇文章就要來替大家解惑,此次實際訪問熟悉電腦週邊知識的3C編輯菜頭,詳細說明挑選 BenQ 螢幕的訣竅與注意事項。並且會以人氣排行榜的形式,精選10款能在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台上購買的熱門商品,相信閱讀之後,人人都能找到最理想的螢幕。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
Why You Can Trust Us
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
BenQ售後服務可靠,螢幕色彩精準又護眼

BenQ 在台灣有多個實體直營店,且全系列螢幕都強調護眼認證,色彩精準度也幾乎都是專業級。
BenQ 是台灣知名的本土品牌,在國內擁有多家直營實體據點,因此不僅能第一手試用最新產品,售後服務也讓人更加放心,不必擔心維修與保固找不到專家協助。在產品方面,BenQ 全系列螢幕都有通過護眼認證,可減少眼睛長時間觀看螢幕所帶來的疲勞,無論是用於工作或休閒娛樂都更舒適。另外,色彩也是 BenQ螢幕的一大優勢,即使非專業級產品都有相當精準的色域呈現。
BenQ 螢幕的選購要點
在實際進入推薦商品排行榜之前,先一起來看看挑選 BenQ螢幕時有哪些重點,以幫助自己釐清需求及方向。
電競玩家從EX遊戲螢幕挑起!高預算可上MOBIUZ系列

EX 遊戲螢幕有曲面、高幀數特性,能帶來最佳的遊戲體驗;MOBIUZ 系列則是面板、解析度等級更高。
以「EX」為首的遊戲螢幕最適合電競玩家選用,其外型採用大膽的白、黑、紅配色,吸睛度滿點,亦有能增加遊戲沈浸感的曲面螢幕可供挑選。此系列具備最高240Hz高幀率與1ms高速反應速度,以及防止螢幕割裂的 FreeSync Primium 技術,能為遊戲帶來最順暢的視覺表現。倘若預算充足,則可進一步參考更高階的「MOBIUZ」系列,它使用4K解析度的 mini LED 面板,可提供更為細膩的色彩與光影效果。
專業影像工作者首選SW、PD系列

這兩大系列的螢幕色彩可滿足專業級要求,讓輸入、輸出的顏色達到一致,更有軟硬體的校色支援。
BenQ 瞄準重視色彩精準度的影像工作者推出兩大系列,一個為替攝影師提供遮光罩的「PhotoVue SW」系列,另一個則是強調色彩,相對適合繪圖與影片剪輯的「DesignVue PD」系列。雖然兩者在規格上有細微差異,但皆具備專業級的色彩標準,強調檔案從輸入到輸出能維持一致的顏色,不會有所偏差。
此外,兩個系列亦提供了完整了硬體、軟體的校色支援,還可以搭配旋鈕、快捷鍵,迅速地在AdobeRGB、sRGB 兩種專業色彩模式之間切換,在工作上對顏色有極度要求的人都可納入考量。
無特殊需求就選EW系列螢幕

EW 系列是 BenQ 中最基本款的螢幕,用途最廣泛且價格實惠,亦保留有護眼機制。
如果主要是以文書或日常娛樂為使用目的,不妨從用途最廣泛的「EW」系列著手。它同樣具備 BenQ 招牌的護眼認證,雖然在規格上較為陽春,價格卻相對親民好入手,足以滿足一般文書辦公或是網頁瀏覽、追劇等用途。順道一提, EW 系列下有多種型號,主要的差異在於尺寸及是否支援 HDR,這兩個部分只要依照個人預算與需求挑選即可。
工程師以RD系列為主,長時間工作最舒適

RD 系列螢幕內建的夜間模式、背光燈、人體工學,都是為了降低長時間工作的負擔所設計。
BenQ 旗下的「RD」系列,是市面上罕見專門替軟體工程師量身打造的螢幕,其大幅強化了長時間工作的舒適性。例如透過背光燈、夜間模式,讓晚上作業時也能獲得最佳光源,以降低眼睛負擔;螢幕本身亦強調符合人體工學,擁有更具彈性的高度、角度調整設計,能減輕頸部疲勞。此外,配合工程測試所提供的多元擴充底座,則替使用者營造出更舒適的程式撰寫環境。
BenQ螢幕 推薦排行榜
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 長寬比 | 面板類型 | 解析度 | 反應時間 | 畫面更新率 | sRGB色域 | Adobe RGB色域 | NTSC色域 | DCI-P3色域 | 曲度 | 觸控螢幕 | 電競 | 不閃屏 | 抗藍光 | 防眩光塗層 | 低藍光模式 | 無邊框 | 內建喇叭 | DisplayPort 連接埠 | HDMI 連接埠 | VGA 連接埠 | USB type-C 連接埠 | USB 連接埠 | 3.5mm耳機孔 | 可攜帶 | 可壁掛 | VESA 規格 | 螢幕寬度 | 螢幕高度 | 螢幕深度 | 螢幕寬度(不含底座) | 螢幕高度(不含底座) | 螢幕深度(不含底座) | 重量 | 重量(不含底座) | |||||
1 | BenQ明基電通 BenQ|MOBIUZ 27型遊戲護眼螢幕|EX2710Q | ![]() | 德國萊茵雙認證,降低藍光與閃爍 | 27吋 | 16:9 | IPS面板 | 2560×1440(QHD) | 1ms | 165Hz | 不明 | 不明 | 不明 | 95% | 1個 | 2個 | 3個 | 100×100mm | 61.4cm | 52.58cm | 25.25cm | 61.41cm | 36.63cm | 6.41cm | 7.4kg | 5.2kg | |||||||||||||||
2 | BenQ明基電通 BenQ|HDR 400曲面電競螢幕|EX2710R | ![]() | 全方位沉浸體驗,兼具視覺與聽覺的享受 | 27吋 | 16:9 | VA面板 | 2560×1440(QHD) | 1ms | 165Hz | 不明 | 不明 | 不明 | 90% | 1000R | 不明 | 1個 | 2個 | 3個 | 100×100mm | 60.77cm | 52.55cm | 25.21cm | 60.77cm | 37.99cm | 118.7cm | 7.1kg | 4.9kg | |||||||||||||
3 | BenQ明基電通 BenQ|FHD光智慧護眼螢幕|GW2790 | ![]() | 工作與閱讀的高品質體驗 | 27吋 | 16:9 | IPS面板 | 1920×1080(Full HD) | 5ms | 100Hz | 99% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 2個 | 100×100mm | 38.4cm | 66.6cm | 24.1cm | 61.2cm | 38.4cm | 61cm | 7.14kg | 4.2kg | ||||||||||||||
4 | BenQ明基電通 BenQ|商用入門護眼螢幕|BL2480T | ![]() | 可靈活翻轉螢幕,適應多種需求 | 23.8吋 | 16:9 | IPS面板 | 1920×1080(Full HD) | 5ms | 不明 | 不明 | 不明 | 72% | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 1個 | 不明 | 100×100mm | 54cm | 52.8cm | 23cm | 54cm | 42.8cm | 23cm | 7.4kg | 不明 | |||||||||||||
5 | BenQ明基電通 BenQ|FHD光智慧護眼螢幕|GW2490 | ![]() | 適合日常使用,低門檻可輕鬆入手 | 23.8吋 | 16:9 | IPS面板 | 1920×1080(Full HD) | 5ms | 100Hz | 99% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 2個 | 100×100mm | 34.3cm | 59.8cm | 24.1cm | 54cm | 34.3cm | 66cm | 6.4kg | 3.5kg | |||||||||||||||
6 | BenQ明基電通 BenQ|類瞳孔影音娛樂護眼螢幕|EW2780Q | ![]() | 在家也能享受如蒞臨劇院般的觀影感 | 27吋 | 16:9 | IPS面板 | 2560×1440(QHD) | 5ms | 60Hz | 99% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 2個 | 100×100mm | 61.4cm | 46.14cm | 19.6cm | 不明 | 不明 | 不明 | 6kg | 不明 | ||||||||||||||
7 | BenQ明基電通 BenQ|2K廣色域專業設計繪圖螢幕|PD2705Q | ![]() | 榮獲國際色彩認證,適合專業工作者 | 27吋 | 16:9 | IPS面板 | 2560×1440(QHD) | 5ms | 60Hz | 100% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 1個 | 1個 | 5個 | 100×100mm | 61.4cm | 54.922cm | 23.07cm | 61.4cm | 42.85cm | 23.07cm | 8.5kg | 5.7kg | |||||||||||||
8 | BenQ明基電通 BenQ|光智慧護眼螢幕|GW2790QT | ![]() | 白色簡約設計,兼具收納及功能性 | 27吋 | 16:9 | IPS面板 | 2560×1440(QHD) | 5ms | 75Hz | 99% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 | 100×100mm | 61.4cm | 53.43cm | 23.85cm | 61.4cm | 42.47cm | 23.85cm | 8.4kg | 5.5kg | |||||||||||||
9 | BenQ明基電通 BenQ|FHD遊戲護眼螢幕|EX2510S | ![]() | 支援遊戲主機,娛樂玩家的首選 | 24.5吋 | 16:9 | IPS面板 | 1920×1080(Full HD) | 不明 | 165Hz | 99% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1個 | 2個 | 100×100mm | 55.76cm | 52.15cm | 21.67cm | 55.76cm | 39.15cm | 21.67cm | 5.6kg | 3.4kg | ||||||||||||||
10 | BenQ明基電通 BenQ|4K類瞳孔影音娛樂護眼螢幕|EW3270U | ![]() | 高畫質大螢幕的高級體驗 | 31.5吋 | 16:9 | VA面板 | 3840×2160(4K UHD) | 4ms | 60Hz | 不明 | 不明 | 不明 | 95% | 不明 | 不明 | 1個 | 1個 | 100×100mm | 72.64cm | 52.22cm | 215cm | 不明 | 不明 | 不明 | 7.5kg | 不明 | ||||||||||||||
德國萊茵雙認證,降低藍光與閃爍
- 擁有165Hz 更新率和1ms 反應時間,更支援 Freesync Premium 防撕裂技術
- 具備 VESA HDR400 認證,能夠呈現高動態範圍(HDR)效果,提供更豐富、更生動的畫面
- 經過德國萊茵的雙重認證的護眼技術,有效減少眼睛疲勞
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 2560×1440(QHD) |
| 反應時間 | 1ms |
| 畫面更新率 | 165Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 95% |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | |
| 防眩光塗層 | |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | 3個 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 61.4cm |
| 螢幕高度 | 52.58cm |
| 螢幕深度 | 25.25cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 61.41cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 36.63cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 6.41cm |
| 重量 | 7.4kg |
| 重量(不含底座) | 5.2kg |
全方位沉浸體驗,兼具視覺與聽覺的享受
- 獨家類瞳孔護眼技術 HDRi ,適應環境光自動調節色彩度
- 1000R 曲面提供環繞式的視覺效果,不論追劇、打遊戲甚至看球賽都能身歷其境
- 內建式喇叭並搭載五種聲場模式,達到沈浸式的聲音體驗
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | VA面板 |
| 解析度 | 2560×1440(QHD) |
| 反應時間 | 1ms |
| 畫面更新率 | 165Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 90% |
| 曲度 | 1000R |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | 3個 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 60.77cm |
| 螢幕高度 | 52.55cm |
| 螢幕深度 | 25.21cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 60.77cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 37.99cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 118.7cm |
| 重量 | 7.1kg |
| 重量(不含底座) | 4.9kg |
工作與閱讀的高品質體驗
- 配有 HDMI、DP Port以及耳機孔,可連結多媒體提升工作效率
- 獨家 Coding 模式自動調節螢幕明亮度,更輕鬆閱讀不傷眼
- 適合快動作畫面的100Hz 刷新率,在高速移動中也不會出現拖影或殘影
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 1920×1080(Full HD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 100Hz |
| sRGB色域 | 99% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | 不明 |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 38.4cm |
| 螢幕高度 | 66.6cm |
| 螢幕深度 | 24.1cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 61.2cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 38.4cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 61cm |
| 重量 | 7.14kg |
| 重量(不含底座) | 4.2kg |
可靈活翻轉螢幕,適應多種需求
- 螢幕可垂直旋轉變成直立模式,更適合文件與編碼工作的閱讀
- IPS 技術提供 178° 的寬廣視角,在各種角度都能看到清晰一致的畫面
- 搭載玩色模式有助於紅綠色盲的人士辨別
| 面板尺寸 | 23.8吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 1920×1080(Full HD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 不明 |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 72% |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | 不明 |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 1個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | 不明 |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 54cm |
| 螢幕高度 | 52.8cm |
| 螢幕深度 | 23cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 54cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 42.8cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 23cm |
| 重量 | 7.4kg |
| 重量(不含底座) | 不明 |
適合日常使用,低門檻可輕鬆入手
- 24吋的螢幕足夠應付日常生活情境,不論辦公或娛樂皆綽綽有餘
- 適合桌面或辦公桌較狹隘的區域,擺放也不過度佔空間
- 可自由變換編碼或閱讀模式,有效提升閱讀體驗
| 面板尺寸 | 23.8吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 1920×1080(Full HD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 100Hz |
| sRGB色域 | 99% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 34.3cm |
| 螢幕高度 | 59.8cm |
| 螢幕深度 | 24.1cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 54cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 34.3cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 66cm |
| 重量 | 6.4kg |
| 重量(不含底座) | 3.5kg |
在家也能享受如蒞臨劇院般的觀影感
- 類比電影院的24P 畫面,打造更逼真的觀影體驗
- treVolo 喇叭技術可以更細緻地針對聲音做個人化設定
- 配有 HDMI 以及 DP 1.4,支援多種多媒體的投放
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 2560×1440(QHD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 99% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | 不明 |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 61.4cm |
| 螢幕高度 | 46.14cm |
| 螢幕深度 | 19.6cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 不明 |
| 螢幕高度(不含底座) | 不明 |
| 螢幕深度(不含底座) | 不明 |
| 重量 | 6kg |
| 重量(不含底座) | 不明 |
榮獲國際色彩認證,適合專業工作者
- 擁有 AQCOLOR 色彩技術,打造零誤差的色彩,減少偏差呈現更精準的顏色
- 不論是圖片編輯或是剪輯影片,Display Pilot 有助於應付各種細節的處理
- 具有 KVM 功能,可多設備的控制與切換,提升效率與精簡桌面
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 2560×1440(QHD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 100% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 1個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | 1個 |
| USB 連接埠 | 5個 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 61.4cm |
| 螢幕高度 | 54.922cm |
| 螢幕深度 | 23.07cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 61.4cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 42.85cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 23.07cm |
| 重量 | 8.5kg |
| 重量(不含底座) | 5.7kg |
白色簡約設計,兼具收納及功能性
- 可靈活調整電腦角度,各種工作需求都能輕鬆適應。
- 白色極簡風格並搭配可更換成具有線材收納的功能或是樂高造型的底座,療癒又整潔。
- 雙向智慧降噪功能,可過濾大部分的環境音,讓會議、遠端上課都能有更好的音質體驗。
| 面板尺寸 | 27吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 2560×1440(QHD) |
| 反應時間 | 5ms |
| 畫面更新率 | 75Hz |
| sRGB色域 | 99% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 1個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | 2個 |
| USB 連接埠 | 3個 |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 61.4cm |
| 螢幕高度 | 53.43cm |
| 螢幕深度 | 23.85cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 61.4cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 42.47cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 23.85cm |
| 重量 | 8.4kg |
| 重量(不含底座) | 5.5kg |
支援遊戲主機,娛樂玩家的首選
- 多功能使用,可相容多種遊戲主機(PS5、Xbox等),享受更優質的遊戲體驗
- 集中管理的 OSD 功能,可定義快捷鍵的燒操作,達到客製化又更便捷的設定
- 根據獨家 HDRi 護眼技術,使畫面呈現更飽和、舒適的狀態,各種娛樂都適合
| 面板尺寸 | 24.5吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 解析度 | 1920×1080(Full HD) |
| 反應時間 | 不明 |
| 畫面更新率 | 165Hz |
| sRGB色域 | 99% |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 不明 |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | 不明 |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 2個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 55.76cm |
| 螢幕高度 | 52.15cm |
| 螢幕深度 | 21.67cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 55.76cm |
| 螢幕高度(不含底座) | 39.15cm |
| 螢幕深度(不含底座) | 21.67cm |
| 重量 | 5.6kg |
| 重量(不含底座) | 3.4kg |
高畫質大螢幕的高級體驗
- 32吋的大螢幕展示加上4K UHD 的超高解析度,展現更細緻的圖像與文字
- 可開啟 HDR 或 B.I.+ 模式,呈現更多光影細節,使其層次感更豐富
- 搭載多個輸出孔(USB-C、HDMI 2.0、DP 1.42等),可輕鬆切換不同裝備更靈活運用
| 面板尺寸 | 31.5吋 |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | VA面板 |
| 解析度 | 3840×2160(4K UHD) |
| 反應時間 | 4ms |
| 畫面更新率 | 60Hz |
| sRGB色域 | 不明 |
| Adobe RGB色域 | 不明 |
| NTSC色域 | 不明 |
| DCI-P3色域 | 95% |
| 曲度 | |
| 觸控螢幕 | |
| 電競 | |
| 不閃屏 | |
| 抗藍光 | 不明 |
| 防眩光塗層 | 不明 |
| 低藍光模式 | |
| 無邊框 | |
| 內建喇叭 | |
| DisplayPort 連接埠 | 1個 |
| HDMI 連接埠 | 1個 |
| VGA 連接埠 | |
| USB type-C 連接埠 | |
| USB 連接埠 | |
| 3.5mm耳機孔 | |
| 可攜帶 | |
| 可壁掛 | |
| VESA 規格 | 100×100mm |
| 螢幕寬度 | 72.64cm |
| 螢幕高度 | 52.22cm |
| 螢幕深度 | 215cm |
| 螢幕寬度(不含底座) | 不明 |
| 螢幕高度(不含底座) | 不明 |
| 螢幕深度(不含底座) | 不明 |
| 重量 | 7.5kg |
| 重量(不含底座) | 不明 |
BenQ螢幕人氣推薦排行榜TOP5
第1名: BenQ明基電通|BenQ|MOBIUZ 27型遊戲護眼螢幕|EX2710Q
第2名: BenQ明基電通|BenQ|HDR 400曲面電競螢幕|EX2710R
第3名: BenQ明基電通|BenQ|FHD光智慧護眼螢幕|GW2790
第4名: BenQ明基電通|BenQ|商用入門護眼螢幕|BL2480T
第5名: BenQ明基電通|BenQ|FHD光智慧護眼螢幕|GW2490
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。