




無論是工作上需要收帳,還是身為營業店家必須清點收銀時的鈔票,實用的點鈔機皆能加快結賬的速度,加上目前的機型多搭配驗鈔防偽功能,多多少少也能帶給收銀員一份安心感。而一般市售的中小型點鈔機雖然功能較為基本,不過卻足以應付日常所需且價格較為平實,相當推薦用以做為聰明理財的輔助工具。
本篇文章將會帶著各位讀者一起探索點鈔機的世界,除了介紹桌上型及攜帶型各自的優缺,還會帶來由台灣鋒寶、台灣BILL、HOBO、MARS、飛利浦等品牌推出的十款人氣產品,都擁有相當不錯的評價,部分還不愁維修時找不到專人服務。正在尋找點鈔機的朋友,請跟著文章一起往下看吧!

國中時因對漫畫的熱愛而激起學習日文的念頭,大學第一次到東京旅行後更愛上日本這個國家,現在則居住在神奈川縣的湘南地區。在日本追星、看棒球及旅行是人生三大樂事,也喜歡接觸新商品與各種事物,除了過去曾經營過自己的部落格外,也陸續為不少觀光旅遊網站撰寫過相關文章。目前擔任 mybest 編輯已超過4年。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。
一台優質又實用的點鈔機相信能讓鈔票的點收更加得心應手,以下就將介紹如何挑選優質的點鈔機,請各位多加參考。
常見的點鈔機多為桌上型的機台,但近年來為因應消費者的需求,廠商也推出了可隨身攜帶的點鈔機,一起來看看這兩類各自具備哪些特色。
諸多功能中若是最著重點鈔速度,便建議選擇桌上型點鈔機。其每分鐘可處理1,000張不等的鈔票,因而能在短時間完成大量紙鈔的點數;且多半還會附加防止假鈔及對應外國紙幣的多元功能,可謂應用範圍廣泛。只不過價格相較於攜帶型來的昂貴,還需多加考量預算。
此類型點鈔機重量輕巧且尺寸僅約莫一個手提包大小,部分款式還會附上可肩背的手提箱,十分方便隨身攜帶。雖然功能比不上桌上型,但以處理速度來說,仍可在一分鐘內清點近800張紙鈔,已足以應付日常需求。且其價格較為平易近人而容易入手,小型店舖等便相當適合列入參考。
點鈔機產品除了基本功能之外,部分廠商還會推出附加功能以增進點鈔機的效益,以下列出常見的幾個項目並進行詳細說明。
當想清點的紙鈔總數超過一次可接受的張數時,可以利用累加功能來計算複數次點數結果的總和。舉例來說若現有約1,000張紙鈔,但點鈔機一次只能處理200張,便可分成5次進行清點並自動累加逐次的結果,無需以人力計算。
此種功能可設定固定的紙鈔張數,且當點算到該張數時點鈔機便會自動停止,相當適合用以將鈔票等分成一定金額。例如想將一疊千元鈔票劃為一萬元一捆時,即可以在該模式中輸入「10」,讓機器來協助均分作業。
尤其是在多人聚集的市集或大型活動,店家通常容易擔心是否會收到假鈔。不過只要透過驗鈔功能,在偵測到假鈔時機器就會閃爍燈光或發出警報,相對安心又便利。
如果平時不僅是點收新台幣,還有經手美元、日幣或歐元等其他外幣的需求,就建議選用附有外幣辨識功能的機型。只不過每台機器可對應的外幣類別都不同,購買時請記得與商家詳細確認。
一般桌上型點鈔機一分鐘可處理1,000張鈔票,而攜帶型則可處理約500~600張不等;當然還有更高速的機型可超過每分鐘1,000張,只不過售價可能會超過10,000元台幣。而雖說多數人會希望處理速度越快越好,但高效能機器在價格上也會較為昂貴,因此還請從欲處理的鈔票數量與預算來考量,才能選出適合自己的理想商品。
攜帶型點鈔機原則上是以電池來提供電力,不過許多機型亦有接孔能接上變壓器來插電使用。如果在家中、辦公室等也有機會使用的話,建議先改以插電形式來減少更換電池的次數,如此一來也更不怕外出中遇上沒電的情況。只不過變壓器一般是單獨出售,在選購點鈔機之餘不妨一起搭配訂購,讓使用更加便利。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 可驗幣別 | 累加功能 | 預置點鈔 | 防偽鈔 | 驗鈔方式 | 供電方式 | 輸入電壓 | 額定電流 | 額定功率 | 進接鈔容量 | 最快點鈔速度 | 張數顯示範圍 | 金額顯示範圍 | 點鈔長度 | 點鈔寬度 | 點鈔厚度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | 保固期限 | |||||
1 | 鋒寶 高階驗鈔機|FB-7979 | ![]() | 混鈔免整理,手動自動切換自如 | 桌上型 | 新台幣 | 磁性、紅外線、光譜、紫外光 | 插電 | 110V | 不明 | 40W | 200張以上 | 1000張/分鐘 | 4位數字顯示 | 6位數字顯示 | 不明 | 不明 | 不明 | 300mm | 248mm | 216mm | 5.6kg | 12個月 | ||||
2 | 大當家 點驗鈔機|BS-168A III | ![]() | 以多元防偽鑑識建構假鈔防火牆 | 桌上型 | 新台幣 | 紫外光、磁性、紅外線、光譜、紙質 | 插電 | 110V | 不明 | 80W | 200張以上 | 999張/分鐘 | 5位數字顯示 | 6位數字顯示 | 不明 | 不明 | 不明 | 340mm | 310mm | 245mm | 8kg | 6個月 | ||||
3 | BOJING 台幣商務型點驗鈔機|BJ-580A | ![]() | 具備驗鈔作業異常提醒功能 | 桌上型 | 新台幣 | 紫外光、磁性、紅外線 | 插電 | 110V | 不明 | 80W | 200張以上 | 1000張/分鐘 | 4位數字顯示 | 6位數字顯示 | 110~170mm | 50~85mm | 0.075~0.15mm | 372mm | 300mm | 230mm | 5.24kg | 12個月 | ||||
4 | DAYAN大雁 迷你多功能點驗鈔機|DY-1588 | ![]() | 高規散熱CPU不怕機身過熱 | 攜帶型 | 新台幣、人民幣、日幣、美金、港幣 | 磁性、紅外線、光譜 | 插電 | 110V | 不明 | 75W | 不明 | 1000張/分鐘 | 3位數字顯示 | 50~90mm | 100~185mm | 不明 | 225mm | 265mm | 150mm | 2.85kg | 12個月 | |||||
5 | MARS 台幣/人民幣智能點驗鈔機|A610 | ![]() | 兩岸經商必備的實用機種 | 桌上型 | 新台幣、人民幣 | 紫外光、磁性、紅外線 | 插電 | 110V | 不明 | 80W | 200張以上 | 1000張/分鐘 | 3位數字顯示 | 5位數字顯示 | 110~168mm | 50~85mm | 0.075~0.15mm | 225mm | 277mm | 178mm | 4.7kg | 12個月 | ||||
6 | DASAN 台幣專用商業型點驗鈔機|RP-1992 | ![]() | 螢幕可旋轉,讓使用體驗更加分 | 攜帶型 | 新台幣 | 紫外光、磁性、紅外線、光譜、紙質 | 插電 | 110V | 不明 | 不明 | 200張以上 | 900張/分鐘 | 3位數字顯示 | 6位數字顯示 | 不明 | 不明 | 不明 | 240mm | 290mm | 200mm | 4.3kg | 12個月 | ||||
7 | UIPIN 全功能頂級專業型防偽點驗鈔機|U-988 | ![]() | 雙螢幕顯示有助提升作業效率 | 桌上型 | 新台幣、人民幣、日幣、美金、歐元、港幣 | 紫外光、紅外線、磁性 | 插電 | 110V | 1A | 小於80W | 200張以上 | 1000張/分鐘 | 4位數字顯示 | 6位數字顯示 | 110~168mm | 50~85mm | 0.075~0.15mm | 300mm | 240mm | 170mm | 5.9kg | 12個月 | ||||
8 | 鑫隆 自動全功能多國貨幣鑑偽點鈔機|2108 | ![]() | 實用性高,大部分國家貨幣都能使用 | 桌上型 | 新台幣、人民幣、美金、歐元 | 紫外光、磁性 | 插電 | 110V、220V | 不明 | 不明 | 進接鈔容量:300、200張 | 600~1000張/分鐘 | 4位數字顯示 | 4位數字顯示 | 不明 | 不明 | 不明 | 289mm | 255mm | 180mm | 5.7kg | |||||
9 | PHILIPS飛利浦 PHILIPS|專業型點驗鈔機|JBYD-TW818 | ![]() | 全自動智能檢測並搭載高規格防偽 | 桌上型 | 新台幣、人民幣 | 紅外線、紙質、磁性、螢光、安全線、幅面 | 插電 | 110V | 0.5A | 80W | 200張以上 | 900張/分鐘 | 4位數字顯示 | 6位數字顯示 | 110~170mm | 50~85mm | 不明 | 290mm | 280mm | 170mm | 5.5kg | 12個月 | ||||
10 | 歐元EURO 多國幣別點驗鈔機|N-9II | ![]() | 導入超聲波感應偵測,防偽更全面 | 桌上型 | 16種主要幣別 | 紫外光、紅外線、磁性、金屬線偵測、超聲波 | 插電 | 不明 | 不明 | 不明 | 進鈔容量:500張;接鈔容量:200張 | 600~1000張/分鐘 | 4位數字顯示 | 4位數字顯示 | 不明 | 不明 | 不明 | 270mm | 270mm | 300mm | 不明 | 12個月 | ||||
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 磁性、紅外線、光譜、紫外光 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 40W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 不明 |
| 點鈔寬度 | 不明 |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 300mm |
| 寬度 | 248mm |
| 高度 | 216mm |
| 重量 | 5.6kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、磁性、紅外線、光譜、紙質 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 80W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 999張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 5位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 不明 |
| 點鈔寬度 | 不明 |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 340mm |
| 寬度 | 310mm |
| 高度 | 245mm |
| 重量 | 8kg |
| 保固期限 | 6個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、磁性、紅外線 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 80W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 110~170mm |
| 點鈔寬度 | 50~85mm |
| 點鈔厚度 | 0.075~0.15mm |
| 長度 | 372mm |
| 寬度 | 300mm |
| 高度 | 230mm |
| 重量 | 5.24kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 攜帶型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣、人民幣、日幣、美金、港幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 磁性、紅外線、光譜 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 75W |
| 進接鈔容量 | 不明 |
| 最快點鈔速度 | 1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 3位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | |
| 點鈔長度 | 50~90mm |
| 點鈔寬度 | 100~185mm |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 225mm |
| 寬度 | 265mm |
| 高度 | 150mm |
| 重量 | 2.85kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣、人民幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、磁性、紅外線 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 80W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 3位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 5位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 110~168mm |
| 點鈔寬度 | 50~85mm |
| 點鈔厚度 | 0.075~0.15mm |
| 長度 | 225mm |
| 寬度 | 277mm |
| 高度 | 178mm |
| 重量 | 4.7kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 攜帶型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、磁性、紅外線、光譜、紙質 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 不明 |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 900張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 3位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 不明 |
| 點鈔寬度 | 不明 |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 240mm |
| 寬度 | 290mm |
| 高度 | 200mm |
| 重量 | 4.3kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣、人民幣、日幣、美金、歐元、港幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、紅外線、磁性 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 1A |
| 額定功率 | 小於80W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 110~168mm |
| 點鈔寬度 | 50~85mm |
| 點鈔厚度 | 0.075~0.15mm |
| 長度 | 300mm |
| 寬度 | 240mm |
| 高度 | 170mm |
| 重量 | 5.9kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣、人民幣、美金、歐元 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、磁性 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V、220V |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 不明 |
| 進接鈔容量 | 進接鈔容量:300、200張 |
| 最快點鈔速度 | 600~1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 不明 |
| 點鈔寬度 | 不明 |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 289mm |
| 寬度 | 255mm |
| 高度 | 180mm |
| 重量 | 5.7kg |
| 保固期限 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 新台幣、人民幣 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紅外線、紙質、磁性、螢光、安全線、幅面 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 110V |
| 額定電流 | 0.5A |
| 額定功率 | 80W |
| 進接鈔容量 | 200張以上 |
| 最快點鈔速度 | 900張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 6位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 110~170mm |
| 點鈔寬度 | 50~85mm |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 290mm |
| 寬度 | 280mm |
| 高度 | 170mm |
| 重量 | 5.5kg |
| 保固期限 | 12個月 |
| 類型 | 桌上型 |
|---|---|
| 可驗幣別 | 16種主要幣別 |
| 累加功能 | |
| 預置點鈔 | |
| 防偽鈔 | |
| 驗鈔方式 | 紫外光、紅外線、磁性、金屬線偵測、超聲波 |
| 供電方式 | 插電 |
| 輸入電壓 | 不明 |
| 額定電流 | 不明 |
| 額定功率 | 不明 |
| 進接鈔容量 | 進鈔容量:500張;接鈔容量:200張 |
| 最快點鈔速度 | 600~1000張/分鐘 |
| 張數顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 金額顯示範圍 | 4位數字顯示 |
| 點鈔長度 | 不明 |
| 點鈔寬度 | 不明 |
| 點鈔厚度 | 不明 |
| 長度 | 270mm |
| 寬度 | 270mm |
| 高度 | 300mm |
| 重量 | 不明 |
| 保固期限 | 12個月 |
平時辦公、出差或做生意時,除了以實用的點鈔機來幫助清點金錢,也少不了計算機等必備品。歡迎參考以下的文章,來讓事業更加順利!
第1名: 鋒寶|高階驗鈔機|FB-7979
第2名: 大當家|點驗鈔機|BS-168A III
第3名: BOJING|台幣商務型點驗鈔機|BJ-580A
第4名: DAYAN大雁 |迷你多功能點驗鈔機|DY-1588
第5名: MARS|台幣/人民幣智能點驗鈔機|A610
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。






























