




繼液晶電視取代映像管電視後,擁有更鮮豔色彩的 OLED 電視成為下一個主流趨勢,躍升為家家戶戶追求影音體驗的首要選擇。不過 OLED 電視在尺寸、調色風格和作業系統上都有眾多選擇,想要挑選出一款適合的產品可謂是一門課題。
為此,本篇文章實際訪問熟知家電產品的資深3C編輯菜頭,將仔細說明選購 OLED 電視的相關細節。同時,會以人氣排行榜的形式列出在 momo購物網、Yahoo購物中心等平台可購入的10款熱門產品,當中涵蓋了 SONY、LG、TOSHIBA東芝與 SAMSUNG三星等知名品牌,相信讀者只要跟著文章腳步,就能逐漸理出頭緒找到最符合需求的品項。
在專家監製企劃中,專家、達人僅針對「選購要點」提供客觀的分析及建議。排行榜的內容皆由mybest編輯部依照各項評比結果排名,專家、達人並無參與。
mybest 根據客觀的採訪及調查,每月建立2000多款商品資訊數據。並且在每篇文章製作上投入大量心力,其中包含嚴謹的調查,以及與各領域專家進行深度訪談。以豐富的知識及準確的情報製作文章,提供值得信賴的內容。

OLED 電視的面板能獨立控制像素開關,帶來鮮艷又有層次感的畫面表現,看電影、玩遊戲的沉浸感都極佳。
相較於傳統 LCD 電視,採用自發光技術的 OLED 電視可以獨立開關每一個像素,因此當畫面要呈現黑色的時候,該區域的像素能夠完全不發光以實現最純粹的黑色,使 OLED 電視具有非常出眾的色彩對比度,畫面既鮮豔又有層次感,帶來宛如專業影廳的視覺饗宴。也正因為有著這些優勢,現今高價位的電視都已經是以 OLED 面板為主。

由於製造難度高,目前 OLED電視依然不便宜,新款40吋要價約3萬元起跳,若預算有限可以考慮舊款機型。
目前 OLED 電視售價仍較同尺寸的 LCD 或 LED 電視貴上約1.5~3倍,以40吋的小機型為例普遍皆超過3萬元,主流50吋以上更是5萬元起。因此若有預算上的限制,不妨考慮購入更具性價比的前代機型,雖然舊的晶片可能讓系統操作的流暢度不如新機型,但同樣能透過 OLED 面板享受出色畫質與深邃對比,保有相近的觀影體驗。
以下將介紹挑選 OLED電視時需注意的要點,並會同時說明各大廠牌的優點供讀者們參考。

OLED電視原則上尺寸越大,視覺表現越突出,也因為屬於高階產品,所以市面上產品也幾乎都是4K解析度。
電視的尺寸越大,能帶來更具沉浸感的視覺效果,因此會建議在可容納空間與預算範圍內盡可能挑選最大尺寸。其次,電視尺寸會需要搭配相對應的解析度,才能完整呈現畫面細節,例如50吋以上大電視若無4K解析度恐會有明顯的顆粒感。不過因目前 OLED電視仍屬高階產品,市面上本來就幾乎沒有1080p或更低解析度的入門款式可選,因此不分尺寸都僅需以4K為標準即可。

隨著電視尺寸的增加價格也會上升,其中大尺寸的電視往往跳價幅度更大,一般來說50吋左右有較高的性價比,能在合理價格範圍內獲得相對較大的顯示空間。

即便同是 OLED 面板,各品牌的調色風格也會不一樣,建議先到實體門市試看後再依個人偏好挑選。
每個品牌對色彩的詮釋與技術各具特色,這也使得市面上的 OLED電視有著琳瑯滿目的色彩風格,且彼此之間沒有絕對的優劣之分,該如何挑選主要取決於個人喜好。以下是幾個知名品牌的調色風格,為了找出符合需求的 OLED 電視,建議先前往實體門市試看比較後再做決定。

其實現在電視都有內建設定可以自行調整色彩,而品牌之間的差異主要是方便消費者省去修改這些設定的麻煩。

每個品牌會採用不同的智慧系統,但最主流的還是 Google TV,可以支援最多種串流平台 App。
當代 OLED電視都有內建智慧系統,以滿足消費者觀看串流平台的需求。其中現在最主流且推薦的非 Google TV 莫屬,因為它能播放平台與 App 數量最多,更幾乎不用煩惱支援性的問題。相反地,如三星、LG、Panasonic 等部分品牌會採用自行研發的系統,僅有內建常見的 Netflix、YouTube 與 Disney+,其餘平台則不見得有支援,此時就只能改以手機投放或是額外安裝電視盒,使用上較為不便。

ALLM 支援120Hz刷新率與最低2ms延遲,能讓遊戲畫面更流暢,是搭配遊戲主機的必要規格。
若購買 OLED電視是要與 PS5 或 Xbox 等遊戲主機搭配,以體驗高畫質的遊戲樂趣,別忘了確認電視是否具備 HDMI 2.1 規格中的 ALLM(自動低延遲模式),才能夠確保畫面以120fps高幀率運行並將延遲降低至2ms,進而帶來流暢不卡頓的遊玩體驗。

電視受限於輕薄機身設計,本身的喇叭效果都不會太好,想提升音質的人最好自行加裝 SoundBar 更划算。
近年各大品牌 OLED電視的外觀大多採用纖薄設計,雖然更為美觀且節省空間,卻也難免限制了喇叭規格,無法容納更大喇叭單體導致 OLED電視的音質都差強人意。若十分在意音效表現,與其費心比較各款電視的喇叭規格,會更推薦直接購買家庭劇院或 SoundBar,才能以最低成本顯著提升音質。
商品 | 圖片 | 價格 | 推薦重點 | 詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕尺寸 | 解析度 | 面板類型 | HDR | ALLM | VRR | 刷新率 | HDMI | USB | SPDIF光纖 | 電視盒接收端子 | 藍牙 | Wi-Fi | 語音控制 | AI助理 | 串流影音平台 | 環繞音效 | 聲道 | 喇叭功率 | 直立翻轉 | 防眩光 | 寬度 | 高度 | 深度 | 重量 | 壁掛 | 寬度(不含底座) | 高度(不含底座) | 深度(不含底座) | 保固期限 | |||||
1 | LG樂金 evo 4K AI 語音物聯網智慧顯示器|OLED55C4PTA | ![]() | 智慧AI輔助,暢銷型號再進化 | 55吋 | 4K | OLED | 120Hz | 4個 | 3個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.2聲道 | 40W | 不明 | 122.2cm | 75.7cm | 23cm | 16kg | 122.2cm | 70.3cm | 4.51cm | 2年 | ||||||||||||
2 | LG樂金 B4 經典系列語音物聯網智慧顯示器|OLED55B4PTA | ![]() | 實惠且具備高效能的入門款式 | 55吋 | 4K | OLED | 120Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.0聲道 | 20W | 不明 | 122.8cm | 77.2cm | 23.5cm | 14.5kg | 122.8cm | 70.8cm | 4.59cm | 2年 | ||||||||||||
3 | SONY索尼 BRAVIA 8智慧聯網 OLED 電視|Y-55XR80 | ![]() | 影像音效完美整合,媲美劇院的絕佳體驗 | 55吋 | 4K | OLED | 120Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.1聲道 | 50W | 122.3cm | 73.2cm | 24.8cm | 18kg | 122.3cm | 70.6cm | 3.7cm | 2年 | |||||||||||||
4 | SAMSUNG三星 4K HDR OLED 量子連網顯示器|QA55S90CAXXZW | ![]() | 超薄機身設計,美觀與效能達到最佳平衡 | 55吋 | 4K | OLED | 最高144Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.1聲道 | 40W | 122.54cm | 77.35cm | 26.59cm | 18.2kg | 122.54cm | 70.89cm | 3.99cm | 5年 | |||||||||||||
5 | PHILIPS飛利浦 OLED Google TV 智慧顯示器|77OLED789 | ![]() | 動態燈光效果加持,逼真光影宛如身歷其境 | 77吋 | 4K | OLED | 120Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.0聲道 | 20W | 不明 | 172.3cm | 105.9cm | 37.1cm | 35.7kg | 172.3cm | 98.7cm | 7.9cm | 3年 | ||||||||||||
6 | SAMSUNG三星 OLED AI S95D 智慧顯示器|QA77S95DAXXZW | ![]() | 活用自家系統,完美打造智慧家居環境 | 77吋 | 4K | OLED | 最高144Hz | 4個 | 4個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 4.2.2聲道 | 70W | 171.66cm | 104.81cm | 28.64cm | 40kg | 171.66cm | 98.41cm | 1.12cm | 5年 | |||||||||||||
7 | SAMPO聲寶 4K OLED 轟天雷連網智慧顯示器|OLED-55ZW8212 | ![]() | 經典轟天雷音效,體驗強大震撼力 | 55吋 | 4K | OLED | 120Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 4.1.2聲道 | 54W | 不明 | 122.7cm | 77.9cm | 29.4cm | 27kg | 122.7cm | 71.1cm | 5.6cm | 3年 | ||||||||||||
8 | Panasonic國際牌 4K 連網 OLED 液晶電視|TV-65Z95AGT | ![]() | 旗艦級硬體配置,感受極致視覺饗宴 | 65吋 | 4K | OLED | 最高144Hz | 4個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 7.1聲道 | 160W | 不明 | 144.8cm | 91.6cm | 35cm | 30.5kg | 144.8cm | 88.9cm | 6.9cm | 3年 | ||||||||||||
9 | CHIMEI奇美 K6系列多媒體液晶顯示器|TL-65K600 | ![]() | 快速動態反應,生動畫面盡收眼底 | 65吋 | 4K | OLED | 不明 | 不明 | 不明 | 3個 | 2個 | 1個 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.0聲道 | 24W | 不明 | 144.7cm | 85.9cm | 23.7cm | 24.8kg | 144.7cm | 83.4cm | 6.9cm | 3年 | ||||||||||
10 | TATUNG大同 4K 聯網 OLED 顯示器|OH-55WT900 | ![]() | 經濟實惠,輕鬆享受OLED視界 | 55吋 | 4K | OLED | 不明 | 不明 | 不明 | 4個 | 2個 | 1個 | 不明 | Netflix、YouTube、Disney+ | 2.0聲道 | 20W | 不明 | 122.64cm | 74.85cm | 27.6cm | 17.3kg | 122.64cm | 71.83cm | 6.08cm | 3年 | |||||||||
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 120Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 3個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.2聲道 |
| 喇叭功率 | 40W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 122.2cm |
| 高度 | 75.7cm |
| 深度 | 23cm |
| 重量 | 16kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.2cm |
| 高度(不含底座) | 70.3cm |
| 深度(不含底座) | 4.51cm |
| 保固期限 | 2年 |
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 120Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.0聲道 |
| 喇叭功率 | 20W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 122.8cm |
| 高度 | 77.2cm |
| 深度 | 23.5cm |
| 重量 | 14.5kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.8cm |
| 高度(不含底座) | 70.8cm |
| 深度(不含底座) | 4.59cm |
| 保固期限 | 2年 |
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 120Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.1聲道 |
| 喇叭功率 | 50W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | |
| 寬度 | 122.3cm |
| 高度 | 73.2cm |
| 深度 | 24.8cm |
| 重量 | 18kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.3cm |
| 高度(不含底座) | 70.6cm |
| 深度(不含底座) | 3.7cm |
| 保固期限 | 2年 |
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 最高144Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.1聲道 |
| 喇叭功率 | 40W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | |
| 寬度 | 122.54cm |
| 高度 | 77.35cm |
| 深度 | 26.59cm |
| 重量 | 18.2kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.54cm |
| 高度(不含底座) | 70.89cm |
| 深度(不含底座) | 3.99cm |
| 保固期限 | 5年 |
| 螢幕尺寸 | 77吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 120Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.0聲道 |
| 喇叭功率 | 20W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 172.3cm |
| 高度 | 105.9cm |
| 深度 | 37.1cm |
| 重量 | 35.7kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 172.3cm |
| 高度(不含底座) | 98.7cm |
| 深度(不含底座) | 7.9cm |
| 保固期限 | 3年 |
| 螢幕尺寸 | 77吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 最高144Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 4個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 4.2.2聲道 |
| 喇叭功率 | 70W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | |
| 寬度 | 171.66cm |
| 高度 | 104.81cm |
| 深度 | 28.64cm |
| 重量 | 40kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 171.66cm |
| 高度(不含底座) | 98.41cm |
| 深度(不含底座) | 1.12cm |
| 保固期限 | 5年 |
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 120Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 4.1.2聲道 |
| 喇叭功率 | 54W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 122.7cm |
| 高度 | 77.9cm |
| 深度 | 29.4cm |
| 重量 | 27kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.7cm |
| 高度(不含底座) | 71.1cm |
| 深度(不含底座) | 5.6cm |
| 保固期限 | 3年 |
| 螢幕尺寸 | 65吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | |
| VRR | |
| 刷新率 | 最高144Hz |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 7.1聲道 |
| 喇叭功率 | 160W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 144.8cm |
| 高度 | 91.6cm |
| 深度 | 35cm |
| 重量 | 30.5kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 144.8cm |
| 高度(不含底座) | 88.9cm |
| 深度(不含底座) | 6.9cm |
| 保固期限 | 3年 |
| 螢幕尺寸 | 65吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | 不明 |
| VRR | 不明 |
| 刷新率 | 不明 |
| HDMI | 3個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.0聲道 |
| 喇叭功率 | 24W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 144.7cm |
| 高度 | 85.9cm |
| 深度 | 23.7cm |
| 重量 | 24.8kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 144.7cm |
| 高度(不含底座) | 83.4cm |
| 深度(不含底座) | 6.9cm |
| 保固期限 | 3年 |
| 螢幕尺寸 | 55吋 |
|---|---|
| 解析度 | 4K |
| 面板類型 | OLED |
| HDR | |
| ALLM | 不明 |
| VRR | 不明 |
| 刷新率 | 不明 |
| HDMI | 4個 |
| USB | 2個 |
| SPDIF光纖 | 1個 |
| 電視盒接收端子 | |
| 藍牙 | 不明 |
| Wi-Fi | |
| 語音控制 | |
| AI助理 | |
| 串流影音平台 | Netflix、YouTube、Disney+ |
| 環繞音效 | |
| 聲道 | 2.0聲道 |
| 喇叭功率 | 20W |
| 直立翻轉 | |
| 防眩光 | 不明 |
| 寬度 | 122.64cm |
| 高度 | 74.85cm |
| 深度 | 27.6cm |
| 重量 | 17.3kg |
| 壁掛 | |
| 寬度(不含底座) | 122.64cm |
| 高度(不含底座) | 71.83cm |
| 深度(不含底座) | 6.08cm |
| 保固期限 | 3年 |
若仍無法拿定主意是否要購買 OLED電視,不妨再閱讀下方的文章來看看其他4K 以及大尺寸的商品,裡頭也包含許多本土品牌的優異機種,希望能幫助讀者更順利找到所需。
第1名: LG樂金|evo 4K AI 語音物聯網智慧顯示器|OLED55C4PTA
第2名: LG樂金|B4 經典系列語音物聯網智慧顯示器|OLED55B4PTA
第3名: SONY索尼|BRAVIA 8智慧聯網 OLED 電視|Y-55XR80
第4名: SAMSUNG三星|4K HDR OLED 量子連網顯示器|QA55S90CAXXZW
第5名: PHILIPS飛利浦|OLED Google TV 智慧顯示器|77OLED789
看更多排名商品介紹參考製造商、品牌官網及各大電商通路內容所製作。






























